许昌客运东站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
|---|---|---|---|
| 合肥 | 05:30 | ||
| 徐州 | 06:00 | ||
| 阜阳 | 06:10 | ||
| 开封 | 06:30-18:00每20分钟一班 | ||
| 商丘 | 06:40 | ||
| 扶沟 | 06:40-18:30每30分钟一班 | ||
| 太康 | 06:50-18:00每20分钟一班 | ||
| 永城 | 07:00 | ||
| 西安 | 07:00 | ||
| 淇县 | 07:20 | ||
| 濮阳 | 07:20 | ||
| 周口 | 07:20-17:00每40分钟一班 | ||
| 商丘 | 07:30 | ||
| 阜阳 | 07:30 | ||
| 亳州 | 07:30 | ||
| 鹿邑 | 07:30 | ||
| 新蔡 | 07:30 | ||
| 南阳 | 07:30 | ||
| 内乡 | 07:30 | ||
| 襄阳 | 07:30 | ||
| 邓州 | 08:00 | ||
| 平顶山 | 08:00 | ||
| 新蔡 | 08:00 | ||
| 阜阳 | 08:00 | ||
| 商丘 | 08:00 | ||
| 安阳 | 08:00 | ||
| 潢川 | 08:00 | ||
| 西安 | 08:00 | ||
| 洛阳 | 08:30 | ||
| 林州 | 08:30 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 商丘 | 08:30 | ||
| 鹿邑 | 08:30 | ||
| 亳州 | 08:30 | ||
| 泌阳 | 08:30 | ||
| 平顶山 | 08:30 | ||
| 南阳 | 08:30 | ||
| 桐柏 | 08:50 | ||
| 平顶山 | 09:00 | ||
| 信阳 | 09:00 | ||
| 太原 | 09:00 | ||
| 商丘 | 09:00 | ||
| 新乡 | 09:00 | ||
| 洛阳 | 09:00 | ||
| 长垣 | 09:00 | ||
| 荷泽 | 09:00 | ||
| 永城 | 09:00 | ||
| 焦作 | 09:30 | ||
| 鹤壁 | 09:30 | ||
| 濮阳 | 09:30 | ||
| 阜阳 | 09:30 | ||
| 上蔡 | 09:30 | ||
| 信阳 | 09:30 | ||
| 驻马店 | 09:30 | ||
| 南阳 | 09:30 | ||
| 新蔡 | 09:30 | ||
| 平顶山 | 09:30 | ||
| 新蔡 | 10:00 | ||
| 汝南 | 10:00 | ||
| 南阳 | 10:00 | ||
| 平顶山 | 10:00 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 驻马店 | 10:00 | ||
| 商丘 | 10:00 | ||
| 三门峡 | 10:00 | ||
| 濮阳 | 10:00 | ||
| 新乡 | 10:00 | ||
| 荷泽 | 10:00 | ||
| 登封 | 10:30 | ||
| 新乡 | 10:30 | ||
| 焦作 | 10:30 | ||
| 道口 | 10:30 | ||
| 濮阳 | 10:30 | ||
| 商丘 | 10:30 | ||
| 驻马店 | 10:30 | ||
| 信阳 | 10:30 | ||
| 南阳 | 10:30 | ||
| 泌阳 | 10:30 | ||
| 平顶山 | 10:30 | ||
| 西峡 | 10:50 | ||
| 平顶山 | 10:50 | ||
| 平顶山 | 11:00 | ||
| 新蔡 | 11:00 | ||
| 驻马店 | 11:00 | ||
| 商丘 | 11:00 | ||
| 襄阳 | 11:00 | ||
| 深圳 | 11:00 | ||
| 濮阳 | 11:00 | ||
| 鹤壁 | 11:00 | ||
| 孟州 | 11:00 | ||
| 新乡 | 11:00 | ||
| 威海 | 11:00 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 青岛 | 11:30 | ||
| 焦作 | 11:30 | ||
| 珠海 | 11:30 | ||
| 汕头 | 11:30 | ||
| 东莞厚街 | 11:30 | ||
| 商丘 | 11:30 | ||
| 平顶山 | 11:30 | ||
| 新乡 | 11:40 | ||
| 洛阳 | 12:00 | ||
| 新蔡 | 12:00 | ||
| 正阳 | 12:00 | ||
| 驻马店 | 12:30 | ||
| 信阳 | 12:30 | ||
| 上蔡 | 12:30 | ||
| 商丘 | 12:30 | ||
| 商丘 | 13:00 | ||
| 海口 | 13:00 | ||
| 襄阳 | 13:00 | ||
| 厦门 | 13:00 | ||
| 上海 | 13:00 | ||
| 濮阳 | 13:00 | ||
| 驻马店 | 13:00 | ||
| 东莞厚街 | 13:30 | ||
| 中山 | 13:30 | ||
| 亳州 | 13:30 | ||
| 夏邑 | 13:30 | ||
| 濮阳 | 14:00 | ||
| 珠海 | 14:30 | ||
| 舞阳 | 14:30 | ||
| 舞阳 | 15:00 | 终点 | 发车时间 | 备注 | 酒店预订 |
| 深圳 | 15:30 | ||
| 东莞厚街 | 15:30 | ||
| 商丘 | 15:30 | ||
| 商丘 | 16:00 | ||
| 信阳 | 16:00 | ||
| 鲁山 | 16:30 | ||
| 广州 | 16:30 | ||
| 信阳 | 17:30 | ||
| 郑州 | 每10分钟一班 | ||
| 漯河 | 每15分钟一班 |
显示更多
许昌客运东站介绍
许昌客运东站