珠海斗門長途汽車站所有班車
終點站 | 發車時間 | 車種 | 車票 | |
---|---|---|---|---|
廣西平南 | 06:00 | 普通卧 | 70.00 | |
江門總站 | 06:05 | 普通座 | 15.00 | |
廣州 | 06:05 | 普通座 | 28.00 | |
廣州 | 06:20 | 高級座 | 45.00 | |
新會總站 | 06:30 | 普通座 | 13.00 | |
信宜貴子 | 06:30 | 普通卧 | 60.00 | |
中山三鄉 | 06:40 | 普通座 | 7.00 | |
廣州 | 06:50 | 高級座 | 45.00 | |
四會車站 | 06:50 | 普通卧 | 45.00 | |
中山 | 06:50 | 高級座 | 10.00 | |
廣西桂平 | 06:55 | 普通卧 | 70.00 | |
中山三鄉 | 07:00 | 普通座 | 7.00 | |
新會總站 | 07:10 | 普通座 | 13.00 | |
信宜車站 | 07:10 | 普通卧 | 70.00 | |
深圳 | 07:10 | 中級座 | 53.00 | |
中山 | 07:15 | 高級座 | 10.00 | |
中山三鄉 | 07:20 | 普通座 | 7.00 | |
廣西八步 | 07:30 | 普通卧 | 70.00 | |
江門總站 | 07:30 | 普通座 | 15.00 | |
東莞 | 07:30 | 普通座 | 35.00 | |
中山 | 07:40 | 高級座 | 10.00 | |
廣州 | 07:40 | 高級座 | 45.00 | |
中山三鄉 | 07:40 | 普通座 | 7.00 | |
新會總站 | 07:45 | 普通座 | 13.00 | |
湖南桃源 | 07:50 | 普通卧 | 160.00 | |
湖北公安 | 08:00 | 普通卧 | 180.00 | |
廣西貴港 | 08:00 | 普通卧 | 90.00 | |
佛山 | 08:00 | 普通座 | 26.00 | |
台山廣海 | 08:00 | 普通座 | 18.00 | |
中山三鄉 | 08:00 | 普通座 | 7.00 | 目的地 | 發車時間 | 型號 | 價格 |
江門總站 | 08:00 | 普通座 | 15.00 | |
中山 | 08:05 | 高級座 | 10.00 | |
廣州 | 08:15 | 普通座 | 28.00 | |
信宜錢排 | 08:15 | 普通卧 | 70.00 | |
新會總站 | 08:15 | 普通座 | 13.00 | |
中山三鄉 | 08:20 | 普通座 | 7.00 | |
廣州 | 08:30 | 高級座 | 45.00 | |
江門總站 | 08:30 | 普通座 | 15.00 | |
湖南安化 | 08:30 | 普通卧 | 180.00 | |
中山 | 08:30 | 高級座 | 10.00 | |
新會總站 | 08:45 | 普通座 | 13.00 | |
新會雙水 | 08:50 | 普通座 | 15.00 | |
中山 | 08:55 | 高級座 | 10.00 | |
湖南南縣 | 09:00 | 普通卧 | 180.00 | |
開平總站 | 09:00 | 普通座 | 23.00 | |
中山三鄉 | 09:00 | 普通座 | 7.00 | |
台山總站 | 09:05 | 普通座 | 22.00 | |
佛山 | 09:05 | 普通座 | 26.00 | |
新會睦洲 | 09:10 | 普通座 | 12.00 | |
廣州 | 09:10 | 高級座 | 45.00 | |
茂名 | 09:15 | 高級座 | 100.00 | |
肇慶總站 | 09:15 | 普通座 | 36.00 | |
福建莆田 | 09:15 | 普通卧 | 160.00 | |
中山 | 09:20 | 高級座 | 10.00 | |
中山三鄉 | 09:20 | 普通座 | 7.00 | |
陽江總站 | 09:25 | 普通卧 | 45.00 | |
廣州 | 09:25 | 普通座 | 28.00 | |
深圳 | 09:30 | 高級座 | 75.00 | |
河池大化 | 09:30 | 普通卧 | 120.00 | |
惠陽 | 09:30 | 普通座 | 54.00 | 目的地 | 發車時間 | 型號 | 價格 |
江門總站 | 09:30 | 普通座 | 15.00 | |
信宜平塘 | 09:30 | 普通卧 | 70.00 | |
中山三鄉 | 09:40 | 普通座 | 7.00 | |
新會總站 | 09:45 | 普通座 | 13.00 | |
湛江直達 | 09:45 | 高級座 | 110.00 | |
陽江直達 | 09:45 | 高級座 | 70.00 | |
中山 | 09:45 | 高級座 | 10.00 | |
廣西柳州 | 09:50 | 普通卧 | 120.00 | |
廣州 | 09:50 | 高級座 | 45.00 | |
江門總站 | 10:00 | 普通座 | 15.00 | |
中山三鄉 | 10:00 | 普通座 | 7.00 | |
湖南江華 | 10:00 | 普通卧 | 80.00 | |
四川閬中 | 10:00 | 普通卧 | 260.00 | |
廣州 | 10:10 | 普通座 | 28.00 | |
中山 | 10:10 | 高級座 | 10.00 | |
新會總站 | 10:15 | 普通座 | 13.00 | |
中山三鄉 | 10:20 | 普通座 | 7.00 | |
江門總站 | 10:30 | 普通座 | 15.00 | |
廣州 | 10:30 | 高級座 | 45.00 | |
莆田直達 | 10:30 | 高級座 | 160.00 | |
中山 | 10:35 | 高級座 | 10.00 | |
陽春總站 | 10:35 | 高級座 | 70.00 | |
中山三鄉 | 10:40 | 普通座 | 7.00 | |
新會總站 | 10:45 | 普通座 | 13.00 | |
豐順車站 | 10:45 | 普通卧 | 100.00 | |
廣西百色 | 11:00 | 普通卧 | 120.00 | |
廣州 | 11:00 | 高級座 | 45.00 | |
中山三鄉 | 11:00 | 普通座 | 7.00 | |
中山 | 11:00 | 高級座 | 10.00 | |
新會總站 | 11:05 | 普通座 | 13.00 | 目的地 | 發車時間 | 型號 | 價格 |
中山三鄉 | 11:20 | 普通座 | 7.00 | |
新會總站 | 11:25 | 普通座 | 13.00 | |
中山 | 11:25 | 高級座 | 10.00 | |
廣州 | 11:30 | 高級座 | 45.00 | |
中山三鄉 | 11:40 | 普通座 | 7.00 | |
江門總站 | 11:45 | 普通座 | 15.00 | |
中山 | 11:50 | 高級座 | 10.00 | |
深圳 | 11:50 | 高級座 | 75.00 | |
廣州 | 12:00 | 高級座 | 45.00 | |
中山三鄉 | 12:00 | 普通座 | 7.00 | |
新會總站 | 12:05 | 普通座 | 13.00 | |
廣西桂林 | 12:05 | 普通卧 | 100.00 | |
台山汶村 | 12:10 | 普通座 | 26.00 | |
中山 | 12:15 | 高級座 | 10.00 | |
中山三鄉 | 12:20 | 普通座 | 7.00 | |
江門總站 | 12:25 | 普通座 | 15.00 | |
廣州 | 12:30 | 高級座 | 45.00 | |
中山三鄉 | 12:40 | 普通座 | 7.00 | |
中山 | 12:40 | 高級座 | 10.00 | |
廣西南寧 | 12:45 | 普通卧 | 100.00 | |
江門總站 | 12:45 | 普通座 | 15.00 | |
陽江直達 | 13:00 | 高級座 | 70.00 | |
中山三鄉 | 13:00 | 普通座 | 7.00 | |
新會總站 | 13:05 | 普通座 | 13.00 | |
廣州 | 13:05 | 高級座 | 45.00 | |
中山 | 13:05 | 高級座 | 10.00 | |
佛山 | 13:10 | 普通座 | 26.00 | |
江門總站 | 13:20 | 普通座 | 15.00 | |
中山三鄉 | 13:20 | 普通座 | 7.00 | |
開平總站 | 13:30 | 普通座 | 23.00 | 目的地 | 發車時間 | 型號 | 價格 |
雲浮總站 | 13:30 | 普通座 | 50.00 | |
中山 | 13:30 | 高級座 | 10.00 | |
陽江直達 | 13:35 | 高級座 | 70.00 | |
廣州 | 13:40 | 高級座 | 45.00 | |
新會總站 | 13:45 | 普通座 | 13.00 | |
新會睦洲 | 13:50 | 普通座 | 12.00 | |
深圳 | 13:50 | 中級座 | 53.00 | |
中山 | 13:55 | 高級座 | 10.00 | |
中山三鄉 | 14:00 | 普通座 | 7.00 | |
台山總站 | 14:05 | 普通座 | 22.00 | |
江門總站 | 14:05 | 普通座 | 15.00 | |
廣州 | 14:15 | 高級座 | 45.00 | |
中山 | 14:20 | 高級座 | 10.00 | |
中山三鄉 | 14:20 | 普通座 | 7.00 | |
新會總站 | 14:25 | 普通座 | 13.00 | |
台山總站 | 14:30 | 普通座 | 22.00 | |
汕頭車站 | 14:30 | 普通卧 | 80.00 | |
茂名 | 14:35 | 高級座 | 100.00 | |
陽春總站 | 14:35 | 高級座 | 70.00 | |
廣西玉林 | 14:40 | 普通卧 | 80.00 | |
江門總站 | 14:45 | 普通座 | 15.00 | |
中山 | 14:45 | 高級座 | 10.00 | |
廣州 | 14:50 | 高級座 | 45.00 | |
新會總站 | 15:00 | 普通座 | 13.00 | |
中山三鄉 | 15:00 | 普通座 | 7.00 | |
廣州 | 15:00 | 普通座 | 28.00 | |
深圳 | 15:00 | 高級座 | 75.00 | |
中山 | 15:10 | 高級座 | 10.00 | |
肇慶總站 | 15:10 | 普通座 | 36.00 | |
中山三鄉 | 15:20 | 普通座 | 7.00 | 目的地 | 發車時間 | 型號 | 價格 |
江門總站 | 15:20 | 普通座 | 15.00 | |
高州二運 | 15:20 | 普通卧 | 60.00 | |
廣州 | 15:30 | 高級座 | 45.00 | |
中山 | 15:35 | 高級座 | 10.00 | |
中山三鄉 | 15:40 | 普通座 | 7.00 | |
新會總站 | 15:45 | 普通座 | 13.00 | |
深圳 | 15:50 | 高級座 | 75.00 | |
中山 | 16:00 | 高級座 | 10.00 | |
中山三鄉 | 16:00 | 普通座 | 7.00 | |
廣州 | 16:00 | 高級座 | 45.00 | |
中山三鄉 | 16:20 | 普通座 | 7.00 | |
中山 | 16:25 | 高級座 | 10.00 | |
新會總站 | 16:25 | 普通座 | 13.00 | |
廣州 | 16:30 | 高級座 | 45.00 | |
中山三鄉 | 16:40 | 普通座 | 7.00 | |
江門總站 | 16:45 | 普通座 | 15.00 | |
中山 | 16:50 | 高級座 | 10.00 | |
中山三鄉 | 17:00 | 普通座 | 7.00 | |
廣州 | 17:00 | 高級座 | 45.00 | |
信宜聯運 | 17:00 | 普通卧 | 70.00 | |
新會總站 | 17:05 | 普通座 | 13.00 | |
新會睦洲 | 17:10 | 普通座 | 12.00 | |
中山 | 17:15 | 高級座 | 10.00 | |
中山三鄉 | 17:20 | 普通座 | 7.00 | |
江門總站 | 17:20 | 普通座 | 15.00 | |
廣州 | 17:30 | 高級座 | 45.00 | |
中山三鄉 | 17:40 | 普通座 | 7.00 | |
中山 | 17:50 | 高級座 | 10.00 | |
中山三鄉 | 18:00 | 普通座 | 7.00 | |
廣州 | 18:00 | 高級座 | 45.00 | 目的地 | 發車時間 | 型號 | 價格 |
湛江直達 | 18:00 | 高級座 | 110.00 | |
陽江直達 | 18:15 | 高級座 | 70.00 | |
中山 | 18:15 | 高級座 | 10.00 | |
廣州 | 18:30 | 高級座 | 45.00 | |
中山 | 18:40 | 高級座 | 10.00 | |
陽春總站 | 18:50 | 普通卧 | 60.00 | |
深圳 | 18:50 | 高級座 | 75.00 | |
中山 | 19:05 | 高級座 | 10.00 | |
茂名 | 19:10 | 高級座 | 100.00 | |
陽春總站 | 19:45 | 高級座 | 70.00 |
顯示更多
珠海斗門長途汽車站介紹
斗門汽車客運站
珠海市斗門區白蕉鎮連橋路
電話:5505019
珠海市斗門區白蕉鎮連橋路
電話:5505019
廣東省長途汽車查詢
B
E
K
N
R
T
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z