莆田笏石汽车站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|
| 福州北站 | 06:30 | 座席小型高一级高速快运 | 32 | |
| 福州北站 | 07:00 | 座席小型高一级高速快运 | 32 | |
| 建瓯 | 07:00 | 座席中型高一级普通班车 | 90 | |
| 南平 | 07:00 | 座席中型高一级普通班车 | 75 | |
| 宁德 | 07:30 | 座席大型高一级普通班车 | 55 | |
| 石家庄 | 07:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 400 | |
| 连江 | 07:30 | 座席大型高一级普通班车 | 35 | |
| 罗源 | 07:30 | 座席大型高一级普通班车 | 45 | |
| 邢台 | 07:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 400 | |
| 许昌 | 07:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 300 | |
| 福州北站 | 07:30 | 座席大型高一级普通班车 | 20 | |
| 郑州 | 07:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 320 | |
| 安阳 | 07:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 380 | |
| 丹阳 | 07:30 | 座席大型高一级普通班车 | 40 | |
| 邯郸 | 07:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 400 | |
| 广州 | 07:40 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 贵港 | 07:40 | 卧铺大型高一级普通班车 | 280 | |
| 封开 | 07:40 | 卧铺大型高一级普通班车 | 220 | |
| 宾阳 | 07:40 | 卧铺大型高一级普通班车 | 280 | |
| 肇庆 | 07:40 | 卧铺大型高一级普通班车 | 240 | |
| 福州北站 | 07:40 | 座席小型高一级高速快运 | 32 | |
| 玉林 | 07:40 | 卧铺大型高一级普通班车 | 260 | |
| 梧州 | 07:40 | 卧铺大型高一级普通班车 | 230 | |
| 南宁 | 07:40 | 卧铺大型高一级普通班车 | 280 | |
| 苏州 | 07:50 | 座席大型高一级普通班车 | 220 | |
| 宿迁 | 07:50 | 座席大型高一级普通班车 | 300 | |
| 江都 | 07:50 | 座席大型高一级普通班车 | 240 | |
| 江阴 | 07:50 | 座席大型高一级普通班车 | 230 | |
| 徐州 | 07:50 | 座席大型高一级普通班车 | 300 | |
| 苍南 | 07:50 | 座席大型高一级普通班车 | 120 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
| 宝应 | 07:50 | 座席大型高一级普通班车 | 260 | |
| 杭州 | 07:50 | 座席大型高一级普通班车 | 180 | |
| 淮安 | 07:50 | 座席大型高一级普通班车 | 280 | |
| 宏路 | 08:10 | 座席大型高一级普通班车 | 17 | |
| 福清 | 08:10 | 座席大型高一级普通班车 | 18 | |
| 长乐 | 08:10 | 座席大型高一级普通班车 | 23 | |
| 玉田 | 08:10 | 座席大型高一级普通班车 | 20 | |
| 福州北站 | 08:10 | 座席小型高一级高速快运 | 32 | |
| 渔溪 | 08:10 | 座席大型高一级普通班车 | 16 | |
| 金峰 | 08:10 | 座席大型高一级普通班车 | 27 | |
| 忻州 | 08:20 | 卧铺大型高一级普通班车 | 520 | |
| 长治 | 08:20 | 卧铺大型高一级普通班车 | 450 | |
| 大同 | 08:20 | 卧铺大型高一级普通班车 | 580 | |
| 呼和浩特 | 08:20 | 卧铺大型高一级普通班车 | 630 | |
| 长武 | 08:30 | 座席大型高一级普通班车 | - | |
| 永寿 | 08:30 | 座席大型高一级普通班车 | - | |
| 郑州 | 08:30 | 座席大型高一级普通班车 | - | |
| 武汉 | 08:30 | 座席大型高一级普通班车 | - | |
| 西安 | 08:30 | 座席大型高一级普通班车 | 400 | |
| 九江 | 08:30 | 座席大型高一级普通班车 | 200 | |
| 兰州 | 08:30 | 座席大型高一级普通班车 | 600 | |
| 平凉 | 08:30 | 座席大型高一级普通班车 | 450 | |
| 三门峡 | 08:30 | 座席大型高一级普通班车 | - | |
| 泰安 | 08:40 | 卧铺大型高二级普通班车 | 330 | |
| 天津 | 08:40 | 卧铺大型高二级普通班车 | 370 | |
| 济南 | 08:40 | 卧铺大型高二级普通班车 | 330 | |
| 福州北站 | 08:40 | 座席大型高一级高速快运 | 32 | |
| 德州 | 08:40 | 卧铺大型高二级普通班车 | 330 | |
| 北京 | 08:40 | 卧铺大型高二级普通班车 | 400 | |
| 沧州 | 08:40 | 卧铺大型高二级普通班车 | 330 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
| 福州北站 | 09:20 | 座席大型高一级高速快运 | 32 | |
| 厦门 | 09:40 | 座席中型高一级普通班车 | 52 | |
| 官桥 | 09:40 | 座席中型高一级普通班车 | - | |
| 集美 | 09:40 | 座席中型高一级普通班车 | 50 | |
| 马巷 | 09:40 | 座席中型高一级普通班车 | 45 | |
| 同安 | 09:40 | 座席中型高一级普通班车 | 45 | |
| 水头 | 09:40 | 座席中型高一级普通班车 | 35 | |
| 泉州 | 09:40 | 座席中型高一级普通班车 | - | |
| 福州北站 | 09:50 | 座席小型高一级高速快运 | 32 | |
| 杭州 | 10:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | 200 | |
| 常州 | 10:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | 200 | |
| 苏州 | 10:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | 200 | |
| 无锡 | 10:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | 200 | |
| 福州北站 | 10:30 | 座席小型高一级高速快运 | 32 | |
| 无锡 | 11:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | 180 | |
| 苏州 | 11:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | 160 | |
| 福州北站 | 11:30 | 座席小型高一级高速快运 | 32 | |
| 福州北站 | 12:20 | 座席小型高一级高速快运 | 32 | |
| 福州北站 | 13:00 | 座席大型高一级高速快运 | 32 | |
| 扬州 | 13:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | 220 | |
| 苏州 | 13:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | 160 | |
| 泰兴 | 13:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | 200 | |
| 泰州 | 13:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | 210 | |
| 靖江 | 13:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | 180 | |
| 江阴 | 13:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | 180 | |
| 南通 | 13:10 | 卧铺大型高一级普通班车 | 260 | |
| 张家港 | 13:10 | 卧铺大型高一级普通班车 | 240 | |
| 常熟 | 13:10 | 卧铺大型高一级普通班车 | 220 | |
| 长春 | 14:00 | 卧铺大型高二级普通班车 | 660 | |
| 哈尔滨 | 14:00 | 卧铺大型高二级普通班车 | 700 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
| 福州北站 | 14:00 | 座席小型高一级高速快运 | 32 | |
| 沈阳 | 14:00 | 卧铺大型高二级普通班车 | 580 | |
| 秦皇岛 | 14:00 | 卧铺大型高二级普通班车 | 550 | |
| 福州北站 | 14:40 | 座席小型高一级高速快运 | 32 | |
| 枫亭 | 15:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 7 | |
| 泉州 | 15:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 20 | |
| 石狮 | 15:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 25 | |
| 晋江 | 15:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 22 | |
| 惠安 | 15:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 12 | |
| 洛阳 | 15:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 14 | |
| 福州北站 | 15:20 | 座席大型高一级高速快运 | 32 | |
| 福州北站 | 16:00 | 座席大型高一级高速快运 | 32 | |
| 抚州 | 16:00 | 座席大型高一级普通班车 | 160 | |
| 新昌 | 16:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 泽国 | 16:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 杭州 | 16:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | 210 | |
| 路桥 | 16:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 临海 | 16:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 乐清 | 16:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 嘉兴 | 16:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | 270 | |
| 绍兴 | 16:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 上海 | 16:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | 280 | |
| 温州 | 16:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 黄岩 | 16:00 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 同安 | 16:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 40 | |
| 水头 | 16:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 32 | |
| 泉州 | 16:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 23 | |
| 惠安 | 16:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 10 | |
| 集美 | 16:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 41 | |
| 洛阳 | 16:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 12 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
| 马巷 | 16:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 35 | |
| 官桥 | 16:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 30 | |
| 枫亭 | 16:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 5 | |
| 厦门 | 16:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 45 | |
| 抚州 | 16:10 | 座席大型高一级普通班车 | 160 | |
| 南昌 | 16:10 | 座席大型高一级普通班车 | 180 | |
| 南城 | 16:10 | 座席大型高一级普通班车 | 150 | |
| 黎川 | 16:10 | 座席大型高一级普通班车 | 150 | |
| 将乐 | 16:10 | 座席大型高一级普通班车 | 140 | |
| 三明 | 16:10 | 座席大型高一级普通班车 | 100 | |
| 泰宁 | 16:10 | 座席大型高一级普通班车 | 140 | |
| 苏州 | 16:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 200 | |
| 太仓 | 16:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 230 | |
| 嘉兴 | 16:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 200 | |
| 昆山 | 16:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 220 | |
| 杭州 | 16:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 180 | |
| 福州北站 | 16:30 | 座席大型高一级高速快运 | 32 | |
| 广州 | 17:00 | 卧铺大型高二级普通班车 | 180 | |
| 汕头 | 17:00 | 卧铺大型高二级普通班车 | 180 | |
| 上海 | 17:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 280 | |
| 绍兴 | 17:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 温州 | 17:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 乐清 | 17:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 临海 | 17:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 路桥 | 17:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 嘉兴 | 17:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 270 | |
| 惠州 | 17:30 | 卧铺大型高二级普通班车 | 180 | |
| 黄岩 | 17:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 广州 | 17:30 | 卧铺大型高二级普通班车 | 180 | |
| 杭州 | 17:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 210 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
| 东莞 | 17:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 130 | |
| 新昌 | 17:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 新塘 | 17:30 | 卧铺大型高二级普通班车 | 180 | |
| 泽国 | 17:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | - | |
| 增城 | 17:30 | 卧铺大型高二级普通班车 | 180 | |
| 樟木头 | 17:30 | 卧铺大型高一级普通班车 | 130 | |
| 新渡 | 21:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 3 | |
| 黄石 | 21:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 3 | |
| 莆田 | 21:00前 | 座席中型高一级专线班车 | 4 |
显示更多
莆田笏石汽车站介绍
笏石汽车站地址:秀屿区笏石镇