石獅東陽客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 途徑站點 | |
|---|---|---|---|---|
| 大田 | 05:40 | 228 | 市際 | |
| 順昌 | 06:00 | 479 | 市際 | |
| 屏南 | 06:00 | 397 | 市際 | |
| 永安 | 06:10 | 313 | 市際 | |
| 龍巖 | 06:20 | 266 | 市際 | |
| 南昌 | 06:20 | 889 | 省際 | |
| 大田 | 06:30 | 228 | 市際 | |
| 寧德 | 06:50 | 367 | 市際 | |
| 松溪 | 07:00 | 593 | 市際 | |
| 泰寧 | 07:30 | 540 | 市際 | |
| 景德鎮 | 07:30 | 930 | 省際 | |
| 大田 | 07:40 | 228 | 市際 | |
| 建陽 | 07:40 | 524 | 市際 | |
| 壽寧 | 08:20 | 496 | 市際 | |
| 瑞金 | 08:30 | 484 | 省際 | |
| 浦城 | 08:30 | 632 | 市際 | |
| 寧都 | 08:40 | 567 | 省際 | |
| 溫州 | 09:00 | 658 | 省際 | |
| 於都 | 09:00 | 565 | 省際 | |
| 浦城 | 10:00 | 632 | 市際 | |
| 福安 | 10:00 | 450 | 市際 | |
| 福鼎 | 10:30 | 521 | 市際 | |
| 溫州 | 11:00 | 658 | 省際 | |
| 仙桃 | 11:00 | 1381 | 省際 | |
| 霞浦 | 11:30 | 430 | 市際 | |
| 大田 | 12:10 | 228 | 市際 | |
| 大田 | 13:00 | 228 | 市際 | |
| 上杭 | 13:10 | 439 | 市際 | |
| 福安 | 15:00 | 450 | 市際 | |
| 龍港 | 15:30 | 607 | 省際 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 途徑站點 |
| 光澤 | 16:00 | 609 | 市際 | |
| 溫州 | 16:10 | 658 | 省際 | |
| 蒼南 | 17:00 | 578 | 省際 |
顯示更多
石獅東陽客運站介紹
石獅東陽客運站(始發)調度電話:88593977售票電話:88597447