瀋陽長途客運總站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
|---|---|---|---|
| 法庫(西) | 10:00 | ||
| 三道崗子 | 10:00 | ||
| 維坊 | 10:00 | ||
| 馬三家 | 10:00 | ||
| 西豐 | 10:10 | ||
| 公主屯 | 10:20 | ||
| 新民(中) | 10:20 | ||
| 石佛寺 | 10:30 | ||
| 三面船 | 10:40 | ||
| 彰武 | 10:50 | ||
| 安陽 | 11:00 | ||
| 張強(五臺子) | 11:00 | ||
| 遼源(北) | 11:00 | ||
| 新民(北) | 11:00 | ||
| 新民(中) | 11:00 | ||
| 北三家子 | 11:10 | ||
| 新城子(清水) | 11:10 | ||
| 開原 | 11:20 | ||
| 章古臺 | 11:30 | ||
| 長春 | 11:30 | ||
| 阜新 | 11:30 | ||
| 朝陽 | 11:30 | ||
| 遼源(南) | 11:40 | ||
| 石佛寺 | 11:40 | ||
| 新民(中) | 11:40 | ||
| 法庫(西) | 11:50 | ||
| 三道崗子 | 11:50 | ||
| 新民(中) | 11:50 | ||
| 清河 | 12:00 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 彰武 | 12:00 | ||
| 新民(北) | 12:00 | ||
| 東豐 | 12:00 | ||
| 聊城 | 12:00 | ||
| 魯家 | 12:00 | ||
| 法庫(西) | 12:10 | ||
| 臥牛石 | 12:10 | ||
| 馮貝卜(鐵嶺) | 12:20 | ||
| 康平 | 12:20 | ||
| 法庫(東) | 12:30 | ||
| 彰武 | 12:30 | ||
| 月牙河 | 12:30 | ||
| 新民(中) | 12:30 | ||
| 康平 | 12:40 | ||
| 阿吉 | 12:40 | ||
| 前施卜 | 12:40 | ||
| 新農村 | 12:40 | ||
| 大黑 | 12:50 | ||
| 康平 | 13:00 | ||
| 調兵山 | 13:00 | ||
| 彰武 | 13:00 | ||
| 公主屯 | 13:00 | ||
| 新民(中) | 13:00 | ||
| 東營 | 13:00 | ||
| 鄭州 | 13:00 | ||
| 柏家溝 | 13:20 | ||
| 阜新 | 13:20 | ||
| 拉塔湖 | 13:20 | ||
| 葉茂臺 | 13:30 | ||
| 於家窩棚 | 13:30 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 羅家房(平羅) | 13:30 | ||
| 新民(中) | 13:30 | ||
| 彰武 | 13:40 | ||
| 法庫(東) | 13:50 | ||
| 艾屯 | 13:50 | ||
| 吳長崗 | 14:00 | ||
| 阿吉 | 14:00 | ||
| 清原 | 14:00 | ||
| 馬三家 | 14:00 | ||
| 四平 | 14:00 | ||
| 長春 | 14:00 | ||
| 陶屯 | 14:10 | ||
| 老城 | 14:10 | ||
| 彰武 | 14:10 | ||
| 法庫(西) | 14:20 | ||
| 河套 | 14:20 | ||
| 溝幫子 | 14:20 | ||
| 敖江 | 14:30 | ||
| 康平 | 14:30 | ||
| 北三面 | 14:30 | ||
| 獾子洞 | 14:30 | ||
| 新民(中) | 14:30 | ||
| 靖宇 | 14:30 | ||
| 法庫(西) | 14:40 | ||
| 車連炮 | 14:40 | ||
| 建昌 | 14:40 | ||
| 法庫(東) | 14:50 | ||
| 遼賓塔 | 14:50 | ||
| 新民(中) | 14:50 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 阿吉 | 15:00 | ||
| 馬屯 | 15:00 | ||
| 旁風溝 | 15:00 | ||
| 三岔子 | 15:00 | ||
| 彰武 | 15:00 | ||
| 敖漢 | 15:00 | ||
| 赤峰 | 15:10 | ||
| 調兵山(法) | 15:20 | ||
| 新興(老牛圈) | 15:20 | ||
| 新民(中) | 15:20 | ||
| 包家屯 | 15:30 | ||
| 康平 | 15:30 | ||
| 大慶 | 15:30 | ||
| 石佛寺 | 15:30 | ||
| 安福屯 | 15:30 | ||
| 花屯 | 15:30 | ||
| 王家河套 | 15:30 | ||
| 新城子(虎) | 15:40 | ||
| 三道崗子 | 15:40 | ||
| 小塔子 | 15:40 | ||
| 法庫(西) | 15:50 | ||
| 房身溝 | 15:50 | ||
| 大黑 | 15:50 | ||
| 前連 | 15:50 | ||
| 熬多牛 | 15:50 | ||
| 建設 | 15:50 | ||
| 大孤家 | 16:00 | ||
| 法庫 | 16:00 | ||
| 延吉 | 16:00 | ||
| 新民(中) | 16:00 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 煙臺 | 16:00 | ||
| 達連(魯) | 16:10 | ||
| 馮貝卜(北三面) | 16:10 | ||
| 白城子 | 16:10 | ||
| 白茨榆 | 16:10 | ||
| 皮臺 | 16:10 | ||
| 馬家窩棚 | 16:10 | ||
| 黃家嶺 | 16:10 | ||
| 三道崗子 | 16:20 | ||
| 月牙河 | 16:30 | ||
| 新民(中) | 16:30 | ||
| 新民(中) | 17:00 | ||
| 新民(中) | 17:30 | ||
| 新民(中) | 18:00 | ||
| 林東 | 18:00 | ||
| 吉林 | 20:00 | ||
| 彰武 | 5:10 | ||
| 康平 | 5:30 | ||
| 彰武 | 5:50 | ||
| 康平 | 6:00 | ||
| 開原 | 6:00 | ||
| 桓仁 | 6:00 | ||
| 彰武 | 6:20 | ||
| 新民(中) | 6:30 | ||
| 法庫(東) | 6:50 | ||
| 彰武 | 6:50 | ||
| 三道崗子 | 6:50 | ||
| 馬三家子 | 6:50 | ||
| 法庫(西) | 7:00 | ||
| 遼源(北) | 7:00 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 羅家房(平羅) | 7:00 | ||
| 臥牛石 | 7:00 | ||
| 拉塔湖 | 7:10 | ||
| 阿吉 | 7:20 | ||
| 張強(法庫) | 7:30 | ||
| 調兵山 | 7:30 | ||
| 新民(中) | 7:30 | ||
| 三岔子 | 7:40 | ||
| 彰武 | 7:40 | ||
| 公主屯 | 7:40 | ||
| 康平 | 7:50 | ||
| 單縣 | 8:00 | ||
| 新民(中) | 8:00 | ||
| 庫倫 | 8:20 | ||
| 康平 | 8:30 | ||
| 新民(中) | 8:30 | ||
| 大孤家 | 8:30 | ||
| 新汶 | 8:40 | ||
| 三面船 | 8:40 | ||
| 魯家 | 8:40 | ||
| 彰武 | 8:50 | ||
| 公主屯 | 8:50 | ||
| 丁家房 | 9:00 | ||
| 石佛寺 | 9:00 | ||
| 羅家房(平羅) | 9:00 | ||
| 新民(中) | 9:00 | ||
| 建昌 | 9:10 | ||
| 法庫(西) | 9:20 | ||
| 遼源(南) | 9:30 | ||
| 新城子(石佛) | 9:30 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 公主屯 | 9:30 | ||
| 桓仁 | 9:30 | ||
| 德州 | 9:30 | ||
| 臨沂 | 9:30 | ||
| 新民(中) | 9:30 | ||
| 康平(東) | 9:40 | ||
| 開原 | 9:40 | ||
| 通遼 | 9:50 | ||
| 新民(中) | 9:50 |
顯示更多
瀋陽長途客運總站介紹
瀋陽長途客運總站(皇姑區崇山路)電話:024-86847956