德阳汽车站所有班车
| 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 龙台 | 06:00 | 空调 | ||
| 绵阳 | 06:30-19:00约10分钟/班 | 空调 | ||
| 绵竹 | 06:30-19:00约10分钟/班 | 普客 | ||
| 什邡 | 06:30-19:00约10分钟/班 | 普客 | ||
| 中江 | 06:30-19:00约10分钟/班 | 空调 | ||
| 成都 | 06:30-19:00约10分钟/班 | 空调 | ||
| 广汉 | 06:30-19:00约10分钟/班 | 普客 | ||
| 绵远 | 06:40 | 普客 | ||
| 广济 | 06:50 | 普客 | ||
| 集凤 | 06:50 | 普客 | ||
| 都江堰 | 07:00 | 空调 | ||
| 遂宁 | 07:00 | 空调 | ||
| 三台 | 07:00 | 空调 | ||
| 金石 | 07:00 | 普客 | ||
| 绵阳 | 07:00-19:00约10分钟/班 | 高速空调 | ||
| 成都 | 07:00-19:00约10分钟/班 | 高速空调 | ||
| 蓬溪 | 07:20 | 空调 | ||
| 绵远 | 07:20 | 普客 | ||
| 彭州 | 07:30 | 空调 | ||
| 射洪 | 07:30 | 空调 | ||
| 汉旺 | 07:30 | 普客 | ||
| 自贡 | 07:30 | 空调 | ||
| 泸州 | 07:35 | 空调 | ||
| 阳平 | 07:40 | 普客 | ||
| 南充 | 07:40 | 空调 | ||
| 绵远 | 08:00 | 普客 | ||
| 金石 | 08:00 | 普客 | ||
| 大英 | 08:00 | 空调 | ||
| 都江堰 | 08:00 | 普客 | ||
| 江油 | 08:10 | 空调 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 |
| 射洪 | 08:15 | 空调 | ||
| 会棚 | 08:15 | 普客 | ||
| 重庆 | 08:20 | 空调 | ||
| 金堂 | 08:20 | 普客 | ||
| 乐山 | 08:20 | 空调 | ||
| 仓山 | 08:30 | 空调 | ||
| 绵远 | 08:30 | 普客 | ||
| 都江堰 | 08:30 | 空调 | ||
| 雅安 | 08:30 | 空调 | ||
| 宜宾 | 08:30 | 空调 | ||
| 阆中 | 08:30 | 空调 | ||
| 三星堆 | 08:30 | 普客 | ||
| 广元 | 08:30 | 空调 | ||
| 集凤 | 08:40 | 普客 | ||
| 金石 | 08:50 | 普客 | ||
| 江油 | 09:00 | 空调 | ||
| 仓山 | 09:00 | 空调 | ||
| 眉山 | 09:00 | 空调 | ||
| 内江 | 09:00 | 空调 | ||
| 会棚 | 09:00 | 普客 | ||
| 遂宁 | 09:00 | 空调 | ||
| 新市 | 09:00 | 普客 | ||
| 都江堰 | 09:00 | 空调 | ||
| 阳平 | 09:10 | 普客 | ||
| 绵远 | 09:15 | 普客 | ||
| 芦溪 | 09:20 | 普客 | ||
| 都江堰 | 09:30 | 空调 | ||
| 资阳 | 09:30 | 空调 | ||
| 三星堆 | 09:30 | 普客 | ||
| 集凤 | 09:30 | 普客 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 |
| 广济 | 09:30 | 普客 | ||
| 汉旺 | 09:30 | 普客 | ||
| 仓山 | 09:40 | 空调 | ||
| 射洪 | 09:45 | 空调 | ||
| 会棚 | 09:45 | 普客 | ||
| 金石 | 09:55 | 普客 | ||
| 绵远 | 10:00 | 普客 | ||
| 三台 | 10:00 | 空调 | ||
| 广元 | 10:00 | 空调 | ||
| 都江堰 | 10:00 | 普客 | ||
| 会棚 | 10:30 | 普客 | ||
| 汉旺 | 10:30 | 普客 | ||
| 绵远 | 10:30 | 普客 | ||
| 金堂 | 10:30 | 普客 | ||
| 芦溪 | 10:30 | 普客 | ||
| 遂宁 | 10:40 | 普客 | ||
| 集凤 | 10:45 | 普客 | ||
| 广济 | 11:00 | 普客 | ||
| 绵远 | 11:00 | 普客 | ||
| 彭州 | 11:00 | 普客 | ||
| 金石 | 11:05 | 普客 | ||
| 阳平 | 11:10 | 普客 | ||
| 三台 | 11:10 | 空调 | ||
| 会棚 | 11:15 | 普客 | ||
| 江油 | 11:30 | 空调 | ||
| 金石 | 11:40 | 普客 | ||
| 绵远 | 11:40 | 普客 | ||
| 会棚 | 12:00 | 普客 | ||
| 大英 | 12:00 | 空调 | ||
| 汉旺 | 12:00 | 普客 | 终点站 | 发车时间 | 汽车类型 | 备注 |
| 都江堰 | 12:10 | 普客 | ||
| 绵远 | 12:10 | 普客 | ||
| 三台 | 12:10 | 空调 | ||
| 遂宁 | 12:30 | 空调 | ||
| 会棚 | 12:45 | 普客 | ||
| 金石 | 13:20 | 普客 | ||
| 南充 | 13:30 | 空调 | ||
| 绵远 | 13:30 | 普客 | ||
| 会棚 | 13:30 | 普客 | ||
| 大英 | 13:30 | 空调 | ||
| 资阳 | 13:30 | 空调 | ||
| 汉旺 | 13:50 | 普客 | ||
| 自贡 | 14:00 | 空调 | ||
| 重庆 | 14:00 | 空调 | ||
| 仓山 | 14:00 | 空调 | ||
| 遂宁 | 14:00 | 空调 | ||
| 雅安 | 14:00 | 空调 | ||
| 绵远 | 14:00 | 普客 | ||
| 彭州 | 14:00 | 空调 | ||
| 金石 | 14:00 | 普客 | ||
| 江油 | 14:00 | 空调 | ||
| 金堂 | 14:00 | 普客 | ||
| 三台 | 14:10 | 空调 | ||
| 会棚 | 14:15 | 普客 | ||
| 仓山 | 14:30 | 空调 | ||
| 绵远 | 14:30 | 普客 | ||
| 阳平 | 14:30 | 普客 | ||
| 乐山 | 14:30 | 空调 | ||
| 都江堰 | 14:40 | 普客 | ||
| 金石 | 14:50 | 普客 | 目的地 | 发车时间 | 车类 | 备注 |
| 江油 | 15:00 | 空调 | ||
| 绵远 | 15:00 | 普客 | ||
| 三台 | 15:00 | 空调 | ||
| 仓山 | 15:00 | 空调 | ||
| 会棚 | 15:00 | 普客 | ||
| 广元 | 15:00 | 空调 | ||
| 集凤 | 15:00 | 普客 | ||
| 广济 | 15:00 | 普客 | ||
| 大英 | 15:30 | 空调 | ||
| 都江堰 | 15:30 | 普客 | ||
| 芦溪 | 15:30 | 普客 | ||
| 汉旺 | 15:40 | 普客 | ||
| 集凤 | 15:45 | 普客 | ||
| 会棚 | 15:45 | 普客 | ||
| 绵远 | 15:45 | 普客 | ||
| 三台 | 16:10 | 空调 | ||
| 阳平 | 16:10 | 普客 | ||
| 汉旺 | 16:10 | 普客 | ||
| 金堂 | 16:20 | 普客 | ||
| 彭州 | 16:20 | 普客 | ||
| 绵远 | 16:30 | 普客 | ||
| 集凤 | 16:30 | 普客 | ||
| 会棚 | 16:30 | 普客 | ||
| 三星堆 | 16:30 | 普客 | ||
| 汉旺 | 16:40 | 普客 | ||
| 金石 | 17:00 | 普客 | ||
| 三台 | 17:00 | 空调 | ||
| 会棚 | 17:15 | 普客 | ||
| 广济 | 17:20 | 普客 | ||
| 金石 | 17:30 | 普客 | 目的地 | 发车时间 | 车类 | 备注 |
| 江油 | 17:30 | 空调 | ||
| 绵远 | 17:50 | 普客 | ||
| 永太 | 17:50 | 普客 | ||
| 新市 | 17:50 | 普客 | ||
| 金堂 | 18:00 | 普客 | ||
| 绵远 | 18:20 | 普客 | ||
| 连山 | 19:00 | 普客 |
显示更多
德阳汽车站介绍
地址:市区长江西路170号