衡陽中心汽車站所有班車
終點 | 發車時間 | 客車類型 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
邵陽 | 06:20 | 普通大巴 | ||
道縣 | 06:20 | 普通大巴 | ||
安仁 | 06:30 | 普通大巴 | ||
江永 | 06:40 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 06:40 | 普通大巴 | ||
郴州 | 06:50 | 普通大巴 | ||
郴州 | 06:50 | 普通大巴 | ||
雙峰 | 06:50 | 普通大巴 | ||
茶陵 | 06:50 | 普通大巴 | ||
長沙 | 06:55 | 普通大巴 | ||
茶陵 | 07:00 | 普通大巴 | ||
青樹坪 | 07:00 | 普通大巴 | ||
永州市芝山區 | 07:10 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 07:10 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 07:15 | 普通大巴 | ||
馬鞍嶺 | 07:20 | 普通大巴 | ||
洞口 | 07:20 | 普通大巴 | ||
江華 | 07:30 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 07:30 | 普通大巴 | ||
株州 | 07:30 | 普通大巴 | ||
長沙 | 07:30 | 普通大巴 | ||
寧遠 | 07:40 | 普通大巴 | ||
桂陽 | 07:40 | 普通大巴 | ||
郴州 | 07:40 | 普通大巴 | ||
湘鄉 | 07:50 | 普通大巴 | ||
常德 | 07:50 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 07:55 | 普通大巴 | ||
長沙 | 08:00 | 普通大巴 | ||
常德 | 08:00 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 08:00 | 普通大巴 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 備註 |
婁底 | 08:00 | 普通大巴 | ||
連源 | 08:00 | 普通大巴 | ||
隆回 | 08:10 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 08:10 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 08:10 | 普通大巴 | ||
益陽 | 08:15 | 普通大巴 | ||
新化 | 08:20 | 普通大巴 | ||
郴州 | 08:20 | 普通大巴 | ||
永州市芝山區 | 08:20 | 普通大巴 | ||
郴州 | 08:20 | 普通大巴 | ||
新寧 | 08:30 | 普通大巴 | ||
婁底 | 08:30 | 普通大巴 | ||
長沙 | 08:30 | 普通大巴 | ||
株州 | 08:30 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 08:40 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 08:40 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 08:45 | 普通大巴 | ||
宜章 | 08:45 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 08:50 | 普通大巴 | ||
永州市芝山區 | 08:50 | 普通大巴 | ||
永州市芝山區 | 08:50 | 普通大巴 | ||
郴州 | 09:00 | 普通大巴 | ||
長沙 | 09:00 | 普通大巴 | ||
臨武 | 09:10 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 09:15 | 普通大巴 | ||
茶陵 | 09:20 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 09:20 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 09:20 | 普通大巴 | ||
永州市芝山區 | 09:30 | 普通大巴 | ||
郴州 | 09:30 | 普通大巴 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 備註 |
長沙 | 09:30 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 09:30 | 普通大巴 | ||
瀏陽 | 09:40 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 09:45 | 普通大巴 | ||
長沙 | 10:00 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 10:00 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 10:00 | 普通大巴 | ||
郴州 | 10:10 | 普通大巴 | ||
永州市芝山區 | 10:10 | 普通大巴 | ||
中山 | 10:10 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 10:15 | 普通大巴 | ||
長沙 | 10:30 | 普通大巴 | ||
花石 | 10:30 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 10:40 | 普通大巴 | ||
益陽 | 10:40 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 10:40 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 10:45 | 普通大巴 | ||
長沙 | 11:00 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 11:00 | 普通大巴 | ||
雙牌 | 11:10 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 11:15 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 11:20 | 普通大巴 | ||
桂林 | 11:30 | 普通大巴 | ||
株州 | 11:30 | 普通大巴 | ||
長沙 | 11:30 | 普通大巴 | ||
郴州 | 11:30 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 11:45 | 普通大巴 | ||
永州市芝山區 | 11:50 | 普通大巴 | ||
長沙 | 12:00 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 12:00 | 普通大巴 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 備註 |
長沙 | 12:20 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 12:20 | 普通大巴 | ||
郴州 | 12:30 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 12:30 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 12:30 | 普通大巴 | ||
茶陵 | 12:30 | 普通大巴 | ||
沅江 | 12:40 | 普通大巴 | ||
青山橋 | 12:50 | 普通大巴 | ||
靈宮殿 | 12:50 | 普通大巴 | ||
長沙 | 12:50 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 13:00 | 普通大巴 | ||
惠東 | 13:00 | 普通大巴 | ||
青樹坪 | 13:00 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 13:00 | 普通大巴 | ||
郴州 | 13:00 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 13:00 | 普通大巴 | ||
湘鄉 | 13:10 | 普通大巴 | ||
郴州 | 13:30 | 普通大巴 | ||
安仁 | 13:30 | 普通大巴 | ||
長沙 | 13:30 | 普通大巴 | ||
株州 | 13:30 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 13:40 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 13:40 | 普通大巴 | ||
益陽 | 13:40 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 13:45 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 13:50 | 普通大巴 | ||
深圳 | 14:00 | 普通大巴 | ||
長沙 | 14:00 | 普通大巴 | ||
隆回 | 14:00 | 普通大巴 | ||
郴州 | 14:00 | 普通大巴 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 備註 |
湘潭 | 14:10 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 14:20 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 14:20 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 14:20 | 普通大巴 | ||
株州 | 14:30 | 普通大巴 | ||
郴州 | 14:30 | 普通大巴 | ||
婁底 | 14:30 | 普通大巴 | ||
花石 | 14:30 | 普通大巴 | ||
長沙 | 14:50 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 15:00 | 普通大巴 | ||
新會 | 15:00 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 15:00 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 15:00 | 普通大巴 | ||
郴州 | 15:00 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 15:10 | 普通大巴 | ||
長沙 | 15:20 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 15:40 | 普通大巴 | ||
祁陽 | 15:40 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 15:40 | 普通大巴 | ||
永州市芝山區 | 15:50 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 15:50 | 普通大巴 | ||
郴州 | 16:00 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 16:20 | 普通大巴 | ||
長沙 | 16:20 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 16:30 | 普通大巴 | ||
郴州 | 16:30 | 普通大巴 | ||
永州市芝山區 | 16:40 | 普通大巴 | ||
長沙 | 16:50 | 普通大巴 | ||
郴州 | 17:00 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 17:00 | 普通大巴 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 備註 |
湘潭 | 17:10 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 17:10 | 普通大巴 | ||
株州 | 17:30 | 普通大巴 | ||
邵陽 | 17:40 | 普通大巴 | ||
湘潭 | 17:40 | 普通大巴 |
顯示更多
衡陽中心汽車站介紹
衡陽中心汽車站