郴州汽车总站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 车种 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 衡阳 | 06:30 | 空调车 | ||
| 茅巿 | 06:30 | |||
| 桂阳 | 06:30 | 直达快班 | ||
| 永兴 | 06:30-18:30每十分钟一趟 | 信誉班车 | ||
| 黄沙坪 | 06:40 | |||
| 桂阳 | 06:45 | 直达快班 | ||
| 邵阳 | 06:50 | 空调 | ||
| 湘潭 | 06:50 | 空 | ||
| 嘉禾 | 06:50-17:57每十分钟一趟 | |||
| 耒阳 | 06:55-12:00每三十分钟一趟 | - | ||
| 衡阳 | 07:00 | 直达快班 | ||
| 长沙 | 07:00 | 直达快班 | ||
| 桂阳 | 07:00 | 直达快班 | ||
| 飞天山 | 07:00 | 信誉班车 | ||
| 纸厂 | 07:00 | 信誉班车 | ||
| 嘉禾 | 07:00 | 直达快班 | ||
| 双峰 | 07:00 | |||
| 衡阳 | 07:00 | 空调车 | ||
| 茶陵 | 07:10 | |||
| 马田 | 07:10-17:30每二十分钟一趟 | 信誉班车 | ||
| 桂阳 | 07:15 | 直达快班 | ||
| 嘉禾 | 07:25 | 直达快班 | ||
| 耒阳 | 07:30 | 直达快班 | ||
| 邵阳 | 07:30 | 空调 | ||
| 桂阳 | 07:30 | 直达快班 | ||
| 桂阳 | 07:40 | 直达快班 | ||
| 衡阳 | 07:40 | 空调车 | ||
| 邵阳 | 07:40 | 快 | ||
| 祁东 | 07:40 | |||
| 湘潭 | 07:40 | 空 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 备注 |
| 常德 | 07:40 | 快 | ||
| 桂阳 | 07:40-18:00每十分钟一趟 | 直达快班 | ||
| 衡阳 | 07:45 | 直达快班 | ||
| 长沙 | 07:50 | 直达快班 | ||
| 临武 | 07:50 | 直达快班 | ||
| 常宁/耒 | 07:50 | |||
| 嘉禾 | 07:50 | 直达快班 | ||
| 嘉禾 | 08:00 | 直达快班 | ||
| 楚江 | 08:00 | 麦 | ||
| 醴陵 | 08:00 | |||
| 香花岭 | 08:00 | |||
| 耒阳 | 08:00 | 直达快班 | ||
| 黄沙坪 | 08:00 | |||
| 楚江 | 08:10 | 麦 | ||
| 麦巿 | 08:10 | - | ||
| 青山桥 | 08:10 | |||
| 安仁 | 08:10 | 直达快班 | ||
| 嘉禾 | 08:15 | 直达快班 | ||
| 衡阳 | 08:15 | 空调车 | ||
| 衡东 | 08:15 | 快 | ||
| 羊头岭 | 08:20 | |||
| 耒阳 | 08:30 | 直达快班 | ||
| 邵东 | 08:30 | |||
| 湘乡 | 08:30 | |||
| 衡阳 | 08:30 | 直达快班 | ||
| 飞天山 | 08:30 | 信誉班车 | ||
| 大河边 | 08:40 | |||
| 长沙 | 08:40 | 直达快班 | ||
| 嘉禾 | 08:40 | 直达快班 | ||
| 衡阳 | 08:50 | 空调车 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 备注 |
| 樟巿 | 09:00 | |||
| 飞天山 | 09:00 | 信誉班车 | ||
| 广州 | 09:00 | 直达快班 | ||
| 临武 | 09:00 | 空 | ||
| 安仁 | 09:00 | 直达快班 | ||
| 新宁 | 09:00 | |||
| 耒阳 | 09:00 | 直达快班 | ||
| 黄沙坪 | 09:05 | |||
| 宝山 | 09:10 | |||
| 冠巿 | 09:10 | |||
| 宁乡 | 09:10 | |||
| 嘉禾 | 09:10 | 直达快班 | ||
| 衡阳 | 09:15 | 直达快班 | ||
| 莲花坪 | 09:20 | |||
| 长沙 | 09:20 | 直达快班 | ||
| 株洲 | 09:20 | 直达快班 | ||
| 邵阳 | 09:20 | 空调 | ||
| 衡阳 | 09:25 | 空调车 | ||
| 香花岭 | 09:30 | |||
| 耒阳 | 09:30 | 直达快班 | ||
| 嘉禾 | 09:35 | 直达快班 | ||
| 湘潭 | 09:40 | 直达快班 | ||
| 珠海 | 09:40 | 空 | ||
| 宝山 | 09:50 | |||
| 黄沙坪 | 10:00 | |||
| 衡阳 | 10:00 | 空调车 | ||
| 衡阳 | 10:00 | 直达快班 | ||
| 安仁 | 10:00 | 直达快班 | ||
| 临武 | 10:00 | 空 | ||
| 耒阳 | 10:00 | 直达快班 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 备注 |
| 桃江 | 10:00 | |||
| 温州水头 | 10:00暂停 | |||
| 嘉禾 | 10:10 | 直达快班 | ||
| 武岗 | 10:10 | |||
| 湘潭 | 10:20 | 直达快班 | ||
| 长沙 | 10:20 | 直达快班 | ||
| 广州 | 10:30 | 直达快班 | ||
| 嘉禾 | 10:30 | 直达快班 | ||
| 耒阳 | 10:30 | 直达快班 | ||
| 衡阳 | 10:35 | 空调车 | ||
| 宝山 | 10:40 | |||
| 株洲 | 10:40 | 直达快班 | ||
| 衡阳 | 10:45 | 直达快班 | ||
| 韶关 | 11:00 | 快 | ||
| 黄沙坪 | 11:00 | |||
| 安仁 | 11:00 | 直达快班 | ||
| 临武 | 11:00 | 空 | ||
| 耒阳 | 11:00 | 直达快班 | ||
| 香花岭 | 11:00 | |||
| 嘉禾 | 11:05 | 直达快班 | ||
| 衡阳 | 11:10 | 空调车 | ||
| 长沙 | 11:10 | 直达快班 | ||
| 嘉禾 | 11:25 | 直达快班 | ||
| 楚江 | 11:30 | 麦 | ||
| 耒阳 | 11:30 | 直达快班 | ||
| 衡阳 | 11:30 | 直达快班 | ||
| 飞天山 | 11:30 | 信誉班车 | ||
| 衡阳 | 11:45 | 空调车 | ||
| 嘉禾矿 | 12:00 | |||
| 黄沙坪 | 12:00 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 备注 |
| 长沙 | 12:00 | 直达快班 | ||
| 耒阳 | 12:00 | 直达快班 | ||
| 香花岭 | 12:00 | |||
| 麦巿 | 12:00 | - | ||
| 嘉禾 | 12:00 | 直达快班 | ||
| 耒阳 | 12:00-17:30每十五分钟一趟 | - | ||
| 常宁/耒 | 12:10 | |||
| 冠巿 | 12:10 | |||
| 牌楼 | 12:10 | |||
| 衡阳 | 12:15 | 直达快班 | ||
| 莲花坪 | 12:20 | |||
| 大河边 | 12:20 | |||
| 宝盖 | 12:20 | |||
| 嘉禾 | 12:20 | 直达快班 | ||
| 临武 | 12:25 | 直达快班 | ||
| 楚江 | 12:30 | 麦 | ||
| 承坪 | 12:30 | |||
| 耒阳 | 12:30 | 直达快班 | ||
| 毫山 | 12:30 | |||
| 衡阳 | 12:30 | 空调车 | ||
| 牌楼 | 12:40 | |||
| 衡阳 | 12:45 | 空调车 | ||
| 大义 | 12:50 | |||
| 安源 | 12:50 | |||
| 长沙 | 12:50 | 直达快班 | ||
| 耒阳 | 13:00 | 直达快班 | ||
| 承坪 | 13:00 | |||
| 香花岭 | 13:00 | |||
| 嘉禾 | 13:00 | 直达快班 | ||
| 安仁 | 13:00 | 直达快班 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 备注 |
| 安源 | 13:00 | |||
| 桥巿 | 13:00 | |||
| 衡阳 | 13:00 | 直达快班 | ||
| 黄沙坪 | 13:00 | |||
| 浩塘 | 13:00 | |||
| 大河边 | 13:00 | |||
| 衡阳 | 13:10 | 空调车 | ||
| 飞天山 | 13:10 | 信誉班车 | ||
| 衡东 | 13:10 | 快 | ||
| 流峰 | 13:10 | |||
| 揭阳 | 13:10 | |||
| 冠巿 | 13:10 | |||
| 临武 | 13:20 | 空 | ||
| 土地 | 13:20 | |||
| 嘉禾 | 13:25 | 直达快班 | ||
| 竹山 | 13:25 | |||
| 关王 | 13:30 | |||
| 牌楼 | 13:30 | |||
| 竹山 | 13:30 | |||
| 耒阳 | 13:30 | 直达快班 | ||
| 茅巿 | 13:30 | |||
| 七里坪 | 13:30 | |||
| 楚江 | 13:30 | 麦 | ||
| 麦巿 | 13:30 | - | ||
| 株洲 | 13:30 | 直达快班 | ||
| 常宁/耒 | 13:30 | |||
| 茶陵 | 13:30 | |||
| 塘巿 | 13:30 | |||
| 宝山 | 13:30 | |||
| 衡阳 | 13:30 | 空调车 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 备注 |
| 四里 | 13:30 | |||
| 毫山 | 13:30 | |||
| 大河边 | 13:40 | |||
| 羊脑 | 13:40 | |||
| 祁东 | 13:40 | 快 | ||
| 长沙 | 13:40 | 直达快班 | ||
| 新洲 | 13:45 | |||
| 衡阳 | 13:45 | 直达快班 | ||
| 衡阳 | 13:50 | 空调车 | ||
| 攸县 | 13:50 | |||
| 嘉禾 | 13:50 | 直达快班 | ||
| 镇南 | 14:00 | - | ||
| 耒阳 | 14:00 | 直达快班 | ||
| 香花岭 | 14:00 | |||
| 承坪 | 14:00 | |||
| 莲花 | 14:00 | |||
| 普满 | 14:00 | |||
| 嘉禾矿 | 14:00 | |||
| 飞仙 | 14:00 | |||
| 宝山 | 14:00 | |||
| 塘巿 | 14:00 | |||
| 黄沙坪 | 14:00 | |||
| 长坪 | 14:00 | |||
| 新生煤矿 | 14:10 | |||
| 衡阳 | 14:10 | 空调车 | ||
| 新圩 | 14:10 | |||
| 安仁 | 14:10 | 直达快班 | ||
| 嘉禾 | 14:15 | 直达快班 | ||
| 新洲 | 14:15 | |||
| 临武 | 14:20 | 空 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
| 飞仙 | 14:20 | |||
| 大冲 | 14:30 | |||
| 普满 | 14:30 | |||
| 四里 | 14:30 | |||
| 银河 | 14:30 | |||
| 肖家 | 14:30 | |||
| 衡阳 | 14:30 | 空调车 | ||
| 飞天山 | 14:30 | 信誉班车 | ||
| 塘巿 | 14:30 | |||
| 宝山 | 14:30 | |||
| 衡阳 | 14:30 | 直达快班 | ||
| 楚江 | 14:30 | 麦 | ||
| 镇南 | 14:30 | - | ||
| 十字 | 14:30 | |||
| 长沙 | 14:30 | 直达快班 | ||
| 耒阳 | 14:30 | 直达快班 | ||
| 湘潭 | 14:40 | 直达快班 | ||
| 临武/楚江 | 14:40 | - | ||
| 楚江 | 14:40 | 空 | ||
| 麦巿 | 14:40 | - | ||
| 嘉禾 | 14:40 | 直达快班 | ||
| 塘巿 | 14:40 | |||
| 黄沙坪 | 14:45 | |||
| 衡阳 | 14:50 | 空调车 | ||
| 塘村 | 14:50 | |||
| 安仁 | 15:00 | 直达快班 | ||
| 株洲 | 15:00 | 直达快班 | ||
| 临武 | 15:00 | 空 | ||
| 耒阳 | 15:00 | 直达快班 | ||
| 香花岭 | 15:00 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
| 樟巿 | 15:00 | |||
| 嘉禾 | 15:05 | 直达快班 | ||
| 邵东 | 15:10 | |||
| 衡阳 | 15:10 | 空调车 | ||
| 东湖 | 15:10 | |||
| 衡阳 | 15:15 | 直达快班 | ||
| 长沙 | 15:20 | 直达快班 | ||
| 耒阳 | 15:30 | 直达快班 | ||
| 黄沙坪 | 15:30 | |||
| 衡阳 | 15:35 | 空调车 | ||
| 嘉禾 | 15:35 | 直达快班 | ||
| 邵阳 | 15:40 | 空调 | ||
| 香花岭 | 16:00 | |||
| 耒阳 | 16:00 | 直达快班 | ||
| 嘉禾 | 16:00 | 直达快班 | ||
| 安仁 | 16:00 | 直达快班 | ||
| 衡阳 | 16:00 | 空调车 | ||
| 衡阳 | 16:00 | 直达快班 | ||
| 广州 | 16:00 | 直达快班 | ||
| 黄沙坪 | 16:10 | |||
| 临武 | 16:10 | 直达快班 | ||
| 长沙 | 16:10 | 直达快班 | ||
| 邵阳 | 16:10 | 快 | ||
| 长沙 | 16:30 | 直达快班 | ||
| 耒阳 | 16:30 | 直达快班 | ||
| 嘉禾 | 16:30 | 直达快班 | ||
| 衡阳 | 16:30 | 空调车 | ||
| 衡阳 | 16:45 | 直达快班 | ||
| 黄沙坪 | 16:50 | |||
| 嘉禾 | 16:50 | 直达快班 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 备注 |
| 耒阳 | 17:00 | 直达快班 | ||
| 香花岭 | 17:00 | |||
| 飞天山 | 17:00 | 信誉班车 | ||
| 宝山 | 17:00 | |||
| 衡阳 | 17:00 | 空调车 | ||
| 黄沙坪 | 17:05 | |||
| 纸厂 | 17:20 | 信誉班车 | ||
| 嘉禾 | 17:20 | 直达快班 | ||
| 长沙 | 17:30 | 直达快班 | ||
| 宝山 | 17:30 | |||
| 衡阳 | 17:30 | 空调车 | ||
| 衡阳 | 17:30 | 直达快班 | ||
| 广州 | 17:30 | 直达快班 | ||
| 黄沙坪 | 17:45 | |||
| 嘉禾 | 18:00 | 直达快班 | ||
| 衡阳 | 18:20 | 直达快班 |
显示更多
郴州汽车总站介绍
郴州汽车总站
地址:国庆北路
总站咨询电话:(0735)2340137
地址:国庆北路
总站咨询电话:(0735)2340137