湘潭長途汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 相距 | 車型 | |
|---|---|---|---|---|
| 長沙火 | 06:00-19:30約10分鐘一班 | 55 | 空調大巴 | |
| 石門 | 06:15 | 351 | 空調 | |
| 安化 | 06:20 | 288 | 空調 | |
| 長沙南 | 06:20-18:25約15分鐘一班 | 42 | 空調快巴 | |
| 株洲 | 06:20-19:30約20分鐘一班 | 40 | 空調快巴 | |
| 南嶽 | 06:30 | 98 | 空調 | |
| 張家界 | 06:40 | 496 | 空調 | |
| 邵東 | 06:45 | 152 | 空調大巴 | |
| 郴州 | 06:45 | 301 | 空調大巴 | |
| 長沙西 | 07:00 | 60 | 空調大巴 | |
| 吉首 | 07:00 | 550 | 空調大巴 | |
| 臨湘 | 07:10 | 266 | 空調 | |
| 江西萍鄉 | 07:10 | 141 | 空調 | |
| 祁東 | 07:15 | 200 | 空調 | |
| 平江 | 07:15 | 171 | 空調 | |
| 益陽 | 07:15 | 138 | 空調 | |
| 邵陽 | 07:20 | 176 | 空調 | |
| 常德 | 07:30 | 245 | 空調 | |
| 炎陵 | 07:30 | 264 | 空調大巴 | |
| 瀏陽 | 07:30 | 120 | 空調 | |
| 資興 | 07:40 | 342 | 空調 | |
| 衡陽 | 07:40-17:30約40分鐘一班 | 146 | 空調快巴 | |
| 南縣 | 07:45 | 251 | 空調大巴 | |
| 邵陽 | 08:00 | 176 | 高速大巴 | |
| 湘陰 | 08:00 | 128 | 空調大巴 | |
| 瀏陽 | 08:00 | 111 | 普通 | |
| 醴陵 | 08:00 | 88 | 空調 | |
| 桃江 | 08:10 | 182 | 空調 | |
| 永州 | 08:15 | 305 | 空調 | |
| 江西南昌 | 08:20 | 412 | 空調大巴 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 車型 |
| 岳陽 | 08:20 | 216 | 高速大巴 | |
| 邵陽 | 08:20 | 176 | 空調 | |
| 婁底 | 08:20 | 106 | 高速空調 | |
| 寧鄉 | 08:25 | 91 | 空調 | |
| 湖北武漢 | 08:30 | 458 | 高速大巴 | |
| 茶陵 | 08:30 | 205 | 空調大巴 | |
| 瀏陽 | 08:40 | 120 | 空調 | |
| 郴州 | 08:40 | 301 | 空調大巴 | |
| 常德 | 08:45 | 245 | 高速大巴 | |
| 漣源 | 08:45 | 228 | 空調 | |
| 華容 | 08:50 | 186 | 空調 | |
| 廣州省站 | 09:00 | 780 | 高速大巴 | |
| 漢壽 | 09:00 | 213 | 空調 | |
| 冷水灘 | 09:00 | 297 | 高速大巴 | |
| 醴陵 | 09:00 | 88 | 空調 | |
| 道縣 | 09:15隔日 | 410 | 空調 | |
| 耒陽 | 09:20 | 215 | 高速空調 | |
| 邵陽 | 09:20 | 176 | 空調 | |
| 婁底 | 09:30 | 106 | 高速空調 | |
| 江西宜春 | 09:30 | 208 | 空調快巴 | |
| 益陽 | 09:35 | 138 | 空調 | |
| 郴州 | 09:40 | 301 | 高速大巴 | |
| 湖北沙市 | 09:45 | 447 | 空調大巴 | |
| 瀏陽 | 09:50 | 120 | 空調 | |
| 深圳龍崗 | 10:00 | 980 | 空調大巴 | |
| 攸縣 | 10:00 | 167 | 空調大巴 | |
| 梅城 | 10:00 | 268 | 空調 | |
| 婁底 | 10:00 | 106 | 高速空調 | |
| 邵陽 | 10:00 | 176 | 空調 | |
| 岳陽 | 10:00 | 216 | 高速大巴 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 車型 |
| 安鄉 | 10:30 | 320 | 空調 | |
| 沅江 | 10:30 | 179 | 空調 | |
| 邵陽 | 10:40 | 176 | 高速大巴 | |
| 醴陵 | 10:40 | 88 | 空調 | |
| 長沙西 | 11:00 | 60 | 空調大巴 | |
| 婁底 | 11:00 | 106 | 高速空調 | |
| 醴陵 | 11:40 | 88 | 空調 | |
| 津市 | 11:45 | 338 | 普通 | |
| 婁底 | 12:00 | 106 | 高速空調 | |
| 溫州 | 12:00 | 1208 | 空調臥鋪 | |
| 益陽 | 12:20 | 138 | 空調 | |
| 益陽 | 13:00 | 138 | 空調 | |
| 婁底 | 13:00 | 106 | 高速空調 | |
| 瀏陽 | 13:00 | 120 | 空調 | |
| 祁東 | 13:00 | 200 | 空調 | |
| 攸縣 | 13:20 | 167 | 空調大巴 | |
| 岳陽 | 13:20 | 216 | 高速大巴 | |
| 漢壽 | 13:20 | 213 | 空調 | |
| 寧鄉 | 13:20 | 91 | 普通 | |
| 新邵 | 13:30 | 187 | 空調大巴 | |
| 棖衝 | 13:30 | 98 | 普通 | |
| 醴陵 | 13:40 | 88 | 空調 | |
| 江西萍鄉 | 13:45 | 141 | 空調 | |
| 益陽 | 13:45 | 138 | 空調 | |
| 茶陵 | 13:55 | 206 | 空調大巴 | |
| 瀏陽 | 14:00 | 111 | 普通 | |
| 衡東 | 14:00 | 108 | 空調 | |
| 冷水灘 | 14:00 | 297 | 高速空調 | |
| 沅江 | 14:00 | 179 | 空調 | |
| 婁底 | 14:00 | 106 | 高速空調 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 車型 |
| 邵陽 | 14:00 | 176 | 高速大巴 | |
| 益陽 | 14:25 | 138 | 空調 | |
| 常德 | 14:30 | 245 | 高速大巴 | |
| 耒陽 | 14:30 | 215 | 高速空調 | |
| 醴陵 | 14:30 | 88 | 空調 | |
| 安仁 | 14:40 | 205 | 空調 | |
| 郴州 | 14:40 | 301 | 高速大巴 | |
| 岳陽 | 14:40 | 216 | 高速大巴 | |
| 雙峰 | 14:45 | 93 | 空調 | |
| 臨湘 | 14:50 | 266 | 空調 | |
| 寧鄉 | 14:55 | 91 | 空調 | |
| 婁底 | 15:00 | 106 | 高速空調 | |
| 瀏陽 | 15:00 | 120 | 空調 | |
| 汨羅 | 15:05 | 138 | 空調大巴 | |
| 桃江 | 15:10 | 182 | 空調 | |
| 泗汾 | 15:10 | 105 | 空調 | |
| 湖北武漢 | 15:15 | 458 | 高速臥鋪 | |
| 炎陵 | 15:20 | 264 | 空調大巴 | |
| 云溪 | 15:20 | 236 | 空調 | |
| 常德 | 15:30 | 245 | 空調 | |
| 沅江 | 15:40 | 179 | 空調 | |
| 文家市 | 15:40 | 162 | 空調 | |
| 醴陵 | 16:00 | 88 | 空調 | |
| 長沙西 | 16:00 | 60 | 空調大巴 | |
| 郴州 | 16:00 | 301 | 高速大巴 | |
| 新田 | 16:00 | 330 | 空調大巴 | |
| 澧縣 | 16:00 | 316 | 空調 | |
| 婁底 | 16:20 | 106 | 高速空調 | |
| 桃源 | 16:30 | 290 | 空調 | |
| 邵陽 | 16:40 | 176 | 高速大巴 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 車型 |
| 上海 | 17:00 | 1490 | 高速臥鋪 | |
| 婁底 | 17:20 | 106 | 高速空調 | |
| 深圳寶安 | 19:30 | 923 | 高速臥鋪 |
顯示更多
湘潭長途汽車站介紹
地址:韶山中路