德欽客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | |
|---|---|---|---|---|
| 尼西又路 | - | 177 | - | |
| 三家村 | - | 128 | - | |
| 伏龍橋 | - | 121 | - | |
| 奔子欄 | - | 82 | - | |
| 小維西 | - | 181 | - | |
| 巖瓦 | - | 165 | - | |
| 結義城 | - | 87 | - | |
| 魯農 | - | 181 | - | |
| 母丁 | - | 102 | - | |
| 新村 | - | 88 | - | |
| 達日 | - | 81 | - | |
| 施那 | - | 77 | - | |
| 達那 | - | 71 | - | |
| 東水 | - | 68 | - | |
| 葉日 | - | 60 | - | |
| 東竹林寺 | - | 74 | - | |
| 書鬆 | - | 77 | - | |
| 羊拉又路 | - | 50 | - | |
| 白茫雪山 | - | 40 | - | |
| 白古 | - | 91 | - | |
| 燕門 | - | 75 | - | |
| 尼通 | - | 64 | - | |
| 木達 | - | 60 | - | |
| 向陽坡 | - | 37 | - | |
| 牡邊 | - | 30 | - | |
| 鶴慶 | 06:30 | 465 | 中客/臥鋪 | |
| 麗江 | 06:30 | 410 | 中客/臥鋪 | |
| 雄古 | 06:30 | 335 | 中客/臥鋪 | |
| 興文 | 06:30 | 333 | 中客/臥鋪 | |
| 鬆園 | 06:30 | 313 | 中客/臥鋪 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 型號 |
| 下橋頭 | 06:30 | 293 | 中客/臥鋪 | |
| 衝江河 | 06:30 | 277 | 中客/臥鋪 | |
| 小中甸 | 06:30 | 234 | 中客/臥鋪 | |
| 維西 | 07:00 | 221 | - | |
| 香格里拉 | 07:30 | 192 | 中客/臥鋪 | |
| 羊拉 | 07:30 | 266 | - | |
| 香格里拉 | 08:30 | 192 | - | |
| 香格里拉 | 09:30 | 192 | - | |
| 昆明 | 11:00 | 843 | 臥鋪 | |
| 安寧 | 11:00 | 797 | 臥鋪 | |
| 祿豐 | 11:00 | 735 | 臥鋪 | |
| 楚雄 | 11:00 | 660 | 臥鋪 | |
| 南華 | 11:00 | 63 | 臥鋪 | |
| 祥雲 | 11:00 | 546 | 臥鋪 | |
| 下關 | 11:30 | 510 | 臥鋪 | |
| 大理 | 11:30 | 491 | 臥鋪 | |
| 灣橋 | 11:30 | 480 | 臥鋪 | |
| 喜洲 | 11:30 | 471 | 臥鋪 | |
| 沙坪 | 11:30 | 461 | 臥鋪 | |
| 鄧川 | 11:30 | 453 | 臥鋪 | |
| 右所 | 11:30 | 449 | 臥鋪 | |
| 牛街 | 11:30 | 419 | 臥鋪 | |
| 甸南 | 11:30 | 386 | 臥鋪 | |
| 劍川 | 11:30 | 378 | 臥鋪 | |
| 白漢場 | 11:30 | 349 | 臥鋪 | |
| 香格里拉 | 12:00 | 192 | - | |
| 巴東 | 14:00 | 93 | - | |
| 雲嶺 | 14:30 | 44 | - | |
| 雲嶺 | 15:30 | 44 | - |
顯示更多
德欽客運站介紹
德欽客運站
地址:雲南省迪慶藏族自治州德欽縣
電話:(0887)8413322
地址:雲南省迪慶藏族自治州德欽縣
電話:(0887)8413322