蘭坪客運站所有班車
| 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車類 | |
|---|---|---|---|---|
| 六庫 | 06:30-12:30每小時一班 | 221 | 中客 | |
| 下關 | 06:30-14:00每30分鐘一班 | 264 | 中客 | |
| 雲龍 | 06:50 | 101 | 中客 | |
| 麗江 | 07:00 | 215 | 中客 | |
| 保山 | 07:20 | 236 | 中客 | |
| 石登 | 07:30 | 107 | 中客 | |
| 河西 | 07:40 | 81 | 中客 | |
| 昆明 | 07:40 | 584 | 豪華直快 | |
| 中排 | 08:00 | 135 | 中客 | |
| 保山 | 08:00 | 236 | 中客 | |
| 鶴慶 | 08:00 | 256 | 中客 | |
| 維西 | 08:20 | 171 | 中客 | |
| 維登 | 08:20 | 175 | 中客 | |
| 麗江 | 08:50 | 215 | 中客 | |
| 中排 | 09:00 | 135 | 中客 | |
| 營盤 | 09:00 | 61 | 中客 | |
| 雲龍 | 09:00 | 101 | 中客 | |
| 麗江 | 09:40 | 215 | 中客 | |
| 中排 | 10:30 | 135 | 中客 | |
| 鶴慶 | 10:30 | 256 | 中客 | |
| 麗江 | 12:00 | 215 | 中客 | |
| 劍川 | 12:00 | 137 | 中客 | |
| 劍川 | 12:30 | 137 | 中客 | |
| 雲龍 | 12:30 | 101 | 中客 | |
| 劍川 | 13:00 | 137 | 中客 | |
| 劍川 | 14:10 | 137 | 中客 | |
| 劍川 | 15:00 | 137 | 中客 | |
| 昆明 | 19:00 | 584 | 普通臥鋪 | |
| 昆明 | 20:00 | 584 | 豪華臥鋪 | |
| 下關 | 20:00 | 264 | 普通臥鋪 |
顯示更多
蘭坪客運站介紹
蘭坪客運站
地址:雲南省怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣
滄江路123
地址:雲南省怒江傈僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣
滄江路123