德宏芒市客運中心站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 保山 | 07:00 | 170 | 中客高級 | |
| 保山 | 07:00 | 170 | 中客中級 | |
| 保山 | 07:00 | 170 | 中客普通 | |
| 騰衝 | 07:20 | 109 | 中客普通 | |
| 盈江 | 07:30-16:50(每40分鐘一班) | 146 | 中客普通 | |
| 保山 | 07:50 | 170 | 中客普通 | |
| 保山 | 07:50 | 170 | 中客中級 | |
| 保山 | 07:50 | 170 | 中客高級 | |
| 梁河 | 07:50-16:05(每45分鐘一班) | 120 | 中客普通 | |
| 保山 | 08:00 | 170 | 直快 | |
| 騰衝 | 08:10 | 109 | 中客普通 | |
| 保山 | 08:20 | 170 | 中客普通 | |
| 保山 | 08:20 | 170 | 中客高級 | |
| 保山 | 08:20 | 170 | 中客中級 | |
| 隴川 | 08:20-16:40(每50分鐘一班)滾動 | 164 | 中客普通 | |
| 隴川 | 08:20-16:40(每50分鐘一班)滾動 | - | 小車普通 | |
| 施甸 | 08:30 | 192 | 中客普通 | |
| 施甸 | 09:00 | 192 | 中客普通 | |
| 保山 | 09:00 | 170 | 直快 | |
| 騰衝 | 09:00 | 109 | 中客普通 | |
| 保山 | 09:00 | 170 | 中客普通 | |
| 保山 | 09:00 | 170 | 中客中級 | |
| 保山 | 09:00 | 170 | 中客高級 | |
| 六庫 | 09:00 | 229 | 中客 | |
| 南傘 | 09:30 | 297 | 中客 | |
| 保山 | 09:40 | 170 | 直快 | |
| 騰衝 | 09:50 | 109 | 中客普通 | |
| 象達 | 10:00 | - | 微型車 | |
| 保山 | 10:20 | 170 | 直快 | |
| 昆明 | 10:30 | 703 | 高臥 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 保山 | 10:40 | 170 | 中客高級 | |
| 保山 | 10:40 | 170 | 中客中級 | |
| 保山 | 10:40 | 170 | 中客普通 | |
| 施甸 | 10:50 | 192 | 中客普通 | |
| 下關 | 11:00 | 355 | 直快 | |
| 保山 | 11:10 | 170 | 中客中級 | |
| 保山 | 11:10 | 170 | 中客高級 | |
| 保山 | 11:10 | 170 | 中客普通 | |
| 保山 | 11:10 | 170 | 直快 | |
| 景洪 | 11:30 | 912 | 普臥 | |
| 保山 | 12:00 | 170 | 中客高級 | |
| 保山 | 12:00 | 170 | 中客中級 | |
| 保山 | 12:00 | 170 | 中客普通 | |
| 保山 | 12:50 | 170 | 中客普通 | |
| 保山 | 12:50 | 170 | 中客中級 | |
| 保山 | 12:50 | 170 | 中客高級 | |
| 騰衝 | 13:00 | 109 | 中客普通 | |
| 騰衝 | 13:30 | 109 | 中客普通 | |
| 保山 | 13:40 | 170 | 中客普通 | |
| 保山 | 13:40 | 170 | 中客高級 | |
| 保山 | 13:40 | 170 | 中客中級 | |
| 騰衝 | 14:30 | 109 | 中客普通 | |
| 保山 | 14:30 | 170 | 直快 | |
| 象達 | 14:30-16:30 | 35 | 中客普通 | |
| 騰衝 | 14:40 | 109 | 中客普通 | |
| 象滾塘 | 15:00 | 22 | 中客普通 | |
| 保山 | 15:00 | 170 | 直快 | |
| 衡陽 | 15:00 | 2710 | 普臥 | |
| 攀枝花 | 15:30 | 850 | 普臥 | |
| 昆明 | 16:00 | 703 | 直快 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車類 |
| 昆明 | 16:00 | 703 | 普臥 | |
| 騰衝 | 16:00 | 109 | 中客普通 | |
| 保山 | 16:00(滾動) | 170 | 中客普通 | |
| 保山 | 16:00(滾動) | 170 | 中客中級 | |
| 保山 | 16:00(滾動) | 170 | 中客高級 | |
| 麗江 | 17:00 | 561 | 普臥 | |
| 昆明 | 17:30 | 703 | 普臥 | |
| 昆明 | 17:30 | 703 | 直快 | |
| 昆明 | 18:20 | 703 | 高臥 | |
| 昆明 | 19:00 | 703 | 直快 | |
| 昆明 | 19:00 | 703 | 普臥 | |
| 下關 | 20:00 | - | 普臥 | |
| 昆明 | 20:00(滾動) | 703 | 普臥 | |
| 昆明 | 20:00(滾動) | 703 | 直快 | |
| 昆明 | 21:00 | 703 | 高臥 |
顯示更多
德宏芒市客運中心站介紹
雲南德宏交通運輸集團公司芒市客運中心站
地址:德宏潞西市芒市鎮團結大街252號
電話:(0692)2138169
地址:德宏潞西市芒市鎮團結大街252號
電話:(0692)2138169