建水客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 通海 | 06:05-19:00 | 中巴 | ||
| 綠春 | 06:30 | 中巴 | ||
| 開遠 | 06:30-19:20 | 中巴 | ||
| 石屏 | 06:30-19:30 | 中巴 | ||
| 河口 | 06:40 | 中巴 | ||
| 蒙自 | 06:40-18:00 | 中巴 | ||
| 曲靖 | 06:50 | 亞星 | ||
| 綠春 | 06:50 | 中巴 | ||
| 箇舊 | 06:50-19:20 | 中巴 | ||
| 官廳 | 07:00 | 60 | ||
| 紅河 | 07:00 | 中巴 | ||
| 文山 | 07:00 | 中巴 | ||
| 昆明 | 07:00 | 大巴 | ||
| 元陽 | 07:15-18:40 | 中巴 | ||
| 河口 | 07:26 | 中巴 | ||
| 昆明 | 07:30 | 大巴 | ||
| 龍朋 | 07:30 | - | ||
| 金平 | 07:47 | 中巴 | ||
| 紅河 | 07:48 | 中巴 | ||
| 昆明 | 07:50 | 大巴 | ||
| 綠春 | 07:58 | 亞星 | ||
| 盤江 | 08:00 | 88 | ||
| 甸尾 | 08:10 | 30 | ||
| 昆明 | 08:15 | 大巴 | ||
| 河口 | 08:16 | 中巴 | ||
| 普雄 | 08:20 | 50 | ||
| 紅河 | 08:25 | 中巴 | ||
| 官廳 | 08:30 | 60 | ||
| 昆明 | 08:35 | 大巴 | ||
| 綠春 | 08:50 | 亞星 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車類 |
| 昆明 | 09:00 | 大巴 | ||
| 甸尾 | 09:00 | 30 | ||
| 金平 | 09:04 | 中巴 | ||
| 龍朋 | 09:10 | - | ||
| 官廳 | 09:10 | 60 | ||
| 昆明 | 09:20 | 大巴 | ||
| 普雄 | 09:20 | 50 | ||
| 紅田 | 09:30 | 34 | ||
| 紅河 | 09:34 | 中巴 | ||
| 昆明 | 09:45 | 大巴 | ||
| 官廳 | 10:00 | 60 | ||
| 甸尾 | 10:00 | 30 | ||
| 昆明 | 10:05 | 大巴 | ||
| 普雄 | 10:20 | 50 | ||
| 昆明 | 10:30 | 大巴 | ||
| 昆明 | 10:50 | 大巴 | ||
| 甸尾 | 10:50 | 30 | ||
| 官廳 | 10:50 | 60 | ||
| 河口 | 10:57 | 中巴 | ||
| 昆明 | 11:10 | 大巴 | ||
| 普雄 | 11:20 | 50 | ||
| 官廳 | 11:30 | 60 | ||
| 昆明 | 11:35 | 大巴 | ||
| 綠春 | 11:44 | 亞星 | ||
| 官廳 | 12:00 | 60 | ||
| 龍朋 | 12:00 | - | ||
| 紅田 | 12:00 | 34 | ||
| 昆明 | 12:05 | 大巴 | ||
| 普雄 | 12:20 | 50 | ||
| 瀘西 | 12:26 | 中巴 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 車款 |
| 紅河 | 12:35 | 中巴 | ||
| 昆明 | 12:35 | 大巴 | ||
| 官廳 | 12:40 | 60 | ||
| 昆明 | 12:45 | 大巴 | ||
| 甸尾 | 13:00 | 30 | ||
| 昆明 | 13:25 | 大巴 | ||
| 羊街 | 13:30 | 48 | ||
| 灣塘 | 14:00 | 31 | ||
| 甸尾 | 14:00 | 30 | ||
| 官廳 | 14:00 | 60 | ||
| 昆明 | 14:05 | 大巴 | ||
| 龍朋 | 14:10 | - | ||
| 普雄 | 14:20 | 50 | ||
| 官廳 | 14:30 | 60 | ||
| 紅田 | 14:50 | 34 | ||
| 甸尾 | 15:00 | 30 | ||
| 昆明 | 15:05 | 大巴 | ||
| 龍朋 | 15:10 | - | ||
| 官廳 | 15:10 | 60 | ||
| 灣塘 | 15:20 | 31 | ||
| 普雄 | 15:20 | 50 | ||
| 利民 | 15:20 | 10 | ||
| 紅田 | 15:30 | 34 | ||
| 紅河 | 15:41 | 中巴 | ||
| 官廳 | 15:50 | 60 | ||
| 甸尾 | 16:00 | 30 | ||
| 紅田 | 16:00 | 34 | ||
| 昆明 | 16:10 | 大巴 | ||
| 官廳 | 16:20 | 60 | ||
| 普雄 | 16:20 | 50 | 終點 | 出發時間 | 里程 | 車款 |
| 官廳 | 17:00 | 60 | ||
| 甸尾 | 17:00 | 30 | ||
| 龍朋 | 17:10 | - | ||
| 昆明 | 17:10 | 大巴 | ||
| 普雄 | 17:30 | 50 | ||
| 甸尾 | 18:00 | 30 | ||
| 官廳 | 18:00 | 60 | ||
| 昆明 | 18:10 | 大巴 | ||
| 官廳 | 19:00 | 60 | ||
| 甸尾 | 19:00 | 30 | ||
| 昆明 | 19:35 | 大巴 | ||
| 綠春 | 20:00 | 卧鋪 | ||
| 官廳 | 20:00 | 60 | ||
| 昆明 | 21:30 | 卧鋪 | ||
| 昆明 | 22:10 | 卧鋪 | ||
| 昆明 | 22:20 | 卧鋪 | ||
| 昆明 | 22:30 | 卧鋪 | ||
| 昆明 | 22:50 | 卧鋪 |
顯示更多
建水客運站介紹
建水客運站
地址:雲南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣
電話:(0873)7653538
地址:雲南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣
電話:(0873)7653538