建水客运站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 | |
|---|---|---|---|---|
| 通海 | 06:05-19:00 | 中巴 | ||
| 绿春 | 06:30 | 中巴 | ||
| 开远 | 06:30-19:20 | 中巴 | ||
| 石屏 | 06:30-19:30 | 中巴 | ||
| 河口 | 06:40 | 中巴 | ||
| 蒙自 | 06:40-18:00 | 中巴 | ||
| 曲靖 | 06:50 | 亚星 | ||
| 绿春 | 06:50 | 中巴 | ||
| 个旧 | 06:50-19:20 | 中巴 | ||
| 官厅 | 07:00 | 60 | ||
| 红河 | 07:00 | 中巴 | ||
| 文山 | 07:00 | 中巴 | ||
| 昆明 | 07:00 | 大巴 | ||
| 元阳 | 07:15-18:40 | 中巴 | ||
| 河口 | 07:26 | 中巴 | ||
| 昆明 | 07:30 | 大巴 | ||
| 龙朋 | 07:30 | - | ||
| 金平 | 07:47 | 中巴 | ||
| 红河 | 07:48 | 中巴 | ||
| 昆明 | 07:50 | 大巴 | ||
| 绿春 | 07:58 | 亚星 | ||
| 盘江 | 08:00 | 88 | ||
| 甸尾 | 08:10 | 30 | ||
| 昆明 | 08:15 | 大巴 | ||
| 河口 | 08:16 | 中巴 | ||
| 普雄 | 08:20 | 50 | ||
| 红河 | 08:25 | 中巴 | ||
| 官厅 | 08:30 | 60 | ||
| 昆明 | 08:35 | 大巴 | ||
| 绿春 | 08:50 | 亚星 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
| 昆明 | 09:00 | 大巴 | ||
| 甸尾 | 09:00 | 30 | ||
| 金平 | 09:04 | 中巴 | ||
| 龙朋 | 09:10 | - | ||
| 官厅 | 09:10 | 60 | ||
| 昆明 | 09:20 | 大巴 | ||
| 普雄 | 09:20 | 50 | ||
| 红田 | 09:30 | 34 | ||
| 红河 | 09:34 | 中巴 | ||
| 昆明 | 09:45 | 大巴 | ||
| 官厅 | 10:00 | 60 | ||
| 甸尾 | 10:00 | 30 | ||
| 昆明 | 10:05 | 大巴 | ||
| 普雄 | 10:20 | 50 | ||
| 昆明 | 10:30 | 大巴 | ||
| 昆明 | 10:50 | 大巴 | ||
| 甸尾 | 10:50 | 30 | ||
| 官厅 | 10:50 | 60 | ||
| 河口 | 10:57 | 中巴 | ||
| 昆明 | 11:10 | 大巴 | ||
| 普雄 | 11:20 | 50 | ||
| 官厅 | 11:30 | 60 | ||
| 昆明 | 11:35 | 大巴 | ||
| 绿春 | 11:44 | 亚星 | ||
| 官厅 | 12:00 | 60 | ||
| 龙朋 | 12:00 | - | ||
| 红田 | 12:00 | 34 | ||
| 昆明 | 12:05 | 大巴 | ||
| 普雄 | 12:20 | 50 | ||
| 泸西 | 12:26 | 中巴 | 终点 | 开车时间 | 里程 | 车型 |
| 红河 | 12:35 | 中巴 | ||
| 昆明 | 12:35 | 大巴 | ||
| 官厅 | 12:40 | 60 | ||
| 昆明 | 12:45 | 大巴 | ||
| 甸尾 | 13:00 | 30 | ||
| 昆明 | 13:25 | 大巴 | ||
| 羊街 | 13:30 | 48 | ||
| 湾塘 | 14:00 | 31 | ||
| 甸尾 | 14:00 | 30 | ||
| 官厅 | 14:00 | 60 | ||
| 昆明 | 14:05 | 大巴 | ||
| 龙朋 | 14:10 | - | ||
| 普雄 | 14:20 | 50 | ||
| 官厅 | 14:30 | 60 | ||
| 红田 | 14:50 | 34 | ||
| 甸尾 | 15:00 | 30 | ||
| 昆明 | 15:05 | 大巴 | ||
| 龙朋 | 15:10 | - | ||
| 官厅 | 15:10 | 60 | ||
| 湾塘 | 15:20 | 31 | ||
| 普雄 | 15:20 | 50 | ||
| 利民 | 15:20 | 10 | ||
| 红田 | 15:30 | 34 | ||
| 红河 | 15:41 | 中巴 | ||
| 官厅 | 15:50 | 60 | ||
| 甸尾 | 16:00 | 30 | ||
| 红田 | 16:00 | 34 | ||
| 昆明 | 16:10 | 大巴 | ||
| 官厅 | 16:20 | 60 | ||
| 普雄 | 16:20 | 50 | 终点 | 出发时间 | 里程 | 车型 |
| 官厅 | 17:00 | 60 | ||
| 甸尾 | 17:00 | 30 | ||
| 龙朋 | 17:10 | - | ||
| 昆明 | 17:10 | 大巴 | ||
| 普雄 | 17:30 | 50 | ||
| 甸尾 | 18:00 | 30 | ||
| 官厅 | 18:00 | 60 | ||
| 昆明 | 18:10 | 大巴 | ||
| 官厅 | 19:00 | 60 | ||
| 甸尾 | 19:00 | 30 | ||
| 昆明 | 19:35 | 大巴 | ||
| 绿春 | 20:00 | 卧铺 | ||
| 官厅 | 20:00 | 60 | ||
| 昆明 | 21:30 | 卧铺 | ||
| 昆明 | 22:10 | 卧铺 | ||
| 昆明 | 22:20 | 卧铺 | ||
| 昆明 | 22:30 | 卧铺 | ||
| 昆明 | 22:50 | 卧铺 |
显示更多
建水客运站介绍
建水客运站
地址:云南省红河哈尼族彝族自治州建水县
电话:(0873)7653538
地址:云南省红河哈尼族彝族自治州建水县
电话:(0873)7653538