開遠客運站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 票價 | |
|---|---|---|---|---|
| 硯山 | 06:20 | 萬達 | 35.00 | |
| 昆明 | 06:40 | 馬可 | 59.00 | |
| 硯山 | 06:55 | 萬達 | 35.00 | |
| 昆明 | 07:05 | 都靈 | 59.00 | |
| 昆明 | 07:20 | 馬可 | 59.00 | |
| 曲靖 | 07:20 | 萬達 | 57.00白班/68.00夜班 | |
| 廣南 | 07:20 | 萬達 | 61.00 | |
| 平遠街站 | 07:30 | 萬達 | 18.00 | |
| 昆明 | 07:35 | 都靈 | 59.00 | |
| 羅平 | 07:40 | 萬達 | 47.00 | |
| 羅平 | 07:40 | 萬達 | 47.00 | |
| 平遠街站 | 07:45 | 星王 | 18.00 | |
| 硯山 | 07:50 | 萬達 | 35.00 | |
| 昆明 | 07:50 | 都靈 | 59.00 | |
| 曲靖 | 08:00 | 萬達 | 57.00白班/68.00夜班 | |
| 曲靖 | 08:00 | 東風 | 57.00白班/68.00夜班 | |
| 昆明 | 08:05 | 都靈 | 59.00 | |
| 瀘西 | 08:10 | 萬達 | 29.00 | |
| 平遠街站 | 08:15 | 萬達 | 18.00 | |
| 昆明 | 08:20 | 馬可 | 59.00 | |
| 昆明 | 08:35 | 馬可 | 59.00 | |
| 硯山 | 08:35 | 萬達 | 35.00 | |
| 師宗 | 08:40 | 萬達 | 38.00 | |
| 平遠街站 | 08:45 | 神州 | 18.00 | |
| 昆明 | 08:50 | 馬可 | 59.00 | |
| 昆明 | 09:00 | 高快 | 80.00 | |
| 平遠街站 | 09:00 | 萬達 | 18.00 | |
| 昆明 | 09:05 | 馬可 | 59.00 | |
| 瀘西 | 09:10 | 東風 | 29.00 | |
| 硯山 | 09:10 | 萬達 | 35.00 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 票價 |
| 平遠街站 | 09:15 | - | 18.00 | |
| 曲靖 | 09:20 | 宇通 | 57.00白班/68.00夜班 | |
| 曲靖 | 09:20 | 萬達 | 57.00白班/68.00夜班 | |
| 昆明 | 09:20 | 都靈 | 59.00 | |
| 平遠街站 | 09:30 | 萬達 | 18.00 | |
| 昆明 | 09:35 | 馬可 | 59.00 | |
| 羅平 | 09:40 | 東風 | 47.00 | |
| 羅平 | 09:40 | 東風 | 47.00 | |
| 平遠街站 | 09:45 | 萬達 | 18.00 | |
| 昆明 | 09:50 | 都靈 | 59.00 | |
| 硯山 | 09:55 | 萬達 | 35.00 | |
| 昆明 | 10:00 | 高快 | 80.00 | |
| 盤江 | 10:00 | 萬達 | 19.00 | |
| 昆明 | 10:05 | 都靈 | 59.00 | |
| 瀘西 | 10:10 | 神州 | 29.00 | |
| 平遠街站 | 10:15 | 萬達 | 18.00 | |
| 昆明 | 10:20 | 都靈 | 59.00 | |
| 平遠街站 | 10:30 | 萬達 | 18.00 | |
| 昆明 | 10:35 | 都靈 | 59.00 | |
| 瀘西 | 10:40 | 萬達 | 29.00 | |
| 宣威 | 10:40 | 宇通 | 78.00白班/101.00夜班 | |
| 宣威 | 10:40 | 宇通 | 78.00白班/101.00夜班 | |
| 硯山 | 10:40 | 萬達 | 35.00 | |
| 平遠街站 | 10:45 | 星王 | 18.00 | |
| 昆明 | 10:50 | 都靈 | 59.00 | |
| 平遠街站 | 11:00 | 萬達 | 18.00 | |
| 昆明 | 11:05 | 川馬 | 59.00 | |
| 瀘西 | 11:10 | 萬達 | 29.00 | |
| 平遠街站 | 11:15 | 東風 | 18.00 | |
| 昆明 | 11:20 | 馬可 | 59.00 | 終點 | 出發時間 | 車型 | 價格 |
| 平遠街站 | 11:30 | 萬達 | 18.00 | |
| 昆明 | 11:35 | 金龍 | 59.00 | |
| 瀘西 | 11:40 | 東風 | 29.00 | |
| 硯山 | 11:40 | 萬達 | 35.00 | |
| 平遠街站 | 11:45 | 萬達 | 18.00 | |
| 昆明 | 11:50 | 馬可 | 59.00 | |
| 昆明 | 12:05 | 馬可 | 59.00 | |
| 平遠街站 | 12:15 | 萬達 | 18.00 | |
| 昆明 | 12:20 | 都靈 | 59.00 | |
| 曲靖 | 12:30 | 萬達 | 57.00白班/68.00夜班 | |
| 曲靖 | 12:30 | 星王 | 57.00白班/68.00夜班 | |
| 昆明 | 12:35 | 馬可 | 59.00 | |
| 瀘西 | 12:40 | 東風 | 29.00 | |
| 硯山 | 12:40 | 萬達 | 35.00 | |
| 平遠街站 | 12:45 | 萬達 | 18.00 | |
| 昆明 | 12:50 | 馬可 | 59.00 | |
| 瀘西 | 13:00 | 東風 | 29.00 | |
| 昆明 | 13:00 | 高快 | 80.00 | |
| 昆明 | 13:05 | 馬可 | 59.00 | |
| 硯山 | 13:10 | 萬達 | 35.00 | |
| 平遠街站 | 13:15 | 東風 | 18.00 | |
| 昆明 | 13:20 | 馬可 | 59.00 | |
| 昆明 | 13:35 | 都靈 | 59.00 | |
| 瀘西 | 13:40 | 東風 | 29.00 | |
| 陸良 | 13:40 | 金龍 | 41 | |
| 松鶴 | 13:40 | 星王 | 34.00 | |
| 昆明 | 13:50 | 馬可 | 59.00 | |
| 圭山 | 13:55 | 東風 | 35.00 | |
| 硯山 | 14:00 | 萬達 | 35.00 | |
| 昆明 | 14:05 | 馬可 | 59.00 | 終點 | 傳送時間 | 車型 | 車費 |
| 昆明 | 14:20 | 萬達 | 59.00 | |
| 硯山 | 14:30 | 萬達 | 35.00 | |
| 巡檢司 | 14:30 | 萬達 | 16.00 | |
| 師宗 | 14:30 | 萬達 | 38.00 | |
| 陸良 | 14:35 | 金龍 | 41 | |
| 昆明 | 14:35 | 馬可 | 59.00 | |
| 文山 | 14:45 | 東風 | 34.00 | |
| 昆明 | 14:50 | 馬可 | 59.00 | |
| 瀘西 | 14:50 | 東風 | 29.00 | |
| 昆明 | 15:05 | 馬可 | 59.00 | |
| 瀘西 | 15:10 | 東風 | 29.00 | |
| 硯山 | 15:13 | 萬達 | 35.00 | |
| 昆明 | 15:20 | 都靈 | 59.00 | |
| 文山 | 15:25 | 東風 | 34.00 | |
| 瀘西 | 15:30 | 萬達 | 29.00 | |
| 曲靖 | 15:30 | 萬達 | 57.00白班/68.00夜班 | |
| 盤江 | 15:30 | 萬達 | 19.00 | |
| 昆明 | 15:35 | 都靈 | 59.00 | |
| 昆明 | 15:50 | 都靈 | 59.00 | |
| 瀘西 | 15:50 | 東風 | 29.00 | |
| 硯山 | 15:50 | 萬達 | 35.00 | |
| 昆明 | 16:00 | 高快 | 80.00 | |
| 昆明 | 16:05 | 馬可 | 59.00 | |
| 文山 | 16:05 | 萬達 | 34.00 | |
| 瀘西 | 16:10 | 東風 | 29.00 | |
| 硯山 | 16:15 | 萬達 | 35.00 | |
| 拉里黑 | 16:20 | 萬達 | 18.00 | |
| 昆明 | 16:20 | 馬可 | 59.00 | |
| 瀘西 | 16:30 | 東風 | 29.00 | |
| 昆明 | 16:35 | 都靈 | 59.00 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 費用 |
| 硯山 | 16:40 | 萬達 | 35.00 | |
| 文山 | 16:45 | 萬達 | 34.00 | |
| 昆明 | 16:50 | 馬可 | 59.00 | |
| 昆明 | 17:10 | 都靈 | 59.00 | |
| 瀘西 | 17:10 | 東風 | 29.00 | |
| 硯山 | 17:10 | 航天 | 35.00 | |
| 昆明 | 17:30 | 都靈 | 59.00 | |
| 昆明 | 18:00 | 都靈 | 59.00 | |
| 昆明 | 18:30 | 都靈 | 59.00 | |
| 昆明 | 18:50 | 都靈 | 59.00 | |
| 宣威 | 18:59 | 桂林大宇 | 78.00白班/101.00夜班 | |
| 宣威 | 19:00 | 桂林大宇 | 78.00白班/101.00夜班 | |
| 昆明 | 20:00 | 都靈 | 59.00 | |
| 昆明 | 20:20 | 大客 | 59.00 | |
| 昆明 | 21:00 | 大客 | 59.00 | |
| 昆明 | 22:30 | 臥鋪 | 65.00 | |
| 昆明 | 22:45 | 臥鋪 | 65.00 | |
| 昆明 | 23:00 | 臥鋪 | 65.00 | |
| 昆明 | 23:20 | 臥鋪 | 65.00 | |
| 昆明 | 滾動 | 別克 | 100 | |
| 彌勒 | 滾動 | 萬達 | 20.00 | |
| 小龍潭 | 滾動 | 五菱 | 8.00 | |
| 小龍潭 | 滾動 | 萬達 | 7.00 | |
| 平遠街站 | 循環 | 東風 | 18.00 | |
| 平遠街站 | 循環 | 萬達 | 18.00 | |
| 平遠街站 | 循環 | 神州 | 18.00 | |
| 平遠街站 | 循環 | 萬達 | 18.00 | |
| 平遠街站 | 循環 | 萬達 | 18.00 | |
| 平遠街站 | 循環 | 萬達 | 18.00 | |
| 平遠街站 | 循環 | 東風 | 18.00 | 終點 | 出車時間 | 車種 | 參考價格 |
| 平遠街站 | 循環 | 東風 | 18.00 | |
| 平遠街站 | 循環 | 萬達 | 18.00 | |
| 平遠街站 | 循環 | 萬達 | 18.00 | |
| 平遠街站 | 循環 | 萬達 | 18.00 | |
| 平遠街站 | 循環 | 萬達 | 18.00 | |
| 平遠街站 | 循環 | 東風 | 18.00 | |
| 平遠街站 | 循環 | 萬達 | 18.00 |
顯示更多
開遠客運站介紹
開遠汽車客運站
地址:雲南省紅河哈尼族彝族自治州開遠市西北路140號
電話:(0873)7123551
地址:雲南省紅河哈尼族彝族自治州開遠市西北路140號
電話:(0873)7123551