孟连客运站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 思芧 | 07:00 | 依维柯 | ||
| 临沧 | 07:00 | 中巴 | ||
| 澜沧 | 07:00 | 58 | 中巴 | |
| 那澜 | 07:00 | 154 | 中巴 | |
| 翠云 | 07:00 | 180 | 中巴 | |
| 思茅 | 07:00 | 235 | 中巴 | |
| 澜沧 | 07:30 | 中巴 | ||
| 勐阿 | 07:30半小时一班 | 50 | 中巴 | |
| 勐马 | 07:30半小时一班 | 28 | 中巴 | |
| 思芧 | 07:40 | 依维柯 | ||
| 思茅 | 07:40 | 235 | 中巴 | |
| 翠云 | 07:40 | 180 | 中巴 | |
| 那澜 | 07:40 | 154 | 中巴 | |
| 澜沧 | 07:40 | 58 | 中巴 | |
| 景洪 | 08:00 | 中巴 | ||
| 勐海 | 08:00 | 175 | 中巴 | |
| 富岩 | 08:00 | 33 | 中巴 | |
| 景信 | 08:00 | 33 | 中巴 | |
| 澜沧 | 08:10 | 中巴 | ||
| 思芧 | 08:20 | 依维柯 | ||
| 澜沧 | 08:20 | 58 | 中巴 | |
| 那澜 | 08:20 | 154 | 中巴 | |
| 翠云 | 08:20 | 180 | 中巴 | |
| 思茅 | 08:20 | 235 | 中巴 | |
| 下关 | 08:30 | 中巴 | ||
| 大山 | 08:30 | 中巴 | ||
| 勐梭 | 08:30 | |||
| 公信 | 08:30 | 53 | 中巴 | |
| 双江 | 08:30 | 223 | 卧铺 | |
| 临沧 | 08:30 | 326 | 卧铺 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车型 |
| 云县 | 08:30 | 436 | 卧铺 | |
| 漫湾 | 08:30 | 489 | 卧铺 | |
| 弥渡 | 08:30 | 624 | 卧铺 | |
| 下关 | 08:30 | 675 | 卧铺 | |
| 打洛 | 08:50 | 245 | 中巴 | |
| 澜沧 | 08:50 | 中巴 | ||
| 普洱 | 09:00 | 大巴 | ||
| 普洱 | 09:00 | 286 | 中巴 | |
| 呈贡 | 09:20 | 728 | 卧铺 | |
| 昆明 | 09:20 | 752 | 卧铺 | |
| 景信 | 09:30 | 33 | 中巴 | |
| 勐海 | 09:30 | 175 | 中巴 | |
| 西盟 | 09:30 | |||
| 景洪 | 09:30 | 中巴 | ||
| 澜沧 | 09:30 | 中巴 | ||
| 芒信 | 09:40 | 40 | 中巴 | |
| 思芧 | 10:00 | 依维柯 | ||
| 那澜 | 10:00 | 154 | 中巴 | |
| 澜沧 | 10:00 | 58 | 中巴 | |
| 思茅 | 10:00 | 235 | 中巴 | |
| 翠云 | 10:00 | 180 | 中巴 | |
| 澜沧 | 10:10 | 中巴 | ||
| 昆明 | 10:20 | 752 | 卧铺 | |
| 呈贡 | 10:20 | 728 | 卧铺 | |
| 景洪 | 10:3 | 中巴 | ||
| 昆明 | 10:40 | 大卧 | ||
| 西盟 | 10:40 | 110 | 中巴 | |
| 墨江 | 10:40 | 441 | 中巴 | |
| 元江 | 10:40 | 503 | 中巴 | |
| 峨山 | 10:40 | 632 | 中巴 | 终点 | 发车时间 | 相距 | 车型 |
| 玉溪 | 10:40 | 660 | 中巴 | |
| 澜沧 | 10:50 | 中巴 | ||
| 思芧 | 11:00 | 依维柯 | ||
| 翠云 | 11:00 | 180 | 中巴 | |
| 思茅 | 11:00 | 235 | 中巴 | |
| 澜沧 | 11:00 | 58 | 中巴 | |
| 那澜 | 11:00 | 154 | 中巴 | |
| 富岩 | 11:00 | 33 | 中巴 | |
| 新村 | 11:30 | |||
| 景洪 | 11:30 | 228 | 中巴 | |
| 澜沧 | 11:30 | 中巴 | ||
| 普洱 | 11:40 | 依维柯 | ||
| 普洱 | 11:40 | 286 | 中巴 | |
| 澜沧 | 12:10 | 中巴 | ||
| 昆明 | 12:30 | 大卧 | ||
| 景洪 | 12:30 | 228 | 中巴 | |
| 思芧 | 12:30 | 依维柯 | ||
| 西盟 | 12:30 | 110 | 中巴 | |
| 元江 | 12:30 | 503 | 中巴 | |
| 墨江 | 12:30 | 441 | 中巴 | |
| 玉溪 | 12:30 | 660 | 中巴 | |
| 峨山 | 12:30 | 632 | 中巴 | |
| 澜沧 | 12:50 | 中巴 | ||
| 勐梭 | 13:00 | |||
| 那澜 | 13:30 | 154 | 中巴 | |
| 思茅 | 13:30 | 235 | 中巴 | |
| 翠云 | 13:30 | 180 | 中巴 | |
| 澜沧 | 13:30 | 58 | 中巴 | |
| 思芧 | 13:30 | 依维柯 | ||
| 勐海 | 13:30 | 175 | 中巴 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车种 |
| 西盟 | 14:00 | |||
| 澜沧 | 14:10 | 中巴 | ||
| 思芧 | 14:30 | 依维柯 | ||
| 玉溪 | 14:30 | 660 | 中巴 | |
| 澜沧 | 14:50 | 中巴 | ||
| 澜沧 | 15:30 | 中巴 | ||
| 昆明 | 15:30 | 大卧 | ||
| 墨江 | 15:30 | 441 | 中巴 | |
| 元江 | 15:30 | 503 | 中巴 | |
| 峨山 | 15:30 | 632 | 中巴 | |
| 公信 | 16:10 | 53 | 中巴 | |
| 澜沧 | 16:10 | 中巴 | ||
| 新村 | 16:30 | |||
| 芒信 | 16:30 | 40 | 中巴 | |
| 澜沧 | 16:50 | 中巴 | ||
| 澜沧 | 17:30 | 中巴 | ||
| 澜沧 | 18:10 | 中巴 | ||
| 澜沧 | 18:50 | 中巴 |
显示更多
孟连客运站介绍
孟连客运站
地址:云南省普洱市孟连县
电话:(0879)8723568
地址:云南省普洱市孟连县
电话:(0879)8723568