大连汽车客运总站所有班车
| 终点 | 出发时间 | 路程 | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 庄河(亮) | 04:20 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 庄河(北) | 04:30 | 182.9 | 普中/普大 | |
| 庄河(亮) | 04:50 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 庄河(亮) | 05:10 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 庄河(亮) | 05:30 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 旅顺北路 | 05:30-18:00 | 53.7 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 05:40 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 复州城 | 05:50 | 131.9 | 普大 | |
| 皮口港 | 05:50 | 114.3 | 普大 | |
| 双塔 | 06:00 | 159.6 | 普大 | |
| 正明寺 | 06:00 | 70.1 | 普大 | |
| 墨盘/墨台(双塔) | 06:00 | 194.4 | 普大 | |
| 普兰店(石河) | 06:00-17:30(间隔10分钟) | 73.9 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 06:05 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 鲇鱼湾 | 06:10 | 47.3 | 普大 | |
| 皮口港 | 06:10 | 114.3 | 普大 | |
| 庄河(北) | 06:15 | 182.9 | 普中/普大 | |
| 瓦房店 | 06:20 | 101.4 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 06:20 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 庄河(亮) | 06:25 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 复州湾 | 06:30 | 117 | 普大 | |
| 黄柏树 | 06:30 | 208.6 | 普大 | |
| 星台 | 06:30 | 130.5 | 普大 | |
| 皮口港 | 06:35 | 114.3 | 普大 | |
| 瓦房店 | 06:40 | 101.4 | 普大 | |
| 西阳 | 06:40 | 146.3 | 普大 | |
| 庄河(北路) | 06:45 | 189.8 | 普大 | |
| 安波 | 06:50 | 150.3 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 06:55 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 庄河(亮) | 07:05 | 171.1 | 普中/普大/中大 | 终点 | 发送时间 | 里程 | 车型 |
| 庄河(亮) | 07:15 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 大顾屯(瓦) | 07:15 | 131.4 | 普大 | |
| 冰峪沟 | 07:25 | 217.2 | 普大 | |
| 前哨 | 07:30 | 161.1 | 普大 | |
| 复州城 | 07:30 | 131.9 | 普大 | |
| 瓦房店 | 07:30 | 101.4 | 普大 | |
| 大洼(直达) | 07:35 | 277.0 | 普中 | |
| 庄河(亮) | 07:35 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 谢屯 | 07:40 | 137.7 | 普大 | |
| 庄河(北) | 07:45 | 182.9 | 普中/普大 | |
| 荷花山(城子坦) | 07:50 | 172.2 | 普大 | |
| 龙凤山墓园 | 07:50 | 100 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 07:55 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 华铜 | 08:00 | 183.1 | 普大 | |
| 南沟 | 08:00 | 26.2 | 普大 | |
| 乔山墓园 | 08:10 | 57.2 | 普大 | |
| 塔西 | 08:10 | 148.8 | 普大/普中 | |
| 大洼 | 08:20 | 305.6 | 普中 | |
| 庄河(亮) | 08:20 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 刘屯 | 08:25 | 143.4 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 08:30 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 玉皇顶墓园 | 08:30 | 56 | 普大 | |
| 南山墓园 | 08:30 | 56 | 普大 | |
| 长青墓园 | 08:30 | 96.4 | 普大 | |
| 龙凤山墓园 | 08:30 | 100 | 普大 | |
| 马蹄村 | 08:40 | - | - | |
| 皮口(普兰店) | 08:50 | 111.3 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 08:50 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 步云山(庄河) | 09:00 | 224.1 | 普大 | |
| 望海 | 09:00 | 156.3 | 普大 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 庄河(亮) | 09:10 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 城子坦 | 09:10 | 129.9 | 普大 | |
| 安波 | 09:10 | 150.3 | 普大 | |
| 庄河(北) | 09:20 | 182.9 | 普中/普大 | |
| 陈店(星台) | 09:30 | 137.9 | 普大 | |
| 三堂 | 09:30 | 160.2 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 09:30 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 庄河(亮) | 09:40 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 岔山 | 09:50 | 59 | 普大 | |
| 皮口(普兰店) | 09:50 | 111.3 | 普大 | |
| 牟家屯(盛屯) | 09:50 | 73.8 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 10:00 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 瓦房店 | 10:00 | 101.4 | 普大 | |
| 旅顺新港 | 10:10 | 66.8 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 10:10 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 夹河(李屯) | 10:10 | 118.7 | 普大 | |
| 星台 | 10:10 | 135.6 | 普大 | |
| 随沟 | 10:20 | 135.1 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 10:20 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 庄河(亮) | 10:30 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 安波 | 10:30 | 177.7 | 普大 | |
| 大地 | 10:30 | - | - | |
| 望海 | 10:30 | 156.3 | 普大 | |
| 董家沟 | 10:40 | - | - | |
| 莲山 | 10:40 | 136.9 | 普大 | |
| 松木岛 | 10:40 | 114.3 | 普大 | |
| 庄河(北) | 10:40 | 182.9 | 普中/普大 | |
| 庄河(亮) | 10:50 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 复州城 | 11:00 | 131.9 | 普大 | |
| 大孤山 | 11:00 | 234.0 | 普大 | 终点 | 出车时间 | 里程 | 车种 |
| 荒地 | 11:00 | 153.3 | 普大 | |
| 谢屯 | 11:00 | 141.6 | 普大 | |
| 麦家村(普兰店) | 11:00 | 100.9 | 普大 | |
| 秦屯 | 11:10 | 93.3 | 普大 | |
| 红石(长山寺) | 11:20 | 107.7 | 普大 | |
| 河沿 | 11:30 | 153.3 | 普大 | |
| 老虎屯 | 11:30 | 123 | 普大 | |
| 老虎沟 | 11:40 | 87.3 | 普大 | |
| 郭店 | 11:40 | 141.5 | 普大 | |
| 复州湾 | 11:40 | 117 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 11:40 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 庄河(亮) | 11:50 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 德胜(双塔) | 11:50 | 164.6 | 普大 | |
| 庄河(北) | 12:00 | 182.9 | 普中/普大 | |
| 杨树房 | 12:00 | 110.0 | 普大 | |
| 元台子 | 12:00 | 119.8 | 普大 | |
| 夹河 | 12:00 | 109.5 | 普大 | |
| 普兰店 | 12:00 | 76.9 | 普大 | |
| 西海头 | 12:00 | 158.8 | 普大 | |
| 蚊子嘴 | 12:00 | 182 | 普大 | |
| 茶条 | 12:10 | - | - | |
| 城山(明阳) | 12:10 | 151.6 | 普大 | |
| 荷花山(城子坦) | 12:20 | 172.2 | 普大 | |
| 徐大屯(皮口) | 12:20 | 128.7 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 12:20 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 庄河(亮) | 12:30 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 复州湾 | 12:30 | 117 | 普大 | |
| 于店 | 12:30 | 115 | 普大 | |
| 东岗 | 12:30 | 149.6 | 普大 | |
| 石槽 | 12:30 | 86.2 | 普大 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 型号 |
| 长岭子 | 12:40 | 191.7 | 普大 | |
| 夹河 | 12:40 | 110.3 | 普大 | |
| 南沟 | 12:40 | 26.2 | 普大 | |
| 桂云花(双塔) | 12:40 | 194.4 | 普大 | |
| 塔西 | 12:50 | 148.8 | 普大/普中 | |
| 庄河(亮) | 12:50 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 沙河 | 12:50 | 158.1 | 普大 | |
| 旅顺中路 | 13:00 | 46.4 | 普大 | |
| 葫芦套 | 13:00 | 63.2 | 普大 | |
| 通水沟(交流岛) | 13:00 | 170.6 | 普大/普中 | |
| 北海 | 13:00 | 162.5 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 13:00 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 墨盘/墨台(双塔) | 13:00 | 194.4 | 普大 | |
| 安波 | 13:00 | 150.3 | 普大 | |
| 双塔(星台) | 13:00 | 157.1 | 普大 | |
| 牟家村(城子坦) | 13:00 | 145.3 | 普大 | |
| 猴儿石 | 13:10 | 97.2 | 普大 | |
| 尹家 | 13:10 | 140.6 | 普大 | |
| 蓉花山(亮皮) | 13:10 | 204.1 | 普大 | |
| 永宁(郑沟) | 13:20 | 150.6 | 普大 | |
| 桃园(杏树屯) | 13:20 | 94 | 普大 | |
| 华铜 | 13:20 | 183.1 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 13:20 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 前大地 | 13:30 | 155.4 | 普大 | |
| 庄河(北) | 13:30 | 182.9 | 普中/普大 | |
| 洼店 | 13:30 | 82.7 | 普大 | |
| 大洼(直达) | 13:30 | 277.0 | 普中 | |
| 皮化(皮口) | 13:30 | 129.2 | 普大 | |
| 满家滩 | 13:40 | 70.4 | 普大 | |
| 腰岭(瓦四) | 13:40 | 137.4 | 普大 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 客车类型 |
| 南尖 | 13:40 | 237.1 | 普大 | |
| 黄太山 | 13:50 | 132.9 | 普大 | |
| 山头 | 13:50 | 144.9 | 普大 | |
| 猴儿石 | 13:50 | 97.2 | 普大 | |
| 后赵村(大谭) | 14:00 | 121 | 普大 | |
| 西兰旗 | 14:00 | 135.3 | 普大 | |
| 横道河 | 14:00 | 240 | 普大 | |
| 大孤山(金州) | 14:00 | 58.3 | 普大 | |
| 葛麻 | 14:00 | 64.8 | 普大 | |
| 正明寺 | 14:00 | 70.1 | 普大 | |
| 方家村(皮口) | 14:10 | 132.7 | 普大 | |
| 登沙河(亮甲店) | 14:10 | 76.7 | 普大 | |
| 土城子 | 14:10 | 157.2 | 普大 | |
| 庄河(北) | 14:10 | 182.9 | 普中/普大 | |
| 刘屯 | 14:20 | 143.4 | 普大 | |
| 生家(粉皮墙) | 14:20 | 90.2 | 普大 | |
| 皮口(洼店) | 14:20 | 99.1 | 普大 | |
| 北营子(永宁) | 14:20 | 171.5 | 普大 | |
| 董家沟 | 14:20 | - | - | |
| 大地 | 14:30 | - | - | |
| 荞麦山(龙王庙) | 14:30 | 60.6 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 14:30 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 猴儿石 | 14:30 | 97.2 | 普大 | |
| 复州城 | 14:40 | 131.9 | 普大 | |
| 柳树村(亮甲店) | 14:40 | 65.6 | 普大 | |
| 广大(庄河) | 14:40 | 209.2 | 普大 | |
| 松树 | 14:40 | 131 | 普大 | |
| 下吴村(城子坦) | 14:40 | 144.9 | 普大 | |
| 普兰店 | 14:40 | 76.9 | 普大 | |
| 兴隆 | 14:50 | 62.2 | 普大 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
| 登沙河(亮甲店) | 14:50 | 76.7 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 14:50 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 庄河(亮) | 15:00 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 陆海 | 15:00 | 57.4 | 普大 | |
| 白家(华家) | 15:00 | 79.2 | 普大 | |
| 排石 | 15:00 | 154.7 | 普大 | |
| 鲇鱼湾 | 15:00 | 47.3 | 普大 | |
| 大魏家(十三里) | 15:10 | 50.1 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 15:10 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 土城子(亮甲店) | 15:20 | 71.1 | 普大 | |
| 永宁(瓦房店) | 15:20 | 158.5 | 普大 | |
| 花园口 | 15:20 | 151 | 普大 | |
| 庄河(北) | 15:30 | 182.9 | 普中/普大 | |
| 金星(登沙河) | 15:35 | 83.2 | 普大 | |
| 大山后(北海) | 15:40 | 67.4 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 15:40 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 皮口港 | 15:40 | 114.3 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 15:50 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 阿尔滨(登沙河) | 15:50 | 84.3 | 普大 | |
| 北乐村 | 16:00 | 59.3 | 普大 | |
| 赵屯(永宁) | 16:00 | 177 | 普大 | |
| 桃园(杏树屯) | 16:10 | 94 | 普大 | |
| 庄河(亮) | 16:10 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 庄河(亮) | 16:20 | 171.1 | 普中/普大/中大 | |
| 大山后(钓鱼台) | 16:20 | 72.2 | 普大 | |
| 狮石 | 16:20 | 153 | 普大 | |
| 钓鱼台 | 16:20 | 74 | 普大 | |
| 旅顺新港 | 16:25 | 66.8 | 普大 | |
| 洼店 | 16:30 | 82.7 | 普大 | |
| 大刘家(洼店) | 16:30 | 92.1 | 普大 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 车型 |
| 马蹄村 | 16:30 | - | - | |
| 岔山 | 16:40 | 59 | 普大 |
显示更多
大连汽车客运总站介绍
大连汽车客运总站(北港桥汽车站)
地址:鞍山路20号
电话:(0411)83628681
地址:鞍山路20号
电话:(0411)83628681