您当前在:首页 > 香格里拉长途汽车查询 > 香格里拉客运站
香格里拉客运站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 稻城 | 07:00 | 334 | 中客-白班 | |
| 下关北站 | 07:00 | 295 | 中客-白班 | |
| 丽江 | 07:10 | 176 | 中客-白班 | |
| 永胜 | 07:20 | 304 | 中客-白班 | |
| 德钦 | 07:20 | 188 | 中客-白班 | |
| 鹤庆 | 07:30 | 215 | 中客-白班 | |
| 下关北站 | 07:30 | 295 | 中客-白班 | |
| 乡城 | 07:30 | 222 | 中客-白班 | |
| 东旺 | 07:30 | 194 | 中客-白班 | |
| 永胜 | 07:50 | 304 | 中客-白班 | |
| 下关北站 | 08:00 | 295 | 中客-白班 | |
| 丽江 | 08:00 | 176 | 中客-白班 | |
| 得荣 | 08:00 | 164 | 中客-白班 | |
| 维西 | 08:00 | 215 | 中客-白班 | |
| 德钦 | 08:20 | 188 | 中客-白班 | |
| 羊拉 | 08:20 | 220 | 中客-白班 | |
| 丽江 | 08:30 | 176 | 高二级-高快 | |
| 下关北站 | 08:30 | 295 | 中客-白班 | |
| 鹤庆 | 08:30 | 215 | 中客-白班 | |
| 东坝 | 08:40 | 87 | 中客-白班 | |
| 上江乡 | 09:00 | 215 | 中客-白班 | |
| 下关北站 | 09:00 | 295 | 中客-白班 | |
| 丽江 | 09:00 | 176 | 中客-白班 | |
| 得荣 | 09:00 | 164 | 中客-白班 | |
| 下关 | 09:00 | 327 | 高三级-高快 | |
| 楚雄 | 09:00 | 525 | 高三级-高快 | |
| 安宁 | 09:00 | 635 | 高三级-高快 | |
| 昆明西站 | 09:00 | 671 | 高三级-高快 | |
| 羊拉矿山 | 09:00 | 232 | 中客-白班 | |
| 维西 | 09:00 | 215 | 中客-白班 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 车种 |
| 三坝乡 | 09:10 | 111 | 中客-白班 | |
| 剑川 | 09:15 | 185 | 中客-白班 | |
| 德钦 | 09:20 | 188 | 中客-白班 | |
| 塔城 | 09:30 | 125 | 中客-白班 | |
| 左贡 | 09:30 | 575 | 大客-白班 | |
| 鹤庆 | 09:30 | 215 | 中客-白班 | |
| 下关北站 | 09:30 | 295 | 中客-白班 | |
| 盐井 | 09:30 | 305 | 卧铺-白夜班 | |
| 芒康 | 09:30 | 415 | 卧铺-白夜班 | |
| 竹卡 | 09:30 | 465 | 卧铺-白夜班 | |
| 左贯 | 09:30 | 575 | 卧铺-白夜班 | |
| 邦达 | 09:30 | 682 | 卧铺-白夜班 | |
| 八宿 | 09:30 | 776 | 卧铺-白夜班 | |
| 波密 | 09:30 | 993 | 卧铺-白夜班 | |
| 林芝(八一) | 09:30 | 1228 | 卧铺-白夜班 | |
| 拉萨 | 09:30 | 1786 | 卧铺-白夜班 | |
| 拉萨 | 09:30 | 1786 | 座位-白夜班 | |
| 工布江达 | 09:30 | 1348 | 卧铺-白夜班 | |
| 佛山 | 09:30 | 257 | 大客-白班 | |
| 盐井 | 09:30 | 305 | 大客-白班 | |
| 芒康 | 09:30 | 415 | 大客-白班 | |
| 竹卡 | 09:30 | 465 | 大客-白班 | |
| 左贯 | 09:30 | 575 | 大客-白班 | |
| 邦达 | 09:30 | 682 | 大客-白班 | |
| 昌都 | 09:30 | 853 | 大客-白班 | |
| 下关北站 | 10:00 | 295 | 中客-白班 | |
| 丽江 | 10:00 | 176 | 中客-白班 | |
| 上江乡 | 10:00 | 146 | 中客-白班 | |
| 维西 | 10:00 | 215 | 中客-白班 | |
| 鹤庆 | 10:30 | 215 | 中客-白班 | 终点 | 发车时间 | 相距 | 型号 |
| 下关北站 | 10:30 | 295 | 中客-白班 | |
| 下关北站 | 11:00 | 295 | 中客-白班 | |
| 丽江 | 11:00 | 176 | 中客-白班 | |
| 吾竹 | 11:00 | 177 | 中客-白班 | |
| 维西 | 11:00 | 215 | 中客-白班 | |
| 鹤庆 | 11:30 | 215 | 中客-白班 | |
| 下关北站 | 11:30 | 295 | 中客-白班 | |
| 下关北站 | 12:00 | 295 | 中客-白班 | |
| 丽江 | 12:00 | 176 | 中客-白班 | |
| 维西 | 12:00 | 215 | 中客-白班 | |
| 德钦 | 12:00 | 188 | 中客-白班 | |
| 泽通 | 12:00 | 85 | 中客-白班 | |
| 五境 | 12:00 | 93 | 中客-白班 | |
| 木鲁 | 12:20 | 106 | 中客-白班 | |
| 下关北站 | 12:30 | 295 | 中客-白班 | |
| 丽江 | 13:00 | 176 | 中客-白班 | |
| 昆明南站 | 13:00 | 624 | 大卧-白夜班 | |
| 奔子栏 | 13:00 | 82 | 中客-白班 | |
| 丽江 | 13:40 | 176 | 中客-白班 | |
| 上江乡 | 14:00 | 146 | 中客-白班 | |
| 哈巴 | 14:00 | 148 | 中客-白班 | |
| 昆明南站 | 14:00 | 624 | 大卧-白夜班 | |
| 奔子栏 | 14:00 | 82 | 中客-白班 | |
| 三坝乡 | 14:10 | 111 | 中客-白班 | |
| 丽江 | 14:20 | 176 | 中客-白班 | |
| 下桥头 | 14:30 | 100 | 中客-白班 | |
| 剑川 | 14:50 | 185 | 中客-白班 | |
| 昆明南站 | 15:00 | 624 | 大卧-白夜班 | |
| 丽江 | 15:00 | 176 | 高二级-高快 | |
| 攀枝花 | 15:00 | 481 | 大客-白夜班 | 终点 | 发车时间 | 路程 | 客车类型 |
| 洛吉 | 15:10 | 86 | 中客-白班 | |
| 丽江 | 15:40 | 176 | 中客-白班 | |
| 松园 | 16:00 | 125 | 中客-白班 | |
| 丽江 | 16:20 | 176 | 中客-白班 | |
| 昆明南站 | 16:30 | 624 | 大卧-白夜班 | |
| 攀枝花 | 17:00 | 481 | 大客-白夜班 | |
| 丽江 | 17:00 | 176 | 中客-白班 | |
| 昆明西苑 | 17:30 | 624 | 大卧-白夜班 | |
| 丽江 | 17:40 | 176 | 中客-白班 | |
| 下关北站 | 18:30 | 295 | 中客-夜班 | |
| 昆明西苑 | 18:30 | 624 | 大卧-白夜班 | |
| 昆明西苑 | 19:30 | 624 | 大卧-白夜班 | |
| 下关北站 | 19:30 | 295 | 中客-夜班 |
显示更多
香格里拉客运站介绍
香格里拉汽车客运站
地址:云南省迪庆藏族自治州香格里拉县中乡路
电话:(0887)8223501
地址:云南省迪庆藏族自治州香格里拉县中乡路
电话:(0887)8223501