清远市汽车站(旧)所有班车
| 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车费 | |
|---|---|---|---|---|
| 石潭 | 06:00-17:43(每班约七分钟) | 71 | 12 | |
| 英德 | 06:20 | 93 | 20 | |
| 阳山 | 06:20 | 126 | 22 | |
| 佛冈 | 06:30 | 81 | 18 | |
| 高田 | 06:30-17:40(每班隔二十分钟) | 24 | 6 | |
| 连州 | 06:40 | 198 | 35 | |
| 白湾 | 06:40 | 91 | 16 | |
| 源潭 | 06:40-17:40(每班隔二十分钟) | 23 | 7 | |
| 华侨场 | 06:50 | 34 | 9 | |
| 山深 | 07:00 | 37 | 9 | |
| 连州 | 07:00 | 198 | 35 | |
| 连州 | 07:20 | 198 | 35 | |
| 四会 | 07:20 | 71 | 17 | |
| 飞霞 | 07:30 | 29 | 8 | |
| 阳山 | 07:40 | 126 | 22 | |
| 佛冈 | 07:50 | 81 | 18 | |
| 连南 | 07:50 | 211 | 38 | |
| 连山 | 08:00 | 249 | 45 | |
| 连州 | 08:20 | 198 | 35 | |
| 香港 | 08:30 | HK$130 | ||
| 肇庆 | 08:30 | 134 | 30 | |
| 阳山 | 08:40 | 126 | 22 | |
| 英德 | 08:50 | 93 | 20 | |
| 怀集 | 09:00 | 186 | 40 | |
| 阳山 | 09:10 | 126 | 22 | |
| 连州 | 09:15 | 198 | 35 | |
| 飞霞 | 09:20 | 29 | 8 | |
| 肇庆 | 09:30 | 134 | 30 | |
| 英德 | 09:30 | 93 | 20 | |
| 阳山 | 09:35 | 126 | 22 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车费 |
| 连州 | 10:00 | 198 | 35 | |
| 四会 | 10:00 | 71 | 17 | |
| 英德 | 10:10 | 93 | 20 | |
| 佛冈 | 10:10 | 81 | 18 | |
| 四会 | 10:20 | 71 | 17 | |
| 阳山 | 10:20 | 126 | 22 | |
| 阳山 | 10:30 | 126 | 23 | |
| 连南 | 10:30 | 211 | 38 | |
| 肇庆 | 10:40 | 134 | 30 | |
| 佛冈 | 10:40 | 81 | 18 | |
| 英德 | 10:50 | 93 | 20 | |
| 白湾 | 10:50 | 91 | 16 | |
| 飞霞 | 10:50 | 29 | 8 | |
| 阳山 | 10:50 | 126 | 22 | |
| 连州 | 11:00 | 198 | 35 | |
| 肇庆 | 11:10 | 134 | 30 | |
| 阳山 | 11:15 | 126 | 22 | |
| 英德 | 11:20 | 93 | 20 | |
| 连州 | 11:35 | 198 | 35 | |
| 四会 | 12:00 | 71 | 17 | |
| 阳山 | 12:00 | 126 | 22 | |
| 肇庆 | 12:10 | 134 | 30 | |
| 连南 | 12:10 | 211 | 38 | |
| 广宁 | 12:20 | 102 | 23 | |
| 云浮 | 12:30 | 197 | 40 | |
| 佛冈 | 12:30 | 81 | 18 | |
| 连州 | 12:40 | 198 | 35 | |
| 阳山 | 12:50 | 126 | 22 | |
| 香港 | 13:00 | HK$130 | ||
| 山深 | 13:00 | 37 | 9 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车费 |
| 连州 | 13:05 | 198 | 35 | |
| 四会 | 13:10 | 71 | 17 | |
| 连山 | 13:20 | 249 | 45 | |
| 飞霞 | 13:20 | 29 | 8 | |
| 佛冈 | 13:30 | 81 | 18 | |
| 阳山 | 13:40 | 126 | 22 | |
| 香港 | 13:45 | HK$130 | ||
| 连州 | 13:50 | 198 | 35 | |
| 佛冈 | 14:00 | 81 | 18 | |
| 阳山 | 14:00 | 126 | 22 | |
| 肇庆 | 14:10 | 134 | 30 | |
| 连州 | 14:20 | 198 | 35 | |
| 四会 | 14:30 | 71 | 17 | |
| 飞霞 | 14:30 | 29 | 8 | |
| 阳山 | 14:30 | 126 | 22 | |
| 英德 | 14:40 | 93 | 20 | |
| 连州 | 14:40 | 198 | 35 | |
| 白湾 | 14:50 | 91 | 16 | |
| 连南 | 15:00 | 211 | 38 | |
| 肇庆 | 15:00 | 134 | 30 | |
| 阳山 | 15:20 | 126 | 22 | |
| 阳山 | 15:30 | 126 | 23 | |
| 英德 | 15:30 | 93 | 20 | |
| 佛冈 | 15:30 | 81 | 18 | |
| 四会 | 15:40 | 71 | 17 | |
| 连南 | 15:40 | 211 | 38 | |
| 连州 | 16:00 | 198 | 35 | |
| 肇庆 | 16:00 | 134 | 30 | |
| 英德 | 16:00 | 93 | 20 | |
| 佛冈 | 16:15 | 81 | 18 | 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车费 |
| 山深 | 16:15 | 37 | 9 | |
| 飞霞 | 16:30 | 29 | 8 | |
| 四会 | 16:30 | 71 | 17 | |
| 阳山 | 16:30 | 126 | 22 | |
| 英德 | 16:40 | 93 | 20 | |
| 英德 | 17:00 | 93 | 20 | |
| 连州 | 17:00 | 198 | 35 | |
| 连南 | 17:30 | 211 | 38 | |
| 肇庆 | 17:30 | 134 | 30 | |
| 佛冈 | 17:30 | 81 | 18 |
显示更多
清远市汽车站(旧)介绍
清远市旧站
广东省长途汽车查询
B
E
K
N
R
T
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z