舒城汽車站所有班車
| 目的站 | 發車時間 | 客車類型 | 車費 | |
|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 06:00-18:00(每隔20分鐘一班) | 16元 | ||
| 六安 | 06:00-18:00(每隔20分鐘一班) | 13元 | ||
| 安慶 | 06:30-17:30(循環發班) | 過往班車 | 35元 | |
| 廬江 | 07:00 | 15元 | ||
| 蕪湖 | 07:20 | 50元 | ||
| 張家港 | 07:30 | 90元 | ||
| 南京 | 07:30 | 65元 | ||
| 太倉 | 07:30 | 100元 | ||
| 銅陵 | 07:40 | 40元 | ||
| 武漢 | 07:40 | 130元 | ||
| 嶽西 | 07:50 | 35元 | ||
| 張家港 | 08:00 | 90元 | ||
| 常熟 | 08:00 | 100元 | ||
| 蚌埠 | 08:00 | 55元 | ||
| 上海 | 08:10 | 120元 | ||
| 杭州 | 08:10 | 120元 | ||
| 寧波 | 08:30 | 160元 | ||
| 南匯 | 08:30 | 125元 | ||
| 溫州 | 08:30 | 200元 | ||
| 無錫 | 08:30 | 100元 | ||
| 蘇州 | 08:30 | 100 | ||
| 馬鞍山 | 08:30 | 60元 | ||
| 淮南 | 08:30 | 過往班車 | 40元 | |
| 宣城 | 08:30 | 過往班車 | 60元 | |
| 廬江 | 08:40 | 15元 | ||
| 盛澤 | 08:50 | 110元 | ||
| 潛山 | 09:00 | 過往班車 | 40元 | |
| 阜陽 | 09:00 | 過往班車 | 70元 | |
| 蕪湖 | 09:20 | 過往班車 | 50元 | |
| 義烏 | 09:30 | 160元 | 終點 | 開車時間 | 汽車類型 | 費用 |
| 銅陵 | 09:40 | 過往班車 | 40元 | |
| 滁州 | 10:00 | 過往班車 | 60元 | |
| 黃山 | 10:30 | 過往班車 | 80元 | |
| 九華山 | 10:30 | 過往班車 | 65元 | |
| 廬江 | 10:40 | 15元 | ||
| 銅陵 | 12:00 | 40元 | ||
| 南京 | 13:00 | 65元 | ||
| 廬江 | 13:20 | 15元 | ||
| 嶽西 | 13:30 | 35元 | ||
| 蕪湖 | 13:30 | 50元 | ||
| 無為 | 14:20 | 過往班車 | 32元 | |
| 宣城 | 14:40 | 過往班車 | 60元 | |
| 霍邱 | 16:30 | 過往班車 | 35元 | |
| 邯鄲 | 19:00(隔日發班) | 過往班車 | 200元 |
顯示更多
舒城汽車站介紹
舒城汽車站
地址:安徽省六安市舒城縣
電話:(0564)8621135
地址:安徽省六安市舒城縣
電話:(0564)8621135