漳浦汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 車種 | 備註(沿途) | |
|---|---|---|---|---|
| 漳州 | 06:35-17:55 | 普客 | 每20分鐘一班 | |
| 佛譚 | 06:40-17:25 | 每15分鐘一班 | ||
| 漳州 | 06:40-18:00 | 快運 | 每20分鐘一班 | |
| 杜潯 | 06:45-18:00 | 每15分鐘一班 | ||
| 石獅 | 06:50 | |||
| 湖西 | 07:00 | |||
| 廈門 | 07:00 | 快運 | ||
| 六鰲 | 07:30 | |||
| 平和 | 07:30 | |||
| 廈門 | 07:40 | 快運 | ||
| 官潯 | 07:40 | |||
| 湖西 | 08:00 | |||
| 六鰲 | 08:10 | |||
| 泉州 | 08:15 | |||
| 福州 | 08:30 | |||
| 廈門 | 08:30 | 快運 | ||
| 官潯 | 08:45 | |||
| 六鰲 | 09:00 | |||
| 湖西 | 09:00 | |||
| 泉州 | 09:00 | |||
| 平和 | 09:00 | |||
| 官潯 | 09:20 | |||
| 廈門 | 09:30 | 快運 | ||
| 六鰲 | 09:50 | |||
| 官潯 | 09:55 | |||
| 湖西 | 10:00 | |||
| 晉江 | 10:20 | |||
| 六鰲 | 10:20 | |||
| 廈門 | 10:30 | 快運 | ||
| 官潯 | 10:30 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 備註 |
| 平和 | 10:30 | |||
| 竹嶼 | 10:30 | |||
| 湖西 | 10:40 | |||
| 竹嶼 | 11:00 | |||
| 官潯 | 11:05 | |||
| 六鰲 | 11:20 | |||
| 廈門 | 11:30 | 快運 | ||
| 湖西 | 11:30 | |||
| 石獅 | 11:40 | |||
| 官潯 | 11:40 | |||
| 六鰲 | 12:00 | |||
| 平和 | 12:00 | |||
| 官潯 | 12:15 | |||
| 廈門 | 12:30 | 快運 | ||
| 湖西 | 12:30 | |||
| 石碼 | 12:30 | |||
| 六鰲 | 12:45 | |||
| 官潯 | 12:50 | |||
| 金井 | 13:10 | |||
| 官潯 | 13:25 | |||
| 六鰲 | 13:30 | |||
| 廈門 | 13:30 | 快運 | ||
| 泉州 | 13:30 | |||
| 平和 | 14:00 | |||
| 湖西 | 14:00 | |||
| 廈門 | 14:00 | 快運 | ||
| 官潯 | 14:00 | |||
| 六鰲 | 14:15 | |||
| 官潯 | 14:35 | |||
| 廈門 | 14:40 | 快運 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 竹嶼 | 14:50 | |||
| 六鰲 | 15:00 | |||
| 官潯 | 15:10 | |||
| 湖西 | 15:20 | |||
| 官潯 | 15:40 | |||
| 廈門 | 15:40 | 快運 | ||
| 六鰲 | 15:45 | |||
| 湖西 | 16:00 | |||
| 竹嶼 | 16:00 | |||
| 平和 | 16:00 | |||
| 官潯 | 16:15 | |||
| 六鰲 | 16:30 | |||
| 廈門 | 16:40 | 快運 | ||
| 官潯 | 16:50 | |||
| 六鰲 | 17:00 | |||
| 湖西 | 17:00 | |||
| 平和 | 17:10 | |||
| 官潯 | 17:20 | |||
| 官潯 | 17:40 | |||
| 廈門 | 17:40 | 快運 |
顯示更多
漳浦汽車站介紹
漳浦汽車站
地址:福建省漳州市漳浦縣
電話:(0596)3291109
地址:福建省漳州市漳浦縣
電話:(0596)3291109