韶關汽車客運東站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 車類 | |
|---|---|---|---|---|
| 始興 | 06:10-18:20每10分鐘一班 | 65公里 | 中型中級 | |
| 始興 | 06:10-18:20每10分鐘一班 | 65 | 中型中級 | |
| 桂東 | 06:20 | 214公里 | 中型中級 | |
| 南雄 | 06:20-18:30每10分鐘一班 | 103 | 大型高級 | |
| 南雄 | 06:20-19:40每10分鐘一班 | 103公里 | 大型高級 | |
| 譚屋 | 06:30 | 47公里 | 中型中級 | |
| 譚屋 | 06:30 | 47公里 | 中型中級 | |
| 譚屋 | 06:30 | 47公里 | 中型中級 | |
| 譚屋 | 06:30 | 47公里 | 中型中級 | |
| 譚屋 | 06:30 | 47公里 | 中型中級 | |
| 譚屋 | 06:30 | 47公里 | 中型中級 | |
| 贛州 | 06:30-18:30每30-60分鐘一班 | 232公里 | 中型中級 | |
| 贛州 | 06:30-18:30每30-60分鐘一班 | 232 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 06:50 | 52公里 | 中型中級 | |
| 佛崗 | 06:50 | 180公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 06:50 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 06:50 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 06:50 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 06:50 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 06:50 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 06:50 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 06:50 | 52 | 中型中級 | |
| 汝城 | 06:50-17:00每30-60分鐘一班 | 133公里 | 中型中級 | |
| 江灣 | 06:55 | 50公里 | 中型中級 | |
| 江灣 | 06:55 | 50 | 中型中級 | |
| 重陽 | 07:00 | 26公里 | 中型中級 | |
| 廣州省站 | 07:00-19:30每45-60分鐘一班 | 309 | 大型高級 | |
| 重陽 | 07:05 | 26 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 07:15 | 54公里 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 07:15 | 54公里 | 中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車類 |
| 靈溪 | 07:15 | 54公里 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 07:15 | 54公里 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 07:15 | 54公里 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 07:15 | 54公里 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 07:15 | 54公里 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 07:15 | 54公里 | 中型中級 | |
| 龍崗 | 07:40 | 460 | 大型高級 | |
| 全南 | 07:50 | 231公里 | 中型中級 | |
| 譚屋 | 08:00 | - | 中型中級 | |
| 黃坑 | 08:00 | 52 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 08:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 08:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 08:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 08:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 08:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 08:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 深圳 | 08:00 | 472公里 | 大型高級 | |
| 東莞 | 08:00 | 370 | 大型高級 | |
| 花都 | 08:00 | 350, | 大型高級 | |
| 黃坑 | 08:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 深圳 | 08:00 | 472公里 | 大型高級 | |
| 東莞 | 08:05 | 370公里 | 大型高級 | |
| 佛崗 | 08:05 | 180公里 | 中型中級 | |
| 東莞 | 08:05 | 370公里 | 大型高級 | |
| 深圳龍崗 | 08:10 | 460公里 | 大型高級 | |
| 深圳龍崗 | 08:10 | 460公里 | 大型高級 | |
| 香港 | 08:15 | 513公里 | 大型高級 | |
| 吉安 | 08:15 | 442 | 中型中級 | |
| 吉安 | 08:15 | 442公里 | 中型中級 | |
| 隘子 | 08:20 | 68公里 | 中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車類 |
| 隘子 | 08:20 | 68公里 | 中型中級 | |
| 重陽 | 08:20 | 26公里 | 中型中級 | |
| 隘子 | 08:20 | 68 | 中型中級 | |
| 隘子 | 08:20 | 68公里 | 中型中級 | |
| 隘子 | 08:20 | 68公里 | 中型中級 | |
| 隘子 | 08:20 | 68公里 | 中型中級 | |
| 隘子 | 08:20 | 68公里 | 中型中級 | |
| 隘子 | 08:20 | 68公里 | 中型中級 | |
| 深圳 | 08:20 | 472 | 大型高級 | |
| 隘子 | 08:20 | 68公里 | 中型中級 | |
| 惠州 | 08:30 | 350公里 | 大型高級 | |
| 深圳寶安 | 08:30 | 446公里 | 大型高級 | |
| 珠海拱北 | 08:30 | 460公里 | 大型高級 | |
| 八步 | 08:30 | 360公里 | 大型臥鋪 | |
| 珠海 | 08:30 | 460 | 大型高級 | |
| 深圳寶安 | 08:30 | 446公里 | 大型高級 | |
| 珠海拱北 | 08:30 | 460公里 | 大型高級 | |
| 江灣 | 08:30 | 50公里 | 中型中級 | |
| 大餘 | 08:30-16:50每30-60分鐘一班 | 144公里 | 中型中級 | |
| 大餘 | 08:30-16:50每30-60分鐘一班 | 144 | 中型中級 | |
| 肇慶 | 08:40 | 350, | 大型高級 | |
| 唐江 | 08:45 | 217 | 中型中級 | |
| 唐江 | 08:45 | 217公里 | 中型中級 | |
| 郴州 | 08:50 | 216公里 | 中型高級 | |
| 中山 | 08:50 | 403公里 | 大型高級 | |
| 中山 | 08:50 | 403 | 大型高級 | |
| 中山 | 08:50 | 403公里 | 大型高級 | |
| 江門 | 08:55 | 410公里 | 大型高級 | |
| 江灣 | 08:55 | 50 | 中型中級 | |
| 江門 | 08:55 | 410公里 | 大型高級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車類 |
| 番禺 | 09:00 | 339公里 | 大型高級 | |
| 黃坑 | 09:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 09:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 09:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 09:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 09:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 09:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 重陽 | 09:00 | 26 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 09:00 | 52 | 中型中級 | |
| 番禺 | 09:00 | 339公里 | 大型高級 | |
| 黃坑 | 09:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 江門 | 09:00 | 410 | 大型高級 | |
| 惠州 | 09:05 | 350 | 大型高級 | |
| 肇慶 | 09:05 | 403公里 | 大型高級 | |
| 虎門 | 09:10 | 395公里 | 大型高級 | |
| 虎門 | 09:10 | 395 | 大型高級 | |
| 虎門 | 09:10 | 395公里 | 大型高級 | |
| 於都 | 09:20 | 298公里 | 中型中級 | |
| 重陽 | 09:20 | 26公里 | 中型中級 | |
| 於都 | 09:20 | 298 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 09:30 | 54公里 | 中型中級 | |
| 佛崗 | 09:30 | 180公里 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 09:30 | 54公里 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 09:30 | 54公里 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 09:30 | 54 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 09:30 | 54公里 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 09:30 | 54公里 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 09:30 | 54公里 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 09:30 | 54公里 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 09:30 | 54公里 | 中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車類 |
| 黃坑 | 10:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 深圳 | 10:00 | 472公里 | 大型高級 | |
| 譚屋 | 10:00 | - | 中型中級 | |
| 重陽 | 10:00 | 26公里 | 中型中級 | |
| 佛山 | 10:00 | 330公里 | 大型高級 | |
| 珠海 | 10:00 | 460 | 大型高級 | |
| 潮州 | 10:00隔天 | 789 | 臥鋪中級 | |
| 深圳 | 10:05 | 472 | 大型高級 | |
| 八步 | 10:05 | 360 | 大型臥鋪 | |
| 石人嶂 | 10:05 | 86公里 | 中型中級 | |
| 石人嶂 | 10:15 | 86 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 10:30 | 52 | 中型中級 | |
| 珠海拱北 | 10:30 | 460公里 | 大型高級 | |
| 譚屋 | 10:30 | 47公里 | 中型中級 | |
| 唐江 | 10:30 | 217 | 中型中級 | |
| 佛崗 | 10:30 | 180公里 | 中型中級 | |
| 惠州 | 10:30 | 350公里 | 大型高級 | |
| 贛縣 | 10:40 | 239公里 | 中型中級 | |
| 隘子 | 10:45 | 68公里 | 中型中級 | |
| 車八嶺 | 10:50 | - | 中型中級 | |
| 江灣 | 10:55 | 50公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 11:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 廣州天河 | 11:00 | 309 | 中型中級 | |
| 深圳 | 11:00 | 472公里 | 大型高級 | |
| 靈溪 | 11:30 | 54公里 | 中型中級 | |
| 花都 | 11:30 | 350, | 大型高級 | |
| 虎門 | 11:50 | 395 | 大型高級 | |
| 重陽 | 11:55 | 26 | 中型中級 | |
| 重陽 | 12:00 | 26公里 | 中型中級 | |
| 深圳寶安 | 12:00 | 446公里 | 大型高級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車類 |
| 虎門 | 12:00 | 395公里 | 大型高級 | |
| 廣州天河 | 12:00 | 309 | 中型中級 | |
| 惠來 | 12:15 | 700公里 | 大型臥鋪 | |
| 沙田 | 12:15 | 167公里 | 中型中級 | |
| 深圳龍崗 | 12:20 | 460公里 | 大型高級 | |
| 珠海拱北 | 12:30 | 460公里 | 大型高級 | |
| 江灣 | 12:30 | 50公里 | 中型中級 | |
| 譚屋 | 12:30 | - | 中型中級 | |
| 南康 | 12:30 | 199 | 中型中級 | |
| 中山坦州 | 12:35 | 403公里 | 大型高級 | |
| 黃坑 | 12:40 | 52公里 | 中型中級 | |
| 江灣 | 12:55 | 50 | 中型中級 | |
| 深圳 | 13:00 | 472公里 | 大型高級 | |
| 唐江 | 13:00 | 217 | 中型中級 | |
| 惠州 | 13:05 | 350公里 | 大型高級 | |
| 信豐 | 13:10 | 181公里 | 中型中級 | |
| 信宜 | 13:15 | 686 | 臥鋪中級 | |
| 佛崗 | 13:15 | 180公里 | 中型中級 | |
| 深圳龍崗 | 13:20 | 460公里 | 大型高級 | |
| 唐江 | 13:30 | 217公里 | 中型中級 | |
| 重陽 | 13:30 | 26公里 | 中型中級 | |
| 東莞 | 13:30 | 370公里 | 大型高級 | |
| 潮陽 | 13:30(隔天) | 753公里 | 大型高級 | |
| 普寧洪陽 | 13:30(隔天) | 737公里 | 大型臥鋪 | |
| 潮陽 | 13:30隔天 | 753 | 臥鋪中級 | |
| 洪陽 | 13:30隔天 | 737 | 臥鋪中級 | |
| 深圳 | 13:35 | 472 | 大型高級 | |
| 隘子 | 13:40 | 68公里 | 中型中級 | |
| 重陽 | 13:45 | 26 | 中型中級 | |
| 深圳 | 13:50 | 472公里 | 大型高級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車類 |
| 潮州 | 13:50(隔天) | 789公里 | 大型高級 | |
| 番禺 | 13:55 | 339公里 | 大型高級 | |
| 龍南 | 13:55 | 248公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 14:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 中山 | 14:00 | 403公里 | 大型高級 | |
| 佛崗 | 14:05 | 180公里 | 中型中級 | |
| 龍崗 | 14:10 | 460 | 大型高級 | |
| 香港 | 14:10 | 513 | 大型高級 | |
| 深圳龍崗 | 14:10 | 460公里 | 大型高級 | |
| 肇慶 | 14:15 | 403公里 | 大型高級 | |
| 靈溪 | 14:25 | 54 | 中型中級 | |
| 郴州 | 14:30 | 216公里 | 中型高級 | |
| 靈溪 | 14:30 | 54公里 | 中型中級 | |
| 豐順 | 14:30 | 703公里 | 大型臥鋪 | |
| 珠海拱北 | 14:30 | 460公里 | 大型高級 | |
| 珠海 | 14:30 | 460 | 大型高級 | |
| 深圳 | 14:35 | 472公里 | 大型高級 | |
| 信宜 | 14:40 | 686公里 | 大型臥鋪 | |
| 江門 | 14:45 | 410公里 | 大型高級 | |
| 江灣 | 14:55 | 50公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 15:00 | 52公里 | 中型中級 | |
| 重陽 | 15:00 | 26公里 | 中型中級 | |
| 惠州 | 15:00 | 350 | 大型高級 | |
| 江門 | 15:05 | 410 | 大型高級 | |
| 石人嶂 | 15:05 | 86公里 | 中型中級 | |
| 石人嶂 | 15:15 | 86 | 中型中級 | |
| 花都 | 15:20 | 350, | 大型高級 | |
| 潮州 | 15:20隔天 | 789 | 臥鋪中級 | |
| 珠海 | 15:30 | 460 | 大型高級 | |
| 佛崗 | 15:30 | 180公里 | 中型中級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 譚屋 | 15:30 | 47公里 | 中型中級 | |
| 重陽 | 15:30 | 26 | 中型中級 | |
| 深圳 | 15:45 | 472公里 | 大型高級 | |
| 惠州 | 15:45 | 350公里 | 大型高級 | |
| 東莞 | 15:50 | 370公里 | 大型高級 | |
| 重陽 | 15:50 | 26公里 | 中型中級 | |
| 於都 | 16:00 | 298公里 | 中型中級 | |
| 豐順 | 16:00隔天 | - | 臥鋪中級 | |
| 深圳龍崗 | 16:10 | 460公里 | 大型高級 | |
| 黃坑 | 16:15 | 52公里 | 中型中級 | |
| 隘子 | 16:20 | 68公里 | 中型中級 | |
| 深圳 | 16:30 | 472公里 | 大型高級 | |
| 珠海拱北 | 16:30 | 460公里 | 大型高級 | |
| 佛崗 | 16:30 | 180公里 | 中型中級 | |
| 上猶 | 16:35 | 245公里 | 中型中級 | |
| 深圳 | 16:50 | 472 | 大型高級 | |
| 譚屋 | 16:50 | - | 中型中級 | |
| 江灣 | 16:50 | 50公里 | 中型中級 | |
| 江灣 | 16:55 | 50 | 中型中級 | |
| 東莞 | 17:00 | 370公里 | 大型高級 | |
| 重陽 | 17:10 | 26 | 中型中級 | |
| 靈溪 | 17:10 | 54公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 17:30 | 52 | 中型中級 | |
| 重陽 | 17:30 | 26公里 | 中型中級 | |
| 黃坑 | 17:40 | 52公里 | 中型中級 | |
| 揭西 | 17:50 | 675公里 | 大型臥鋪 | |
| 潮陽 | 18:00(隔天) | 753公里 | 大型臥鋪 | |
| 潮陽 | 18:00隔天 | 753 | 臥鋪中級 | |
| 唐江 | 21:00 | 217公里 | 中型中級 | |
| 興國 | 22:00 | 313公里 | 臥鋪中級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 |
| 廣州省站 | 6.50-20:30每40-60分鐘一班 | 309公里 | 大型高級 |
顯示更多
韶關汽車客運東站介紹
韶關汽車客運東站是目前韶關市最大的汽車客運站,座落在韶關市湞江區站道路56號。在韶關汽車客運東站乘坐大巴或出租車可直達“珠三角”各大城市和韶關市和縣(市、區)的任何一個旅遊景點。
地址:韶關市湞江區站道路56號
地址:韶關市湞江區站道路56號
廣東省長途汽車查詢
B
E
K
N
R
T
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z