霞浦汽車站所有班車
| 終點 | 出發時間 | 里程(千米) | 路費 | |
|---|---|---|---|---|
| 政和 | 06:40 | 198 | 55 | |
| 光澤 | 07:40 | 456 | 115 | |
| 錢庫 | 07:40報停 | 137 | 50 | |
| 溫州 | 08:00 | 192 | 68 | |
| 長樂金峰 | 08:30 | 221 | 70 | |
| 呼和浩特 | 09:00 | 2850 | 520 | |
| 廈門 | 09:00 | 476 | 150 | |
| 羅源 | 09:10 | 106 | 39 | |
| 福清 | 09:10 | 231 | 79 | |
| 杭州 | 09:10報停 | 600 | 160 | |
| 莆田 | 09:20 | 280 | 90 | |
| 連江 | 09:30 | 165 | 49 | |
| 南京 | 10:20報停 | 956 | 260 | |
| 廈門 | 10:30 | 476 | 150 | |
| 泉州 | 10:30 | 369 | 125 | |
| 廣州 | 10:40 | 1160 | 280 | |
| 上海 | 11:00 | 837 | 265 | |
| 漳州 | 11:00 | 572 | 146 | |
| 溫州 | 11:30 | 192 | 68 | |
| 汕頭 | 11:50 | 730 | 180 | |
| 石獅 | 12:00 | 436 | 131 | |
| 寧波 | 12:00報停 | 546 | 150 | |
| 羅源 | 12:30 | 106 | 39 | |
| 東莞 | 12:50 | 1030 | 280 | |
| 連江 | 13:00 | 165 | 49 | |
| 仙遊 | 13:00 | 324 | 95 | |
| 福清 | 13:10 | 231 | 79 | |
| 溫州 | 14:00 | 192 | 68 | |
| 深圳 | 14:00 | 1050 | 300 | |
| 長樂金峰 | 14:20 | 221 | 70 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 票價 |
| 莆田 | 14:50 | 280 | 90 | |
| 石獅 | 17:00 | 436 | 131 | |
| 龍港 | 18:30 | 139 | 49 | |
| 上海 | 20:00 | 837 | 265 | |
| 靈溪 | 循環 | 110 | 43 | |
| 福州 | 循環 | 173 | 70 |
顯示更多
霞浦汽車站介紹
霞浦汽車站
地址:霞浦縣山河路2號
聯繫電話:8636001
諮詢服務、投訴電話:8636006
地址:霞浦縣山河路2號
聯繫電話:8636001
諮詢服務、投訴電話:8636006