福安客運站所有班車
| 終點 | 出發時間 | 路程 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|
| 平潭 | 06:00 | 350 | 88 | |
| 順昌 | 06:00 | 402 | 82 | |
| 邵武 | 07:00 | 383 | 90 | |
| 福州 | 07:00 | 200 | 55 | |
| 連江 | 07:10 | 166 | 39 | |
| 莆田 | 07:20 | 300 | 76 | |
| 武夷山 | 07:50 | 359 | 90 | |
| 溫州 | 08:00 | 214 | 82 | |
| 福州 | 08:00 | 140 | 42 | |
| 泉州 | 08:00 | 397 | 110 | |
| 廈門 | 08:20 | 412 | 138 | |
| 石獅 | 08:40 | 400 | 118 | |
| 杭州 | 08:50 | 647 | 178 | |
| 北京 | 09:00 | 2121 | 480 | |
| 義烏 | 09:00 | 497 | 158 | |
| 石獅 | 09:20 | 400 | 118 | |
| 溫州 | 09:40 | 214 | 82 | |
| 鄭州 | 10:00 | 1663 | 350 | |
| 上海 | 10:00 | 866 | 228 | |
| 南昌 | 10:00 | 850 | 218 | |
| 青島 | 10:15 | 1673 | 378 | |
| 西安 | 10:30 | 2325 | 498 | |
| 廣州 | 10:50 | 1247 | 330 | |
| 龍巖 | 10:50 | 670 | 208 | |
| 南寧 | 11:00 | 1990 | 438 | |
| 永安 | 11:10 | 474 | 118 | |
| 珠海 | 11:30 | 1310 | 348 | |
| 溫州 | 11:40 | 214 | 82 | |
| 深圳 | 12:10 | 1179 | 298 | |
| 福清高山 | 12:30 | 290 | 78 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 費用 |
| 福州 | 13:00 | 140 | 42 | |
| 松溪 | 13:10 | 188 | 45 | |
| 汕頭 | 13:10 | 668 | 258 | |
| 莆田 | 13:30 | 300 | 76 | |
| 廈門 | 14:10 | 412 | 138 | |
| 安溪 | 14:50 | 455 | 120 | |
| 廈門 | 14:55 | 412 | 138 | |
| 溫州 | 15:00 | 214 | 82 | |
| 石獅 | 15:30 | 400 | 118 | |
| 石獅 | 16:20 | 400 | 118 | |
| 上海 | 17:00 | 866 | 198 | |
| 溫州 | 21:30 | 214 | 82 | |
| 靈溪 | 循環 | 128 | 36 | |
| 泰順 | 循環 | 101 | 27 | |
| 福州 | 循環 | 175 | 60 |
顯示更多
福安客運站介紹
福安客運站
地址:福安市新華南路15號
聯繫電話:6560033
諮詢服務、投訴電話:6383612
地址:福安市新華南路15號
聯繫電話:6560033
諮詢服務、投訴電話:6383612