福鼎汽车北站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 路费 | |
|---|---|---|---|---|
| 周口 | 06:30 | 1463 | 280 | |
| 蚌埠 | 07:30 | 1200 | 280 | |
| 沈阳 | 07:30 | 2654 | 580 | |
| 临汾 | 07:55 | 2098 | 400 | |
| 大同 | 08:00 | 2516 | 520 | |
| 濮阳 | 08:00 | 1558 | 320 | |
| 泗洪 | 08:00 | 1067 | 288 | |
| 商丘 | 08:20 | 1393 | 260 | |
| 合肥 | 08:30 | 1099 | 230 | |
| 温岭 | 08:30 | 206 | 65 | |
| 恩施 | 08:30 | 1970 | 380 | |
| 安阳 | 08:45 | 1785 | 360 | |
| 西安 | 09:00 | 2201 | 430 | |
| 无锡 | 09:00 | 760 | 200 | |
| 鹤峰 | 09:00 | 1960 | 360 | |
| 贵阳 | 09:00 | 1953 | 400 | |
| 南昌 | 09:20 | 880 | 200 | |
| 烟台 | 09:20 | 1699 | 380 | |
| 太原 | 09:20 | 2229 | 450 | |
| 玉环 | 09:30 | 246 | 86 | |
| 北京 | 09:30 | 2082 | 400 | |
| 从江 | 09:30 | 1830 | 430 | |
| 兰州 | 09:35 | 2801 | 600 | |
| 启东 | 09:40 | 968 | 210 | |
| 重庆 | 09:50 | 2510 | 480 | |
| 晋城 | 09:50 | 1852 | 350 | |
| 襄樊 | 09:50 | 1560 | 320 | |
| 路桥 | 09:50 | 312 | 80 | |
| 洛阳 | 10:00 | 1757 | 320 | |
| 济南 | 10:00 | 1603 | 380 | 终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 参考价格 |
| 苏州 | 10:20 | 701 | 180 | |
| 杭州 | 10:20 | 500 | 150 | |
| 包头 | 10:30 | 2769 | 650 | |
| 长治 | 10:35 | 1949 | 400 | |
| 离石 | 10:40 | 2452 | 420 | |
| 长宁 | 10:40 | 2800 | 488 | |
| 赤峰 | 11:00 | 2380 | 550 | |
| 松滋 | 11:00 | 1400 | 340 | |
| 南京 | 11:00 | 942 | 220 | |
| 郑州 | 11:00 | 1612 | 360 | |
| 上海 | 11:10 | 774 | 200 | |
| 襄县 | 11:20 | 1752 | 300 | |
| 义乌 | 11:30 | 330 | 130 | |
| 新乡 | 11:40 | 1669 | 300 | |
| 临沂 | 13:00 | 1300 | 300 | |
| 玉环 | 13:20 | 246 | 86 | |
| 温岭 | 13:40 | 206 | 65 | |
| 武汉 | 14:00 | 1302 | 300 | |
| 温州 | 循环 | 97 | 41 | |
| 瑞安 | 循环 | 75 | 28 | |
| 泰顺 | 循环 | 110 | 27 | |
| 龙港 | 循环 | 60 | 20 | |
| 水头 | 循环 | 61 | 16 |
显示更多
福鼎汽车北站介绍
福鼎汽车北站
地址:福建省宁德市福鼎市虹滨路(山前双桂小区)
联系电话:7852818
咨询服务、投诉电话:7855907
地址:福建省宁德市福鼎市虹滨路(山前双桂小区)
联系电话:7852818
咨询服务、投诉电话:7855907