陸豐汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 路費 | |
|---|---|---|---|---|
| 汕頭 | 07:00 | |||
| 碣石 | 07:00-17:40 | |||
| 汕尾 | 07:00-17:40 | |||
| 海豐 | 07:00-17:40 | |||
| 五華 | 07:10 | |||
| 廣州天河 | 07:30 | |||
| 惠州 | 07:30 | |||
| 東莞 | 07:40 | |||
| 深圳僑社 | 08:00-17:30(每小時對開一班次) | |||
| 汕頭 | 08:30 | |||
| 蛇口南頭 | 08:40 | |||
| 廣州天河 | 09:00 | |||
| 惠州 | 09:30 | |||
| 惠州 | 10:30 | |||
| 廣州天河 | 10:30 | |||
| 汕頭 | 11:0 | |||
| 惠州 | 12:00 | |||
| 惠州 | 13:30 | |||
| 汕頭 | 13:30 | |||
| 蛇口南頭 | 13:30 | |||
| 東莞 | 14:10 | |||
| 廣州天河 | 14:30 | |||
| 惠州 | 15:00 | |||
| 汕頭 | 15:00 | |||
| 惠州 | 16:00 | |||
| 廣州天河 | 16:30 | |||
| 汕頭 | 16:30 | |||
| 廣州天河 | 18:00 | |||
| 碣石玄武山 | 20分鐘一班 | 45公里 | 10元 | |
| 清雲山 | 20分鐘一班 | 15公里 | 5元 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 參考價格 |
| 金廂灘旅遊區 | 35分鐘一班 | 30公里 | 5元 |
顯示更多
陸豐汽車站介紹
陸豐汽車總站
地址:廣東省汕尾市陸豐市
電話:(0660)6622419
陸豐城北客運站
地址:廣東省汕尾市陸豐市
電話:(0660)8830323
地址:廣東省汕尾市陸豐市
電話:(0660)6622419
陸豐城北客運站
地址:廣東省汕尾市陸豐市
電話:(0660)8830323
廣東省長途汽車查詢
B
E
K
N
R
T
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z