厦门松柏长途汽车站所有班车
| 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 德化 | 06:10 | 209 | 中型中级 | |
| 福州 | 06:20--19:20每10分钟一班 | 310 | 大型高二 | |
| 德化 | 06:30 | 209 | 中型中级 | |
| 南安 | 06:45 | 105 | 中型高一 | |
| 永春 | 06:50 | 162 | 中型中级 | |
| 长泰 | 07:10 | 54 | 大型高二 | |
| 龙岩 | 07:10 | 212 | 大型高二 | |
| 莆田 | 07:15 | 196 | 大型高二 | |
| 广州 | 07:20 | 770 | 卧铺高二 | |
| 南安 | 07:35 | 105 | 中型高一 | |
| 德化 | 07:40 | 209 | 中型中级 | |
| 汕头 | 07:40 | 300 | 大型高三 | |
| 广州 | 07:50 | 770 | 卧铺高二 | |
| 龙岩 | 07:50 | 212 | 大型高二 | |
| 永春 | 08:00 | 162 | 中型中级 | |
| 莆田 | 08:05 | 196 | 大型高二 | |
| 长泰 | 08:10 | 54 | 大型高二 | |
| 汕头 | 08:10 | 300 | 大型高三 | |
| 广州 | 08:20 | 770 | 卧铺高二 | |
| 永春 | 08:20 | 162 | 中型中级 | |
| 仙游 | 08:25 | 192 | 大型高二 | |
| 南安 | 08:25 | 105 | 中型高一 | |
| 龙岩 | 08:30 | 212 | 大型高二 | |
| 汕头 | 08:40 | 300 | 大型高三 | |
| 莆田 | 08:45 | 196 | 大型高二 | |
| 德化 | 08:50 | 209 | 中型中级 | |
| 仙游 | 08:55 | 192 | 大型高二 | |
| 龙岩 | 09:00 | 212 | 大型高二 | |
| 长泰 | 09:10 | 54 | 大型高二 | |
| 汕头 | 09:10 | 300 | 大型高三 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 南安 | 09:15 | 105 | 中型高一 | |
| 广州 | 09:20 | 770 | 卧铺高二 | |
| 莆田 | 09:25 | 196 | 大型高二 | |
| 龙岩 | 09:30 | 212 | 大型高二 | |
| 永春 | 09:30 | 162 | 中型中级 | |
| 汕头 | 09:40 | 300 | 大型高三 | |
| 仙游 | 09:55 | 192 | 大型高二 | |
| 永春 | 10:00 | 162 | 中型中级 | |
| 龙岩 | 10:00 | 212 | 大型高二 | |
| 连城 | 10:00(隔日班) | 341 | 中型高一 | |
| 莆田 | 10:05 | 196 | 大型高二 | |
| 南安 | 10:10 | 105 | 中型高一 | |
| 长泰 | 10:10 | 54 | 大型高二 | |
| 金井 | 10:10 | 108 | 大型中级 | |
| 汕头 | 10:10 | 300 | 大型高三 | |
| 政和 | 10:10(隔日班) | 619 | 卧铺高一 | |
| 广州 | 10:20 | 770 | 卧铺高二 | |
| 漳浦 | 10:20 | 129 | 中型高一 | |
| 大田 | 10:20 | 275 | 中型高一 | |
| 泉港 | 10:20 | 158 | 大型高二 | |
| 福清 | 10:20 | 259 | 大型高二 | |
| 遂川 | 10:20(隔日班) | 674 | 大型高一 | |
| 遂川 | 10:20(隔日班) | 674 | 卧铺中级 | |
| 龙岩 | 10:30 | 212 | 大型高二 | |
| 码头 | 10:30 | 152 | 中型中级 | |
| 云霄 | 10:40 | 171 | 中型高一 | |
| 深圳 | 10:40 | 680 | 卧铺高二 | |
| 梅山 | 10:40 | 137 | 中型高一 | |
| 汕头 | 10:40 | 300 | 大型高三 | |
| 仙游 | 10:45 | 192 | 大型高二 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 莆田 | 10:45 | 196 | 大型高二 | |
| 德化 | 10:50 | 209 | 大型高一 | |
| 崇武 | 10:50 | 159 | 大型高一 | |
| 东山 | 10:50 | 220 | 大型高一 | |
| 泰顺 | 10:50 | 607 | 卧铺高一 | |
| 漳浦 | 11:00 | 129 | 中型高一 | |
| 龙岩 | 11:00 | 212 | 大型高二 | |
| 南安 | 11:10 | 105 | 中型高一 | |
| 长泰 | 11:10 | 54 | 大型高二 | |
| 德化 | 11:10 | 209 | 中型中级 | |
| 武夷山 | 11:10 | 673 | 卧铺中级 | |
| 汕头 | 11:10 | 300 | 大型高二 | |
| 泉港 | 11:20 | 158 | 大型高二 | |
| 下伍堡 | 11:20 | 103 | 大型中级 | |
| 深沪 | 11:20 | 107 | 中型中级 | |
| 仙游 | 11:25 | 192 | 大型高二 | |
| 莆田 | 11:25 | 196 | 大型高二 | |
| 福清 | 11:30 | 259 | 大型高二 | |
| 云霄 | 11:30 | 171 | 中型高一 | |
| 平和 | 11:40 | 134 | 大型高一 | |
| 永春 | 11:40 | 162 | 中型中级 | |
| 南安 | 11:40 | 105 | 中型高一 | |
| 龙岩 | 11:40 | 212 | 大型高二 | |
| 深圳 | 11:40 | 680 | 大型高二 | |
| 乐清 | 11:40 | 782 | 卧铺高一 | |
| 泰宁 | 11:40(隔日班) | 583 | 卧铺中级 | |
| 泰宁 | 11:40(隔日班) | 583 | 卧铺高一 | |
| 漳浦 | 11:50 | 129 | 中型高一 | |
| 石狮 | 11:50 | 100 | 大型中级 | |
| 广州 | 11:50 | 770 | 卧铺高二 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 大田 | 12:00 | 223 | 中型高一 | |
| 龙岩 | 12:00 | 212 | 中型高一 | |
| 永春 | 12:00 | 162 | 中型中级 | |
| 仙游 | 12:05 | 192 | 大型高二 | |
| 莆田 | 12:05 | 196 | 大型高二 | |
| 龙岩 | 12:10 | 212 | 大型高二 | |
| 梅山 | 12:10 | 137 | 中型高一 | |
| 长泰 | 12:10 | 54 | 大型高二 | |
| 云霄 | 12:10 | 171 | 大型高一 | |
| 金井 | 12:10 | 108 | 大型中级 | |
| 南靖 | 12:10 | 111 | 中型高一 | |
| 汕头 | 12:10 | 300 | 大型高三 | |
| 温岭 | 12:20 | 875 | 卧铺高一 | |
| 青阳 | 12:20 | 96 | 中型高一 | |
| 永春 | 12:20 | 162 | 中型中级 | |
| 德化 | 12:30 | 209 | 中型中级 | |
| 福清 | 12:30 | 259 | 大型高二 | |
| 码头 | 12:30 | 152 | 中型中级 | |
| 东山 | 12:30 | 220 | 大型高一 | |
| 福州 | 12:35 | 310 | 大型高三 | |
| 汕头 | 12:40 | 300 | 大型高三 | |
| 南通 | 12:40 | 1566 | 卧铺高一 | |
| 诏安 | 12:40 | 221 | 中型高一 | |
| 大田 | 12:40 | 223 | 中型高一 | |
| 平和 | 12:40 | 134 | 大型高一 | |
| 闽清 | 12:40 | 362 | 大型高一 | |
| 梅山 | 12:40 | 137 | 中型高一 | |
| 龙岩 | 12:50 | 212 | 大型高二 | |
| 漳浦 | 12:50 | 129 | 中型高一 | |
| 石狮 | 12:50 | 100 | 大型中级 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 上杭 | 12:50 | 314 | 大型高一 | |
| 潮州 | 12:50 | 296 | 大型高二 | |
| 广州 | 12:50 | 770 | 卧铺高二 | |
| 深圳 | 12:50 | 680 | 卧铺高二 | |
| 大埔 | 12:50(隔日班) | 243 | 大型高一 | |
| 吉安 | 12:50(四日三班) | 845 | 卧铺高一 | |
| 吉安 | 12:50(四日一班) | 845 | 卧铺中级 | |
| 莆田 | 12:55 | 196 | 大型高二 | |
| 德化 | 13:00 | 209 | 中型中级 | |
| 上回龙 | 13:00 | 354 | 中型高一 | |
| 永定 | 13:00 | 223 | 中型高一 | |
| 英林 | 13:00 | 108 | 中型中级 | |
| 宁德 | 13:00 | 428 | 大型高一 | |
| 仙游 | 13:05 | 192 | 大型高二 | |
| 长泰 | 13:10 | 54 | 大型高二 | |
| 南安 | 13:10 | 105 | 中型高一 | |
| 浦城 | 13:10 | 713 | 卧铺中级 | |
| 汕头 | 13:10 | 300 | 大型高三 | |
| 苍南 | 13:10(隔日班) | 634 | 卧铺高一 | |
| 苍南 | 13:10(隔日班) | 634 | 大型高二 | |
| 绍兴 | 13:20 | 1213 | 卧铺高一 | |
| 永春 | 13:20 | 162 | 中型中级 | |
| 崇武 | 13:20 | 159 | 大型高一 | |
| 福州 | 13:25 | 310 | 大型高三 | |
| 云霄 | 13:30 | 171 | 中型高一 | |
| 平和 | 13:30 | 134 | 大型高一 | |
| 龙岩 | 13:30 | 212 | 大型高二 | |
| 南平 | 13:30 | 484 | 大型高一 | |
| 高山 | 13:40 | 298 | 大型高二 | |
| 泉港 | 13:40 | 158 | 大型高二 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 石狮 | 13:40 | 100 | 大型中级 | |
| 泉下洋 | 13:40 | 219 | 中型中级 | |
| 汕头 | 13:40 | 300 | 大型高二 | |
| 福鼎 | 13:40 | 603 | 卧铺高一 | |
| 六安 | 13:40 | 1861 | 卧铺高一 | |
| 梅山 | 13:45 | 137 | 中型高一 | |
| 莆田 | 13:45 | 196 | 大型高二 | |
| 平潭 | 13:50 | 327 | 大型高一 | |
| 芦下坝 | 13:50 | 309 | 中型高一 | |
| 华安 | 13:50 | 158 | 中型中级 | |
| 诏安 | 13:50 | 221 | 中型高一 | |
| 漳浦 | 14:00 | 129 | 中型高一 | |
| 长庆 | 14:00 | 297 | 中型高一 | |
| 龙岩 | 14:00 | 212 | 大型高二 | |
| 仙游 | 14:05 | 192 | 大型高二 | |
| 长泰 | 14:10 | 54 | 大型高二 | |
| 东山 | 14:10 | 220 | 中型高一 | |
| 汕头 | 14:10 | 300 | 大型高三 | |
| 上海 | 14:20 | 1399 | 卧铺高一 | |
| 龙岩 | 14:20 | 212 | 大型高一 | |
| 南安 | 14:20 | 105 | 中型高一 | |
| 莆田 | 14:25 | 196 | 大型高二 | |
| 德化 | 14:30 | 209 | 中型中级 | |
| 漳浦 | 14:30 | 129 | 中型高一 | |
| 云霄 | 14:30 | 171 | 中型高一 | |
| 潮州 | 14:30 | 296 | 大型高一 | |
| 宁德 | 14:30 | 428 | 大型高一 | |
| 福州 | 14:35 | 310 | 大型高三 | |
| 汕头 | 14:40 | 300 | 大型高二 | |
| 平和 | 14:40 | 134 | 大型高一 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 崇武 | 14:40 | 159 | 大型高一 | |
| 长汀 | 14:40 | 383 | 大型高一 | |
| 龙岩 | 14:40 | 212 | 大型高二 | |
| 连城 | 14:50 | 341 | 大型高一 | |
| 揭阳 | 14:50 | 325 | 大型高二 | |
| 古田 | 14:50 | 442 | 大型高一 | |
| 永川 | 15:00 | 2795 | 大型高一 | |
| 龙岩 | 15:00 | 212 | 大型高一 | |
| 永春 | 15:00 | 162 | 中型中级 | |
| 福清 | 15:00 | 259 | 大型高二 | |
| 泉港 | 15:00 | 158 | 大型高二 | |
| 梅山 | 15:00 | 137 | 中型高一 | |
| 仙游 | 15:05 | 192 | 大型高二 | |
| 莆田 | 15:05 | 196 | 大型高二 | |
| 长泰 | 15:10 | 54 | 大型高二 | |
| 石狮 | 15:10 | 100 | 大型中级 | |
| 龙岩 | 15:20 | 212 | 大型高一 | |
| 云霄 | 15:20 | 171 | 大型高一 | |
| 龙岩 | 15:20 | 212 | 大型高二 | |
| 赣州 | 15:20 | 581 | 卧铺高一 | |
| 上海 | 15:20 | 1399 | 卧铺高一 | |
| 建瓯 | 15:30 | 558 | 卧铺高一 | |
| 永春 | 15:30 | 162 | 中型中级 | |
| 白水 | 15:30 | 82 | 中型高一 | |
| 东山 | 15:30 | 220 | 大型高一 | |
| 建宁 | 15:40 | 521 | 卧铺中级 | |
| 平和 | 15:40 | 134 | 中型高一 | |
| 南安 | 15:40 | 105 | 中型高一 | |
| 汕头 | 15:40 | 300 | 大型高三 | |
| 莆田 | 15:45 | 196 | 大型高二 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 龙岩 | 15:50 | 212 | 大型高二 | |
| 漳浦 | 15:50 | 129 | 中型高一 | |
| 青阳 | 15:50 | 96 | 中型高一 | |
| 合溪 | 15:50 | 306 | 大型高一 | |
| 岩溪 | 15:50 | 82 | 中型高一 | |
| 广州 | 15:50 | 770 | 卧铺高二 | |
| 武汉 | 15:50(隔日班) | 1328 | 卧铺高一 | |
| 大田 | 16:00 | 275 | 中型高一 | |
| 金井 | 16:00 | 108 | 大型中级 | |
| 泉港 | 16:00 | 158 | 大型高二 | |
| 福州 | 16:05 | 310 | 大型高三 | |
| 汕头 | 16:10 | 300 | 大型高三 | |
| 长泰 | 16:10 | 54 | 大型高二 | |
| 诏安 | 16:10 | 221 | 中型高一 | |
| 梅山 | 16:20 | 137 | 中型高一 | |
| 德化 | 16:20 | 209 | 中型中级 | |
| 福安 | 16:20 | 506 | 大型高一 | |
| 仙游 | 16:25 | 192 | 大型高二 | |
| 莆田 | 16:25 | 196 | 大型高二 | |
| 龙岩 | 16:30 | 212 | 大型高二 | |
| 崇武 | 16:30 | 159 | 大型高一 | |
| 云霄 | 16:30 | 171 | 中型高一 | |
| 永春 | 16:40 | 162 | 中型中级 | |
| 福清 | 16:40 | 259 | 大型高二 | |
| 汕头 | 16:40 | 300 | 大型高三 | |
| 上海 | 16:50 | 1399 | 卧铺高一 | |
| 金井 | 16:50 | 108 | 大型中级 | |
| 东山 | 16:50 | 220 | 大型高一 | |
| 永安 | 16:50 | 360 | 中型高一 | |
| 漳浦 | 17:00 | 129 | 中型高一 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 罗溪 | 17:00 | - | 中型中级 | |
| 南安 | 17:00 | 105 | 中型高一 | |
| 将乐 | 17:00(隔日班) | 541 | 卧铺高一 | |
| 莆田 | 17:05 | 196 | 大型高二 | |
| 龙岩 | 17:10 | 212 | 大型高二 | |
| 长泰 | 17:10 | 54 | 大型高二 | |
| 汕头 | 17:10 | 300 | 大型高三 | |
| 敖江 | 17:20 | 657 | 卧铺高一 | |
| 长汀 | 17:20 | 383 | 中型高一 | |
| 深沪 | 17:20 | 107 | 中型中级 | |
| 金井 | 17:30 | 108 | 大型中级 | |
| 大田 | 17:30 | 223 | 中型高一 | |
| 梅山 | 17:30 | 137 | 中型高一 | |
| 黎川 | 17:30 | 679 | 大型高一 | |
| 仙游 | 17:35 | 192 | 大型高二 | |
| 崇武 | 17:40 | 159 | 大型高一 | |
| 平和 | 17:40 | 134 | 大型高一 | |
| 云霄 | 17:40 | 171 | 中型高一 | |
| 莆田 | 17:45 | 196 | 大型高二 | |
| 福州 | 17:45 | 310 | 大型高三 | |
| 龙岩 | 17:50 | 212 | 大型高二 | |
| 漳浦 | 17:50 | 129 | 中型高一 | |
| 东山 | 17:50 | 220 | 大型高一 | |
| 三明 | 18:00 | 392 | 中型高一 | |
| 苏州 | 18:00 | 1355 | 卧铺高一 | |
| 南安 | 18:05 | 105 | 中型高一 | |
| 长泰 | 18:10 | 54 | 大型高二 | |
| 云霄 | 18:10 | 171 | 中型高一 | |
| 汕头 | 18:10 | 300 | 大型高二 | |
| 广州 | 18:20 | 770 | 大型高一 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 宁化 | 18:20 | 427 | 卧铺高一 | |
| 泉港 | 18:20 | 158 | 大型高二 | |
| 上海 | 18:20(隔日班) | 1399 | 卧铺高一 | |
| 仙游 | 18:25 | 192 | 大型高二 | |
| 莆田 | 18:25 | 196 | 大型高二 | |
| 龙岩 | 18:30 | 212 | 大型高二 | |
| 福清 | 18:30 | 259 | 大型高二 | |
| 尤溪 | 18:40 | 402 | 卧铺高一 | |
| 东莞 | 18:40 | 700 | 卧铺高一 | |
| 温州 | 18:50 | 717 | 卧铺高一 | |
| 政和 | 18:50(隔日班) | 647 | 卧铺高一 | |
| 南海 | 19:00 | 798 | 卧铺高一 | |
| 中山 | 19:00 | 860 | 卧铺高一 | |
| 汕头 | 19:00 | 300 | 大型高三 | |
| 广州 | 19:10 | 770 | 卧铺高二 | |
| 长泰 | 19:10 | 54 | 大型高二 | |
| 龙岩 | 19:10 | 212 | 大型高二 | |
| 珠海 | 19:20 | 918 | 卧铺高一 | |
| 福州 | 19:20--22:30每20分钟一班 | 310 | 大型高三 | |
| 广州 | 19:40 | 770 | 卧铺高二 | |
| 珠海 | 19:45 | 918 | 卧铺高一 | |
| 深圳 | 20:00 | 680 | 卧铺高二 | |
| 广州 | 20:10 | 770 | 卧铺高二 | |
| 东莞 | 20:20 | 700 | 卧铺高二 | |
| 广州 | 20:25 | 770 | 卧铺高二 | |
| 深圳 | 20:30 | 680 | 卧铺高二 | |
| 白水 | 20:40 | 82 | 中型高一 | |
| 石狮 | 20:40 | 100 | 大型中级 | |
| 下伍堡 | 20:40 | 103 | 大型中级 | |
| 汕头 | 20:40 | 300 | 大型高三 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 潮州 | 20:50 | 296 | 大型高二 | |
| 珠海 | 20:55 | 918 | 卧铺高一 | |
| 广州 | 20:55 | 770 | 卧铺高二 | |
| 广州 | 21:10 | 770 | 卧铺高二 | |
| 东莞 | 21:10 | 700 | 卧铺高二 | |
| 深圳 | 21:10 | 680 | 卧铺高二 | |
| 温州 | 21:20 | 717 | 卧铺高一 | |
| 中山 | 21:20 | 860 | 卧铺高一 | |
| 广州 | 21:25 | 770 | 卧铺高二 | |
| 广州 | 21:40 | 770 | 卧铺高二 | |
| 汕头 | 21:40 | 300 | 大型高三 | |
| 东莞 | 21:40 | 700 | 卧铺高二 | |
| 深圳 | 21:40 | 680 | 卧铺高二 | |
| 香港 | 21:50 | 830 | 大型高二 | |
| 广州 | 21:55 | 770 | 卧铺高二 | |
| 广州 | 22:10 | 770 | 卧铺高二 | |
| 深圳 | 22:10 | 680 | 卧铺高二 | |
| 南平 | 22:20 | 484 | 大型高一 | |
| 佛山 | 22:25 | 800 | 卧铺高二 | |
| 深圳 | 22:30 | 680 | 卧铺高二 | |
| 深圳 | 22:40 | 680 | 大型高三 | |
| 广州 | 22:40 | 770 | 大型高三 | |
| 泉州 | 6:00--20:00每30分钟左右一班 | 108 | 中型中级 | |
| 石狮 | 6:00--20:00每30分钟左右一班 | 100 | 中型中级 | |
| 石狮 | 6:05 | 100 | 大型中级 | |
| 泉州 | 6:05--20:35每30分钟左右一班 | 108 | 中型高一 | |
| 武平 | 6:10 | 357 | 大型高一 | |
| 下洋 | 6:10 | 209 | 中型高一 | |
| 长汀 | 6:20 | 383 | 大型高一 | |
| 梅山 | 6:20 | 137 | 中型高一 | 终点站 | 发车时间 | 里程 | 车型 |
| 晋江 | 6:20--20:30每40分钟左右一班 | 96 | 大型高三 | |
| 泉州 | 6:20--21:10每20分钟左右一班 | 108 | 大型高三 | |
| 龙岩 | 6:30 | 212 | 大型高一 | |
| 明溪 | 6:30 | 471 | 中型高一 | |
| 会昌 | 6:30 | 474 | 大型高一 | |
| 惠安 | 6:30--19:00每20分钟左右一班 | 137 | 大型高二 | |
| 漳州 | 6:30--21:00每20分钟左右一班 | 73 | 大型高二 | |
| 石狮 | 6:30--21:00每30分钟左右一班 | 100 | 大型高三 | |
| 永定 | 6:35 | 223 | 中型高一 | |
| 大田 | 6:40 | 223 | 大型高一 | |
| 石狮 | 6:40 | 100 | 大型中级 | |
| 崇武 | 6:40 | 159 | 大型高一 | |
| 泉港 | 6:40 | 158 | 大型高二 | |
| 古田 | 6:40 | 442 | 大型高一 | |
| 上回龙 | 6:40(隔日班) | 354 | 中型高一 | |
| 安海 | 6:40--19:30每50分钟左右一班 | 79 | 大型高二 | |
| 湖坑 | 6:50 | 186 | 中型中级 | |
| 青阳 | 6:50 | 96 | 中型高一 | |
| 永泰 | 6:50(隔日班) | 280 | 中型高一 | |
| 永泰 | 6:50(隔日班) | 280 | 卧铺中级 | |
| 汕头 | 6:50(隔日班) | 300 | 大型高一 | |
| 福安 | 7:00 | 506 | 大型高一 | |
| 泰兴 | 7:00 | 1505 | 卧铺高一 | |
| 金井 | 7:00 | 108 | 大型中级 | |
| 武平 | 7:00 | 357 | 大型高一 | |
| 安溪 | 7:00--18:30每30分钟左右一班 | 91 | 大型高一 | |
| 石狮 | 7:05 | 100 | 中型高一 | |
| 连城 | 7:10 | 341 | 中型高一 | |
| 蓬壶 | 7:10 | 187 | 中型中级 | |
| 梅山 | 7:10 | 137 | 中型高一 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 汕头 | 7:10 | 300 | 大型高二 | |
| 屏南 | 7:10(隔日班) | 516 | 中型高一 | |
| 屏南 | 7:10(隔日班) | 516 | 大型高一 | |
| 寿宁 | 7:20 | 588 | 卧铺高一 | |
| 瑞金 | 7:20 | 431 | 大型高一 | |
| 诏安 | 7:20 | 221 | 中型高一 | |
| 永定 | 7:20 | 223 | 中型高一 | |
| 平和 | 7:20 | 134 | 大型高一 | |
| 广丰 | 7:20(隔日班) | 812 | 卧铺中级 | |
| 龙海 | 7:20--21:00每40分钟左右一班 | 60 | 大型高二 | |
| 金井 | 7:30 | 108 | 大型中级 | |
| 大田 | 7:30 | 223 | 中型高一 | |
| 梅州 | 7:30(隔日班) | 425 | 中型高一 | |
| 梅州 | 7:30(隔日班) | 425 | 大型高一 | |
| 南安 | 7:30--18:00每30分钟左右一班 | 105 | 中型中级 | |
| 石狮 | 7:40 | 100 | 中型高一 | |
| 崇武 | 7:40 | 159 | 大型高一 | |
| 云霄 | 7:40 | 171 | 中型高一 | |
| 龙岩 | 7:40 | 212 | 大型高一 | |
| 宁德 | 7:40 | 428 | 大型高一 | |
| 福州 | 7:50 | 310 | 大型高三 | |
| 连城 | 7:50 | 341 | 中型高一 | |
| 东山 | 7:50 | 220 | 大型高一 | |
| 漳浦 | 7:50 | 129 | 中型高一 | |
| 赣州 | 7:50(隔日班) | 581 | 中型高一 | |
| 深圳 | 8:00 | 680 | 卧铺高二 | |
| 宁化 | 8:00 | 427 | 卧铺高一 | |
| 梅山 | 8:00 | 137 | 中型高一 | |
| 香港 | 8:00 | 830 | 大型高三 | |
| 长汀 | 8:00(隔日班) | 383 | 中型高一 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 长汀 | 8:00(隔日班) | 383 | 大型高一 | |
| 周宁 | 8:00(隔日班) | 542 | 大型高一 | |
| 周宁 | 8:00(隔日班) | 542 | 卧铺中级 | |
| 潮州 | 8:10 | 296 | 中型高一 | |
| 芦下坝 | 8:10 | 309 | 中型高一 | |
| 金井 | 8:10 | 108 | 大型中级 | |
| 福清 | 8:10 | 259 | 大型高二 | |
| 福州 | 8:15 | 310 | 大型高三 | |
| 东莞 | 8:20 | 700 | 卧铺高二 | |
| 宁波 | 8:20 | 1077 | 卧铺高一 | |
| 武平 | 8:20 | 357 | 大型高一 | |
| 东山 | 8:20 | 220 | 大型高一 | |
| 于都 | 8:20(隔日班) | 515 | 大型高一 | |
| 宁都 | 8:30 | 514 | 大型高一 | |
| 松溪 | 8:30 | 674 | 卧铺高一 | |
| 清流 | 8:30 | 419 | 大型高一 | |
| 华容 | 8:30(隔日班) | 1347 | 卧铺高一 | |
| 福安 | 8:40 | 506 | 大型高一 | |
| 深圳 | 8:40 | 680 | 卧铺高二 | |
| 诏安 | 8:40 | 221 | 中型高一 | |
| 平和 | 8:40 | 134 | 大型高一 | |
| 漳浦 | 8:50 | 129 | 中型高一 | |
| 云霄 | 8:50 | 171 | 大型高一 | |
| 深沪 | 8:50 | 107 | 中型中级 | |
| 将乐 | 8:50 | 541 | 卧铺高一 | |
| 梅山 | 8:50 | 137 | 中型高一 | |
| 揭阳 | 8:50 | 325 | 大型高二 | |
| 桂林 | 8:50 | 1318 | 卧铺高一 | |
| 攸县 | 8:50(隔日班) | 937 | 卧铺中级 | |
| 福州 | 8:55 | 310 | 大型高三 | 目的地 | 发车时间 | 距离 | 车型 |
| 南平 | 8:55 | 484 | 大型高一 | |
| 泉港 | 9:00 | 158 | 大型高二 | |
| 三明 | 9:00 | 392 | 中型高一 | |
| 东山 | 9:00 | 220 | 大型高一 | |
| 长汀 | 9:10 | 383 | 大型高一 | |
| 金井 | 9:10 | 108 | 中型中级 | |
| 白水 | 9:10 | 82 | 中型高一 | |
| 福清 | 9:10 | 259 | 大型高二 | |
| 蓬壶 | 9:10 | 187 | 中型中级 | |
| 深圳 | 9:10 | 680 | 卧铺高二 | |
| 福鼎 | 9:10 | 603 | 卧铺高一 | |
| 青阳 | 9:20 | 96 | 中型高一 | |
| 岩溪 | 9:20 | 82 | 中型高一 | |
| 尤溪 | 9:20 | 402 | 中型高一 | |
| 抚州 | 9:20(隔日班) | 733 | 卧铺高一 | |
| 温州 | 9:30 | 717 | 卧铺高一 | |
| 平和 | 9:30 | 134 | 大型高一 | |
| 宁化 | 9:30(隔日班) | 427 | 大型高一 | |
| 宁化 | 9:30(隔日班) | 427 | 卧铺高一 | |
| 南宁 | 9:30(四日三班) | 1545 | 卧铺高一 | |
| 崇武 | 9:35 | 159 | 大型高一 | |
| 罗溪 | 9:40 | - | 中型中级 | |
| 深圳 | 9:40 | 680 | 大型高三 | |
| 梅山 | 9:40 | 137 | 中型高一 | |
| 来凤 | 9:40(农历逢二/三/五/六/八/九发车) | 1927 | 卧铺高一 | |
| 长沙 | 9:50 | 1106 | 卧铺高一 | |
| 东莞 | 9:50 | 700 | 大型高二 | |
| 漳浦 | 9:50 | 129 | 中型高一 | |
| 云霄 | 9:50 | 171 | 中型高一 |
显示更多
厦门松柏长途汽车站介绍
地址:莲岳路
咨询电话:0592-50606068111777611177750777376111666
咨询电话:0592-50606068111777611177750777376111666