右玉汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 票價 | |
|---|---|---|---|---|
| 太原 | 06:00 | 320KM | 83元 | |
| 大同 | 06:08 | 89KM | 23元 | |
| 朔州 | 06:20 | 110KM | 31元 | |
| 大同 | 06:28 | 89KM | 23元 | |
| 大同 | 06:48 | 89KM | 23元 | |
| 大同 | 07:08 | 89KM | 23元 | |
| 朔州 | 07:10 | 110KM | 31元 | |
| 大同 | 07:20 | 89KM | 23元 | |
| 太原 | 07:30 | 320KM | 83元 | |
| 大同 | 07:40 | 89KM | 21元 | |
| 大同 | 08:00 | 89KM | 21元 | |
| 懷仁 | 08:00 | 85KM | 25元 | |
| 山陰 | 08:10 | 75KM | 20元 | |
| 朔州 | 08:10 | 110KM | 31元 | |
| 平魯區 | 08:20 | 80KM | 21元 | |
| 大同 | 08:30 | 89KM | 21元 | |
| 大同 | 08:50 | 89KM | 21元 | |
| 大同 | 09:00 | 89KM | 21元 | |
| 朔州 | 09:00 | 110KM | 31元 | |
| 大同 | 09:20 | 89KM | 21元 | |
| 平魯區 | 09:30 | 80KM | 21元 | |
| 山陰 | 09:30 | 75KM | 20元 | |
| 大同 | 09:40 | 89KM | 21元 | |
| 朔州 | 09:40 | 110KM | 31元 | |
| 朔州 | 10:00 | 110KM | 31元 | |
| 大同 | 10:00 | 89KM | 21元 | |
| 大同 | 10:20 | 89KM | 21元 | |
| 懷仁 | 10:30 | 85KM | 25元 | |
| 大同 | 10:40 | 89KM | 21元 | |
| 應縣 | 10:50 | 78KM | 20元 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 票價 |
| 朔州 | 11:00 | 110KM | 31元 | |
| 大同 | 11:00 | 89KM | 21元 | |
| 大同 | 11:30 | 89KM | 21元 | |
| 朔州 | 12:00 | 110KM | 31元 | |
| 大同 | 12:00 | 89KM | 21元 | |
| 大同 | 12:20 | 89KM | 21元 | |
| 大同 | 12:40 | 89KM | 21元 | |
| 大同 | 13:00 | 89KM | 21元 | |
| 朔州 | 13:10 | 110KM | 31元 | |
| 大同 | 13:20 | 89KM | 21元 | |
| 太原 | 13:30 | 320KM | 83元 | |
| 平魯區 | 13:30 | 80KM | 21元 | |
| 懷仁 | 13:30 | 85KM | 25元 | |
| 大同 | 13:40 | 89KM | 21元 | |
| 山陰 | 13:45 | 75KM | 20元 | |
| 大同 | 14:00 | 89KM | 21元 | |
| 朔州 | 14:10 | 110KM | 31元 | |
| 大同 | 14:20 | 89KM | 21元 | |
| 大同 | 14:40 | 89KM | 21元 | |
| 朔州 | 14:50 | 110KM | 31元 | |
| 大同 | 15:00 | 89KM | 21元 | |
| 大同 | 15:15 | 89KM | 21元 | |
| 朔州 | 15:40 | 110KM | 31元 | |
| 大同 | 16:15 | 89KM | 21元 | |
| 朔州 | 16:20 | 110KM | 31元 | |
| 朔州 | 17:10 | 110KM | 31元 | |
| 大同 | 17:15 | 89KM | 21元 |
顯示更多
右玉汽車站介紹
右玉汽車站
地址:山西省朔州市右玉縣
地址:山西省朔州市右玉縣
山西省長途汽車查詢
A
B
K
N
Z
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z