武鄉汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 路費 | |
|---|---|---|---|---|
| 太原 | 05:13 | nullKM | 48元 | |
| 太原 | 05:20 | nullKM | 45元 | |
| 太原 | 05:26 | nullKM | 48元 | |
| 太原 | 05:39 | nullKM | 48元 | |
| 太原 | 06:00 | nullKM | 45元 | |
| 長治 | 06:00 | nullKM | 24元 | |
| 太原 | 06:08 | nullKM | 48元 | |
| 長治 | 06:10 | nullKM | 28元 | |
| 太原 | 06:20 | nullKM | 41元 | |
| 太原 | 06:24 | nullKM | 45元 | |
| 長治 | 06:30 | nullKM | 28元 | |
| 長治 | 06:30 | nullKM | 28元 | |
| 榆次 | 06:30 | nullKM | 42元 | |
| 太原 | 06:30 | nullKM | 45元 | |
| 太原 | 06:30 | nullKM | 45元 | |
| 左權 | 06:35 | nullKM | 16元 | |
| 太原 | 06:37 | nullKM | 18元 | |
| 長治 | 06:40 | nullKM | 30元 | |
| 太原 | 06:40 | nullKM | 45元 | |
| 太原 | 06:47 | nullKM | 45元 | |
| 長治 | 06:50 | nullKM | 30元 | |
| 長治 | 07:00 | 144KM | 30元 | |
| 長治 | 07:10 | nullKM | 30元 | |
| 長治 | 07:25 | nullKM | 30元 | |
| 墨燈 | 07:40 | nullKM | 10元 | |
| 洪水 | 07:55 | 55KM | 8.5元 | |
| 洪水 | 08:00 | 57KM | 8.5元 | |
| 洪水 | 08:10 | 71KM | 8.5元 | |
| 洪水 | 08:20 | 50KM | 8.5元 | |
| 洪水 | 08:55 | 50KM | 8.5元 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 票價 |
| 太原 | 10:00 | nullKM | 45元 | |
| 太原 | 11:00 | nullKM | 41元 | |
| 石盤 | 12:20 | 44KM | 7元 | |
| 圪針莊 | 14:00 | 42KM | 6元 | |
| 廣志 | 14:00 | 54KM | 9.5元 | |
| 温家莊 | 14:20 | 32KM | 5.5元 | |
| 左會 | 14:30 | 53KM | 10元 | |
| 韓北 | 14:30 | 48KM | 7元 | |
| 東溝 | 14:30 | 39KM | 6.5元 | |
| 賈豁 | 14:30 | 29KM | 5元 | |
| 蘆家掌 | 14:30 | 32KM | 6元 | |
| 石門 | 15:00 | 48KM | 8元 | |
| 申良溝 | 15:00 | 28KM | 5.5元 | |
| 分水嶺 | 15:55 | 40KM | 7元 |
顯示更多
武鄉汽車站介紹
武鄉汽車客運站
地址:武鄉縣太行街128號
地址:武鄉縣太行街128號
山西省長途汽車查詢
A
B
K
N
Z
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z