臨猗汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 | |
|---|---|---|---|---|
| 運城 | 06:30 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 06:39 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 侯馬 | 06:40 | 104KM | 中高-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 06:48 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 06:57 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 07:00 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 西安 | 07:00 | 258KM | 中巴-高速-是,金龍 | |
| 侯馬 | 07:00 | 104KM | 中高-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 07:00 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 07:06 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 07:15 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 07:20 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 07:24 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 07:30 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 永濟 | 07:30 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 07:33 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 07:40 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 孫吉 | 07:40 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 吳王 | 07:40 | 68KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 07:42 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟南路 | 07:50 | 51KM | 大普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 07:51 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 08:00 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 08:00 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 08:00 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 耽子 | 08:00 | 40KM | 中型中級-高速-是,宇通 | |
| 鄭州 | 08:00 | 410KM | 大巴-高速-是,金龍 | |
| 太原 | 08:00 | 422KM | 大巴-高速-是,宇通 | |
| 西安 | 08:00 | 258KM | 大巴-高速-是,金龍 | |
| 洛南 | 08:00 | 265KM | 大巴-高速-是,宇通 | 終點站 | 發車時間 | 里程 | 車種 |
| 萬榮 | 08:05 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 解州 | 08:05 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 08:09 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 08:18 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 08:20 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 高頭 | 08:20 | 11KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 08:27 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 08:30 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 太侯 | 08:30 | 18KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 萬榮 | 08:30 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 耽子 | 08:30 | 40KM | 中型中級-高速-是,宇通 | |
| 羅村 | 08:30 | 23KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 08:36 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 慈陽 | 08:40 | 16KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 陳莊 | 08:40 | 23KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 08:40 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 08:40 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 08:45 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 渠下 | 08:50 | 22KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 08:54 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 08:55 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 白耽子 | 09:00 | 40KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 09:00 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 北永 | 09:00 | 35KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 09:00 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 09:03 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 09:12 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 09:15 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 孫吉 | 09:20 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 耽子 | 09:20 | 40KM | 中型中級-高速-是,宇通 | 目的地 | 出車時間 | 距離 | 型號 |
| 廟上 | 09:20 | 26KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 萬榮 | 09:20 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 09:21 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 09:30 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 09:30 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 09:39 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 09:40 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 09:45 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 09:48 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 09:50 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 09:57 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 10:00 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 慈陽 | 10:00 | 16KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 永濟 | 10:00 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 10:06 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 10:10 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 太侯 | 10:10 | 18KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 10:15 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 廟上 | 10:20 | 26KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 孫吉 | 10:20 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 耽子 | 10:20 | 40KM | 中型中級-高速-是,宇通 | |
| 高頭 | 10:20 | 11KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 10:24 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 10:25 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 永濟 | 10:30 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 10:33 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 10:35 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 孫吉 | 10:40 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 10:42 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 10:50 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
| 吳王 | 10:50 | 68KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 10:51 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 11:00 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 11:00 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 耽子 | 11:00 | 40KM | 中型中級-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 11:00 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 永濟 | 11:00 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 11:09 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 11:15 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 11:18 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 11:20 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 廟上 | 11:20 | 26KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 11:27 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 11:30 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 11:35 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 11:36 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 11:40 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 耽子 | 11:40 | 40KM | 中型中級-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 11:40 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 11:42 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 11:51 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 12:00 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 12:00 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 12:00 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 12:05 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 12:09 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 12:10 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 陳莊 | 12:10 | 23KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 12:18 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 廟上 | 12:20 | 26KM | 中普-高速-是,少林 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車類 |
| 王顯 | 12:20 | 54KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 12:20 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 12:27 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 12:30 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 太侯 | 12:30 | 18KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 高頭 | 12:30 | 11KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 渠下 | 12:30 | 22KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 永濟 | 12:30 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 12:36 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 紅旗 | 12:40 | 42KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 孫吉 | 12:40 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 慈陽 | 12:40 | 16KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 12:45 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 12:45 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 耽子 | 12:50 | 40KM | 中型中級-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 12:54 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 12:55 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 永濟 | 13:00 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 羅村 | 13:00 | 23KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 孫吉 | 13:00 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 白耽子 | 13:00 | 40KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 北永 | 13:00 | 35KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 13:03 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 13:12 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 13:20 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 13:20 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 萬榮 | 13:20 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 廟上 | 13:20 | 26KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 13:21 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟南路 | 13:30 | 51KM | 大普-高速-是,少林 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車款 |
| 永濟 | 13:30 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 13:30 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 13:39 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 13:40 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 13:45 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 13:48 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 吳王 | 13:50 | 68KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 13:55 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 13:57 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 耽子 | 14:00 | 40KM | 中型中級-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 14:00 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 14:00 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 14:06 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 14:10 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 14:15 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 廟上 | 14:20 | 26KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 孫吉 | 14:20 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 高頭 | 14:20 | 11KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 14:24 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 14:30 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 14:30 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 14:33 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 14:35 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 孫吉 | 14:40 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 慈陽 | 14:40 | 16KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 14:42 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 14:50 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 陳莊 | 14:50 | 23KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 渠下 | 14:50 | 22KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 14:51 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 車款 |
| 運城 | 15:00 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 太侯 | 15:00 | 18KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 永濟 | 15:00 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 15:00 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 15:05 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 15:09 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 15:15 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 15:18 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 廟上 | 15:20 | 26KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 耽子 | 15:20 | 40KM | 中型中級-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 15:20 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 15:27 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 15:30 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 15:36 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 15:40 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 15:40 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 解州 | 15:40 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 15:45 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 15:54 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 16:00 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 16:00 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 16:03 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 16:05 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 萬榮 | 16:05 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 張莊 | 16:10 | 31KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 16:12 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 廟上 | 16:20 | 26KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 耽子 | 16:20 | 40KM | 中型中級-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 16:20 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 高頭 | 16:20 | 11KM | 中普-高速-是,少林 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 車款 |
| 運城 | 16:21 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 16:30 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 16:30 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 北永 | 16:30 | 35KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 16:30 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 羅村 | 16:30 | 23KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 白耽子 | 16:30 | 40KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 16:39 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 16:40 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 王顯 | 16:40 | 54KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 16:40 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 16:48 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 16:55 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 16:57 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 17:00 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 17:00 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 陳莊 | 17:00 | 23KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 太侯 | 17:00 | 18KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 解州 | 17:05 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 17:06 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 17:15 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 萬榮 | 17:15 | 54KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 孫吉 | 17:20 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 廟上 | 17:20 | 26KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 17:24 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 解州 | 17:25 | 35KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 渠下 | 17:30 | 22KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 慈陽 | 17:30 | 16KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 永濟 | 17:30 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 17:33 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | 終點 | 發車時間 | 路程 | 車款 |
| 紅旗 | 17:40 | 42KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 耽子 | 17:40 | 40KM | 中型中級-高速-是,宇通 | |
| 南暢 | 17:40 | 51KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 17:40 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 17:42 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 17:51 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 18:00 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 18:00 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 高頭 | 18:00 | 11KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 18:00 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 18:09 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 18:18 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 18:20 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 廟上 | 18:20 | 26KM | 中普-高速-是,少林 | |
| 運城 | 18:27 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 18:30 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 18:36 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 孫吉 | 18:40 | 32KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 18:45 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 耽子 | 18:50 | 40KM | 中型中級-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 18:54 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 19:00 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 運城 | 19:00 | 20KM | 大普-高速-是,宇通 | |
| 永濟 | 19:30 | 63KM | 中普-高速-是,宇通 | |
| 太原 | 20:30 | 422KM | 大巴-高速-是,宇通 | |
| 鄭州 | 22:00 | 410KM | 大巴-高速-是,金龍 | |
| 西安 | 23:00 | 258KM | 大巴-高速-是,金龍 |
顯示更多
臨猗汽車站介紹
臨猗汽車站
地址:山西省運城市臨猗縣
地址:山西省運城市臨猗縣
山西省長途汽車查詢
A
B
K
N
Z
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z