陵川汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 車類 | |
|---|---|---|---|---|
| 長治 | 05:40 | 60KM | 中巴-高速-是,依維柯 | |
| 長治 | 06:05 | 60KM | 中巴-高速-是,依維柯 | |
| 晉城 | 06:35 | 56KM | 中巴-高速-是,依維柯 | |
| 楊村 | 06:50 | 29KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 晉城 | 06:55 | 56KM | 中巴-高速-是,依維柯 | |
| 丈河 | 07:00 | 33KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 司家河 | 07:00 | 25KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 蘇家灣 | 07:00 | 18KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 禮義 | 07:00 | 17KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 和村 | 07:00 | 15KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 秦家莊 | 07:00 | 35KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 黃莊 | 07:00 | 33KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 橋蔣 | 07:00 | 20KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 禮義 | 07:10 | 17KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 楊村 | 07:10 | 29KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 晉城 | 07:15 | 56KM | 中巴-高速-是,依維柯 | |
| 北馬 | 07:20 | 25KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 長治 | 07:30 | 60KM | 中巴-高速-是,依維柯 | |
| 楊村 | 07:30 | 29KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 禮義 | 07:30 | 17KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 晉城 | 07:35 | 56KM | 中巴-高速-是,依維柯 | |
| 禮義 | 07:50 | 17KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 楊村 | 07:50 | 29KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 晉城 | 07:55 | 56KM | 中巴-高速-是,依維柯 | |
| 王莽嶺 | 08:00 | 60KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 禮義 | 08:05 | 17KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 長治 | 08:10 | 60KM | 大巴-高速-是,宇通 | |
| 楊村 | 08:15 | 29KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 王莽嶺 | 08:25 | 60KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 晉城 | 08:25 | 56KM | 中巴-高速-是,依維柯 | 終點 | 開車時間 | 里程 | 車型 |
| 長治 | 08:30 | 60KM | 大巴-高速-是,宇通 | |
| 禮義 | 08:30 | 17KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 晉城 | 08:40 | 56KM | 中巴-高速-是,依維柯 | |
| 楊村 | 08:40 | 29KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 長治 | 08:50 | 60KM | 大巴-高速-是,宇通 | |
| 王莽嶺 | 08:50 | 60KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 晉城 | 08:55 | 56KM | 中巴-高速-是,依維柯 | |
| 高平 | 09:00 | 47KM | 大巴-高速-是,少林 | |
| 晉城 | 09:10 | 56KM | 中巴-高速-是,依維柯 | |
| 長治 | 09:10 | 60KM | 大巴-高速-是,宇通 | |
| 王莽嶺 | 09:15 | 60KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 長治 | 09:30 | 60KM | 大巴-高速-是,宇通 | |
| 王莽嶺 | 09:40 | 60KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 王莽嶺 | 10:05 | 60KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 浙水 | 12:00 | 40KM | 中巴-高速-是,少林 | |
| 錫崖溝 | 12:00 | 65KM | 中巴-高速-是,少林 |
顯示更多
陵川汽車站介紹
陵川汽車站
地址:山西省晉城市陵川縣
電話:(0356)6202021
地址:山西省晉城市陵川縣
電話:(0356)6202021
山西省長途汽車查詢
A
B
K
N
Z
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z