思南汽车站所有班车
| 终点 | 发车时间 | 距离(公里) | 车型 | |
|---|---|---|---|---|
| 东华 | 35 | 小型中级 | ||
| 鹦鹉溪 | 22 | 小型中级 | ||
| 沙沟 | 27 | 小型中级 | ||
| 亭子坝 | 77 | 小型中级 | ||
| 宽坪 | 63 | 小型中级 | ||
| 香家湾 | 55 | 小型中级 | ||
| 南盆 | 70 | 小型中级 | ||
| 胡家湾 | 58 | 小型中级 | ||
| 竹园 | 44 | 小型中级 | ||
| 张家寨 | 39 | 小型中级 | ||
| 杨家坳 | 84 | 小型中级 | ||
| 碗水 | 63 | 小型中级 | ||
| 青杠坡 | 69 | 小型中级 | ||
| 长坝 | 84 | 小型中级 | ||
| 合朋溪 | 75 | 小型中级 | ||
| 大河坝 | 20 | 小型中级 | ||
| 溪底 | 44 | 小型中级 | ||
| 瓦窑 | 75 | 小型中级 | ||
| 文家店 | 78 | 小型中级 | ||
| 瓮溪 | 68 | 小型中级 | ||
| 三道水 | 50 | 小型中级 | ||
| 板桥 | 45 | 小型中级 | ||
| 塘头 | 35 | 小型中级 | ||
| 邵家桥 | 21 | 小型中级 | ||
| 兴隆 | 63 | 小型中级 | ||
| 大坝场 | 45 | 小型中级 | ||
| 大坝场茶厂 | 41 | 小型中级 | ||
| 天桥 | 37 | 小型中级 | ||
| 孙家坝 | 18 | 小型中级 | ||
| 凉水井 | 17 | 小型中级 | 终点 | 发车时间 | 相距 | 型号 |
| 关口 | 50 | 小型中级 | ||
| 思林 | 35 | 小型中级 | ||
| 香坝 | 67 | 小型中级 | ||
| 许家坝 | 54 | 小型中级 | ||
| 枫芸 | 50 | 小型中级 | ||
| 磨石溪 | 35 | 小型 | ||
| 印江 | - | 38 | 小型中级 | |
| 印江 | - | 38 | 中型普客 | |
| 印江 | - | 38 | 中型中级 | |
| 印江 | - | 38 | 中型高一级 | |
| 印江 | - | 38 | 大型高一级 | |
| 煎茶 | - | 54 | 中型中级 | |
| 湄潭 | - | 134 | 中型高一级 | |
| 石阡 | - | 71 | 小型中客 | |
| 德江 | 07:00 | 73 | 中型普客 | |
| 遵义 | 07:20 | 213 | 中型高一级 | |
| 龙溪 | 07:20 | 163 | 中型中级 | |
| 铜仁 | 07:30 | 194 | 中型中级-大型高一级 | |
| 江口 | 08:00 | 144 | 中型普客 | |
| 江口 | 08:00 | 144 | 中型中级 | |
| 江口 | 08:00 | 144 | 中型高一级 | |
| 凤岗 | 08:00 | 93 | 中型高一级 | |
| 江口 | 08:00 | 144 | 大型高一级 | |
| 玉屏 | 08:00 | 200 | 中型高一级 | |
| 沿河 | 08:00 | 165 | 中型中级 | |
| 贵阳 | 08:00 | 376 | 大型高一级 | |
| 德江 | 08:20 | 73 | 中型普客 | |
| 玉屏 | 08:30 | 274 | 大型高一级 | |
| 铜仁 | 08:30 | 194 | 中型中级-大型高一级 | |
| 贵阳 | 09:00 | 376 | 大型高一级 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 汽车类型 |
| 遵义 | 09:00 | 213 | 中型高一级 | |
| 重庆 | 09:20 | 473 | 大型高一级 | |
| 铜仁 | 09:30 | 194 | 中型中级-大型高一级 | |
| 玉屏 | 09:30 | 274 | 大型高一级 | |
| 德江 | 09:40 | 73 | 中型普客 | |
| 铜仁 | 10:30 | 194 | 中型中级-大型高一级 | |
| 怀化 | 11:00 | 350 | 大型高一级 | |
| 德江 | 11:00 | 73 | 中型普客 | |
| 贵阳 | 11:00 | 376 | 大型高一级 | |
| 遵义 | 11:30 | 213 | 中型高一级 | |
| 玉屏 | 11:30 | 274 | 大型高一级 | |
| 铜仁 | 11:30 | 194 | 中型中级-大型高一级 | |
| 邵阳 | 12:00农历单日发班 | 600 | 大型高一级 | |
| 温州 | 12:00农历二四六九发班 | 1986 | 大型高一级 | |
| 晋江 | 12:20农历三六九发班 | 2200 | 大型高一级 | |
| 广东 | 12:30 | 1500 | 大型高一级 | |
| 杭州 | 12:30农历一三四六九发班 | 1988 | 大型高一级 | |
| 德江 | 12:40 | 73 | 中型普客 | |
| 凤岗 | 13:00 | 93 | 中型高一级 | |
| 铜仁 | 13:00 | 194 | 中型中级-大型高一级 | |
| 上海 | 13:00农历二四六九发班 | 2067 | 大型高一级 | |
| 遵义 | 13:30 | 213 | 中型高一级 | |
| 德江 | 14:00 | 73 | 中型普客 | |
| 沿河 | 14:30 | 165 | 中型中级 | |
| 凤岗 | 14:30 | 93 | 中型高一级 | |
| 江口 | 14:30 | 144 | 大型高一级 | |
| 铜仁 | 14:30 | 194 | 中型中级-大型高一级 | |
| 江口 | 14:30 | 144 | 中型高一级 | |
| 江口 | 14:30 | 144 | 中型中级 | |
| 江口 | 14:30 | 144 | 中型普客 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车类 |
| 德江 | 15:00 | 73 | 中型普客 | |
| 德江 | 16:00 | 73 | 中型普客 | |
| 遵义 | 16:00 | 213 | 中型高一级 | |
| 铜仁 | 16:30 | 194 | 中型中级-大型高一级 | |
| 德江 | 17:00 | 73 | 中型普客 | |
| 洞口 | 暂无发班车辆 | 486 | 大型高一级 | |
| 隆回 | 暂无发班车辆 | 545 | 大型高一级 |
显示更多
思南汽车站介绍
思南汽车站
地址:贵州省铜仁地区思南县
地址:贵州省铜仁地区思南县