思南汽車站所有班車
終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車型 | |
---|---|---|---|---|
東華 | 35 | 小型中級 | ||
鸚鵡溪 | 22 | 小型中級 | ||
沙溝 | 27 | 小型中級 | ||
亭子壩 | 77 | 小型中級 | ||
寬坪 | 63 | 小型中級 | ||
香家灣 | 55 | 小型中級 | ||
南盆 | 70 | 小型中級 | ||
胡家灣 | 58 | 小型中級 | ||
竹園 | 44 | 小型中級 | ||
張家寨 | 39 | 小型中級 | ||
楊家坳 | 84 | 小型中級 | ||
碗水 | 63 | 小型中級 | ||
青槓坡 | 69 | 小型中級 | ||
長壩 | 84 | 小型中級 | ||
合朋溪 | 75 | 小型中級 | ||
大河壩 | 20 | 小型中級 | ||
溪底 | 44 | 小型中級 | ||
瓦窯 | 75 | 小型中級 | ||
文家店 | 78 | 小型中級 | ||
甕溪 | 68 | 小型中級 | ||
三道水 | 50 | 小型中級 | ||
板橋 | 45 | 小型中級 | ||
塘頭 | 35 | 小型中級 | ||
邵家橋 | 21 | 小型中級 | ||
興隆 | 63 | 小型中級 | ||
大壩場 | 45 | 小型中級 | ||
大壩場茶廠 | 41 | 小型中級 | ||
天橋 | 37 | 小型中級 | ||
孫家壩 | 18 | 小型中級 | ||
涼水井 | 17 | 小型中級 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 型號 |
關口 | 50 | 小型中級 | ||
思林 | 35 | 小型中級 | ||
香壩 | 67 | 小型中級 | ||
許家壩 | 54 | 小型中級 | ||
楓芸 | 50 | 小型中級 | ||
磨石溪 | 35 | 小型 | ||
印江 | - | 38 | 小型中級 | |
印江 | - | 38 | 中型普客 | |
印江 | - | 38 | 中型中級 | |
印江 | - | 38 | 中型高一級 | |
印江 | - | 38 | 大型高一級 | |
煎茶 | - | 54 | 中型中級 | |
湄潭 | - | 134 | 中型高一級 | |
石阡 | - | 71 | 小型中客 | |
德江 | 07:00 | 73 | 中型普客 | |
遵義 | 07:20 | 213 | 中型高一級 | |
龍溪 | 07:20 | 163 | 中型中級 | |
銅仁 | 07:30 | 194 | 中型中級-大型高一級 | |
江口 | 08:00 | 144 | 中型普客 | |
江口 | 08:00 | 144 | 中型中級 | |
江口 | 08:00 | 144 | 中型高一級 | |
鳳崗 | 08:00 | 93 | 中型高一級 | |
江口 | 08:00 | 144 | 大型高一級 | |
玉屏 | 08:00 | 200 | 中型高一級 | |
沿河 | 08:00 | 165 | 中型中級 | |
貴陽 | 08:00 | 376 | 大型高一級 | |
德江 | 08:20 | 73 | 中型普客 | |
玉屏 | 08:30 | 274 | 大型高一級 | |
銅仁 | 08:30 | 194 | 中型中級-大型高一級 | |
貴陽 | 09:00 | 376 | 大型高一級 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 汽車類型 |
遵義 | 09:00 | 213 | 中型高一級 | |
重慶 | 09:20 | 473 | 大型高一級 | |
銅仁 | 09:30 | 194 | 中型中級-大型高一級 | |
玉屏 | 09:30 | 274 | 大型高一級 | |
德江 | 09:40 | 73 | 中型普客 | |
銅仁 | 10:30 | 194 | 中型中級-大型高一級 | |
懷化 | 11:00 | 350 | 大型高一級 | |
德江 | 11:00 | 73 | 中型普客 | |
貴陽 | 11:00 | 376 | 大型高一級 | |
遵義 | 11:30 | 213 | 中型高一級 | |
玉屏 | 11:30 | 274 | 大型高一級 | |
銅仁 | 11:30 | 194 | 中型中級-大型高一級 | |
邵陽 | 12:00農曆單日發班 | 600 | 大型高一級 | |
溫州 | 12:00農曆二四六九發班 | 1986 | 大型高一級 | |
晉江 | 12:20農曆三六九發班 | 2200 | 大型高一級 | |
廣東 | 12:30 | 1500 | 大型高一級 | |
杭州 | 12:30農曆一三四六九發班 | 1988 | 大型高一級 | |
德江 | 12:40 | 73 | 中型普客 | |
鳳崗 | 13:00 | 93 | 中型高一級 | |
銅仁 | 13:00 | 194 | 中型中級-大型高一級 | |
上海 | 13:00農曆二四六九發班 | 2067 | 大型高一級 | |
遵義 | 13:30 | 213 | 中型高一級 | |
德江 | 14:00 | 73 | 中型普客 | |
沿河 | 14:30 | 165 | 中型中級 | |
鳳崗 | 14:30 | 93 | 中型高一級 | |
江口 | 14:30 | 144 | 大型高一級 | |
銅仁 | 14:30 | 194 | 中型中級-大型高一級 | |
江口 | 14:30 | 144 | 中型高一級 | |
江口 | 14:30 | 144 | 中型中級 | |
江口 | 14:30 | 144 | 中型普客 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車類 |
德江 | 15:00 | 73 | 中型普客 | |
德江 | 16:00 | 73 | 中型普客 | |
遵義 | 16:00 | 213 | 中型高一級 | |
銅仁 | 16:30 | 194 | 中型中級-大型高一級 | |
德江 | 17:00 | 73 | 中型普客 | |
洞口 | 暫無發班車輛 | 486 | 大型高一級 | |
隆回 | 暫無發班車輛 | 545 | 大型高一級 |
顯示更多
思南汽車站介紹
思南汽車站
地址:貴州省銅仁地區思南縣
地址:貴州省銅仁地區思南縣