松陽汽車站(客運中心)所有班車
終點 | 發車時間 | 里程 | 票價 | |
---|---|---|---|---|
麗水 | 06:10-17:50(每隔30分鐘一班) | 65 | 26.00 | |
遂昌 | 06:15-18:45(每隔20分鐘左右一班) | 32 | 9.00 | |
衢州 | 06:40 | 128 | 39.00 | |
金華 | 06:45 | 126 | 33.00 | |
龍遊 | 07:00 | 95 | 24.00 | |
永康 | 07:15 | 110 | 29.00 | |
温州 | 07:40 | 203 | 70.00 | |
柯橋 | 07:40 | 292 | 83.00 | |
杭州 | 07:50 | 293 | 109.00 | |
龍泉 | 07:55 | 154 | 40.00 | |
龍遊 | 08:00 | 95 | 24.00 | |
虹橋 | 08:05 | 247 | 68.00 | |
義烏 | 08:10 | 183/164 | 46.00/44.00 | |
雲和 | 08:15 | 85 | 23.00 | |
寧波 | 08:25 | 435 | 120.00 | |
龍遊 | 08:40 | 95 | 24.00 | |
杭州 | 09:20 | 293 | 109.00 | |
義烏 | 09:30 | 183/164 | 46.00/44.00 | |
衢州 | 09:40 | 128 | 39.00 | |
路橋 | 10:30 | 314 | 95.00 | |
龍遊 | 11:05 | 95 | 24.00 | |
温州 | 11:10 | 203 | 70.00 | |
杭州 | 11:20 | 293 | 109.00 | |
金華 | 11:30 | 126 | 33.00 | |
永康 | 12:30 | 110 | 29.00 | |
衢州 | 12:40 | 128 | 39.00 | |
龍遊 | 12:50 | 95 | 24.00 | |
杭州 | 13:10 | 293 | 109.00 | |
武義 | 13:40 | 75 | 21.00 | |
雲和 | 14:00 | 85 | 23.00 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 價格 |
龍遊 | 14:10 | 95 | 24.00 | |
温州 | 14:20 | 203 | 70.00 | |
虹橋 | 14:30 | 247 | 68.00 | |
龍遊 | 15:00 | 95 | 24.00 | |
義烏 | 15:10 | 183/164 | 46.00/44.00 | |
杭州 | 15:10 | 293 | 109.00 | |
衢州 | 15:20 | 128 | 39.00 | |
龍遊 | 16:40 | 95 | 24.00 | |
杭州 | 17:10 | 293 | 109.00 | |
温州 | 17:20 | 203 | 70.00 | |
上海 | 21:00 | 514 | 163.00 |
顯示更多
松陽汽車站(客運中心)介紹
松陽汽車站(客運中心)
地址:浙江省麗水市松陽縣
電話:(0578)8066334
地址:浙江省麗水市松陽縣
電話:(0578)8066334
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z