龍遊汽車北站所有班車
終點 | 出車時間 | 里程 | 車種 | |
---|---|---|---|---|
金華 | 05:45 | 66 | ||
蘭溪 | 06:05 | 41 | ||
金華 | 06:10 | 66 | ||
松陽 | 06:20 | 95 | ||
紹興 | 06:30 | 225 | ||
太真洞 | 06:35 | 61 | ||
杭州 | 06:35 | 206 | 普客 | |
金華 | 06:35 | 66 | ||
蘭溪 | 06:40 | 41 | ||
遂昌 | 06:40 | 75 | ||
金華 | 06:55 | 66 | ||
壽昌 | 07:05 | 53 | ||
柯橋 | 07:05 | 235 | ||
上方 | 07:10 | 58 | ||
遊埠 | 07:10 | 30 | ||
杭州 | 07:10 | 206 | 快客 | |
金華 | 07:15 | 66 | ||
蘭溪 | 07:15 | 41 | ||
遂昌 | 07:20 | 75 | ||
蕭山 | 07:25 | 253 | ||
義烏 | 07:30 | 123 | ||
慈溪 | 07:30 | 318 | ||
遊埠 | 07:30 | 36 | ||
嘉興 | 07:35 | 319 | ||
金華 | 07:35 | 66 | ||
新安江 | 07:40 | 69 | ||
蘭溪 | 07:45 | 41 | ||
武康 | 07:45 | 255 | ||
杭州 | 07:50 | 206 | 快客 | |
金華 | 07:55 | 66 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 |
上饒 | 08:00 | 168 | ||
蘭溪 | 08:05 | 41 | ||
遊埠 | 08:10 | 30 | ||
温州 | 08:10 | 315 | ||
遂昌 | 08:15 | 75 | ||
金華 | 08:15 | 66 | ||
温嶺 | 08:25 | 359 | ||
蘭溪 | 08:30 | 41 | ||
金華 | 08:35 | 66 | ||
松陽 | 08:35 | 95 | ||
遂昌 | 08:40 | 75 | ||
千島湖 | 08:40 | 123 | ||
上虞 | 08:40 | 275 | ||
杜澤 | 08:45 | 42 | ||
杭州 | 08:50 | 206 | 快客 | |
分水 | 08:50 | 162 | ||
金華 | 08:55 | 66 | ||
蘭溪 | 09:00 | 41 | ||
寧波 | 09:00 | 333 | 快客 | |
義烏 | 09:00 | 123 | ||
遂昌 | 09:05 | 75 | ||
湖州 | 09:05 | 301 | ||
遊埠 | 09:10 | 36 | ||
金華 | 09:15 | 66 | ||
太真洞 | 09:20 | 61 | ||
蘭溪 | 09:25 | 41 | ||
遂昌 | 09:30 | 75 | ||
上方 | 09:30 | 58 | ||
金華 | 09:35 | 66 | ||
新安江 | 09:40 | 69 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 |
安吉 | 09:45 | 318 | ||
石浦 | 09:50 | 452 | ||
千島湖 | 09:50 | 123 | ||
杭州 | 09:50 | 206 | 快客 | |
金華 | 09:55 | 66 | ||
遂昌 | 09:55 | 75 | ||
蘭溪 | 09:55 | 41 | ||
遊埠 | 10:00 | 30 | ||
壽昌 | 10:00 | 53 | ||
上海 | 10:00 | 460 | ||
於潛 | 10:05 | 201 | ||
餘姚 | 10:05 | 319 | ||
松陽 | 10:05 | 95 | ||
金華 | 10:15 | 66 | ||
蘭溪 | 10:25 | 41 | ||
義烏 | 10:30 | 123 | ||
崑山 | 10:30 | 447 | ||
遊埠 | 10:35 | 36 | ||
金華 | 10:35 | 66 | ||
遂昌 | 10:40 | 75 | ||
杭州 | 10:40 | 206 | 快客 | |
德興 | 10:40 | 222 | ||
鎮海 | 10:50 | 366 | ||
蘭溪 | 10:55 | 41 | ||
金華 | 10:55 | 66 | ||
遊埠 | 11:00 | 30 | ||
松陽 | 11:05 | 95 | ||
金華 | 11:15 | 66 | ||
蘭溪 | 11:20 | 41 | ||
遂昌 | 11:30 | 75 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車類 |
金華 | 11:35 | 66 | ||
蘭溪 | 11:45 | 41 | ||
杭州 | 11:50 | 206 | 快客 | |
金華 | 11:55 | 66 | ||
蘭溪 | 12:10 | 41 | ||
金華 | 12:15 | 66 | ||
松陽 | 12:15 | 95 | ||
壽昌 | 12:15 | 53 | ||
麗水 | 12:20 | 190 | ||
三清山 | 12:25 | 172 | ||
義烏 | 12:25 | 123 | ||
上方 | 12:30 | 58 | ||
遊埠 | 12:30 | 30 | ||
金華 | 12:35 | 66 | ||
蘭溪 | 12:40 | 41 | ||
遊埠 | 12:40 | 36 | ||
新安江 | 12:45 | 69 | ||
遂昌 | 12:55 | 75 | ||
金華 | 12:55 | 66 | ||
千島湖 | 12:55 | 123 | ||
石練 | 13:00 | 118 | ||
太真洞 | 13:00 | 61 | ||
慈溪 | 13:05 | 318 | ||
蕭山 | 13:10 | 253 | ||
蘭溪 | 13:10 | 41 | ||
永康 | 13:10 | 116 | ||
金華 | 13:15 | 66 | ||
杭州 | 13:15 | 206 | 快客 | |
常州 | 13:20 | 466 | ||
桐廬 | 13:25 | 133 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 車款 |
遂昌 | 13:25 | 75 | ||
寧波 | 13:30 | 333 | 快客 | |
東陽 | 13:30 | 141 | ||
金華 | 13:35 | 66 | ||
蘭溪 | 13:40 | 41 | ||
義烏 | 13:40 | 123 | ||
富陽 | 13:50 | 187 | ||
金華 | 13:55 | 66 | ||
遂昌 | 14:00 | 75 | ||
遊埠 | 14:00 | 36 | ||
温州 | 14:00 | 315 | ||
柯橋 | 14:10 | 235 | ||
上虞 | 14:10 | 275 | ||
蘭溪 | 14:10 | 41 | ||
金華 | 14:15 | 66 | ||
杭州 | 14:15 | 206 | 快客 | |
臨平 | 14:15 | 259 | ||
紹興 | 14:20 | 225 | ||
松陽 | 14:20 | 95 | ||
遊埠 | 14:25 | 30 | ||
龍泉 | 14:25 | 214 | ||
杜澤 | 14:30 | 42 | ||
金華 | 14:35 | 66 | ||
鄭州 | 14:35 | 1332 | ||
蘭溪 | 14:40 | 41 | ||
遂昌 | 14:50 | 75 | ||
上方 | 14:50 | 58 | ||
新安江 | 14:55 | 69 | ||
金華 | 14:55 | 66 | ||
太真洞 | 15:00 | 61 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 |
分水 | 15:05 | 162 | ||
高坪 | 15:10 | 75 | ||
杭州 | 15:10 | 206 | 快客 | |
蘭溪 | 15:10 | 41 | ||
金華 | 15:15 | 66 | ||
壽昌 | 15:20 | 53 | ||
遂昌 | 15:25 | 75 | ||
遊埠 | 15:30 | 36 | ||
金華 | 15:35 | 66 | ||
蘭溪 | 15:40 | 41 | ||
義烏 | 15:45 | 123 | ||
松陽 | 15:50 | 95 | ||
千島湖 | 15:50 | 123 | ||
遊埠 | 15:55 | 30 | ||
金華 | 15:55 | 66 | ||
遂昌 | 16:10 | 75 | ||
杭州 | 16:10 | 206 | 快客 | |
金華 | 16:15 | 66 | ||
蘭溪 | 16:20 | 41 | ||
金華 | 16:35 | 66 | ||
遊埠 | 16:35 | 36 | ||
遂昌 | 16:40 | 75 | ||
蘭溪 | 16:50 | 41 | ||
金華 | 16:55 | 66 | ||
遊埠 | 17:05 | 30 | ||
杭州 | 17:10 | 206 | 快客 | |
松陽 | 17:10 | 95 | ||
蘭溪 | 17:10 | 41 | ||
金華 | 17:15 | 66 | ||
遂昌 | 17:30 | 75 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車款 |
金華 | 17:35 | 66 | ||
杭州 | 18:10 | 206 | 快客 |
顯示更多
龍遊汽車北站介紹
地址:浙江省衢州市龍遊縣
電話:(0570)7051665
電話:(0570)7051665
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z