安吉汽車站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 車種 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 05:35 | 快客 | ||
| 新昌 | 05:40 | |||
| 諸暨 | 06:00 | |||
| 湖州 | 06:00 | 快客 | ||
| 湖州 | 06:00 | 公交 | ||
| 湖州 | 06:00 | 快客 | ||
| 杭州 | 06:05 | 快客 | ||
| 湖州 | 06:20 | 公交 | ||
| 武康乾元 | 06:25 | |||
| 上海 | 06:30 | |||
| 宣城 | 06:30 | |||
| 湖州 | 06:30 | 快客 | ||
| 湖州 | 06:30 | 快客 | ||
| 蕭山機場 | 06:30 | 快客 | ||
| 義烏 | 06:40 | |||
| 杭州 | 06:40 | 快客 | ||
| 蘇州 | 06:45 | |||
| 湖州 | 06:50 | 公交 | ||
| 湖州 | 06:55 | 快客 | ||
| 湖州 | 06:55 | 快客 | ||
| 寧國 | 06:55 | |||
| 嘉善 | 07:00 | |||
| 黃龍公交 | 07:00 | |||
| 杭州 | 07:00 | 快客 | ||
| 武康乾元 | 07:00 | |||
| 長興 | 07:00 | 快客 | ||
| 海寧 | 07:05 | |||
| 紹興 | 07:05 | |||
| 上海 | 07:10 | |||
| 杭州普 | 07:10 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 武康乾元 | 07:20 | |||
| 嘉興 | 07:20 | |||
| 寧波 | 07:20 | |||
| 蕭山 | 07:20 | 快客 | ||
| 湖州 | 07:25 | 快客 | ||
| 湖州 | 07:25 | 快客 | ||
| 長興 | 07:25 | |||
| 臨安 | 07:25 | |||
| 永康 | 07:25 | |||
| 杭州 | 07:25 | 快客 | ||
| 衢州 | 07:30 | |||
| 長興 | 07:30 | 快客 | ||
| 常州 | 07:35 | |||
| 常熟 | 07:40 | |||
| 廣德 | 07:40 | |||
| 杭州普 | 07:40 | |||
| 杭州 | 07:45 | 快客 | ||
| 祁門 | 07:45 | |||
| 湖州 | 07:45 | 快客 | ||
| 湖州 | 07:45 | 快客 | ||
| 平湖 | 07:50 | |||
| 嵊州 | 07:50 | |||
| 富陽 | 07:50 | |||
| 南京 | 07:55 | |||
| 温州 | 07:55 | |||
| 杭州 | 08:00 | 快客 | ||
| 武康乾元 | 08:00 | |||
| 寧波 | 08:00 | 快客 | ||
| 湖州 | 08:05 | 快客 | ||
| 湖州 | 08:05 | 快客 | 終點 | 開車時間 | 車類 | 備註 |
| 揚州 | 08:05 | |||
| 餘姚 | 08:10 | |||
| 長興 | 08:10 | 快客 | ||
| 湖州 | 08:10 | 公交 | ||
| 貴陽 | 08:15 | |||
| 杭州 | 08:15 | 快客 | ||
| 合肥 | 08:20 | |||
| 無錫 | 08:20 | |||
| 盛澤 | 08:20 | |||
| 湖州 | 08:25 | 快客 | ||
| 湖州 | 08:25 | 快客 | ||
| 金華 | 08:30 | |||
| 黃龍公交 | 08:30 | |||
| 杭州 | 08:30 | 快客 | ||
| 上海 | 08:30 | |||
| 武康乾元 | 08:35 | |||
| 南通 | 08:40 | |||
| 湖州 | 08:40 | 公交 | ||
| 湖州 | 08:45 | 快客 | ||
| 湖州 | 08:45 | 快客 | ||
| 杭州 | 08:45 | 快客 | ||
| 路橋 | 08:50 | |||
| 海鹽 | 08:50 | |||
| 長興 | 08:50 | 快客 | ||
| 杭州 | 09:00 | 快客 | ||
| 濮院 | 09:00 | |||
| 武康乾元 | 09:05 | |||
| 湖州 | 09:05 | 公交 | ||
| 湖州 | 09:10 | 快客 | ||
| 湖州 | 09:10 | 快客 | 終點 | 出發時間 | 車款 | 備註 |
| 浦東 | 09:10 | |||
| 寧國 | 09:10 | |||
| 杭州 | 09:15 | 快客 | ||
| 杭州普 | 09:20 | |||
| 長興 | 09:20 | 快客 | ||
| 湖州 | 09:30 | 公交 | ||
| 湖州 | 09:30 | 快客 | ||
| 湖州 | 09:30 | 快客 | ||
| 杭州 | 09:30 | 快客 | ||
| 長興 | 09:30 | |||
| 臨安 | 09:45 | |||
| 杭州 | 09:45 | 快客 | ||
| 武康乾元 | 09:45 | |||
| 蕭山 | 09:50 | |||
| 廣德 | 09:50 | |||
| 湖州 | 09:50 | 快客 | ||
| 湖州 | 09:50 | 快客 | ||
| 長興 | 09:50 | 快客 | ||
| 湖州 | 09:55 | 公交 | ||
| 黃龍公交 | 10:00 | |||
| 杭州 | 10:00 | 快客 | ||
| 湖州 | 10:10 | 快客 | ||
| 杭州 | 10:15 | 快客 | ||
| 合肥 | 10:15 | |||
| 武康乾元 | 10:20 | |||
| 安慶 | 10:25(隔天一班) | |||
| 湖州 | 10:30 | 快客 | ||
| 湖州 | 10:30 | 公交 | ||
| 長興 | 10:30 | 快客 | ||
| 杭州 | 10:30 | 快客 | 終點 | 發車時間 | 車款 | 備註 |
| 紹興 | 10:30 | |||
| 杭州普 | 10:40 | |||
| 杭州 | 10:45 | 快客 | ||
| 湖州 | 10:55 | 快客 | ||
| 長興 | 11:00 | 快客 | ||
| 湖州 | 11:00 | 公交 | ||
| 杭州 | 11:00 | 快客 | ||
| 杭州 | 11:15 | 快客 | ||
| 湖州 | 11:20 | 公交 | ||
| 湖州 | 11:30 | 快客 | ||
| 杭州 | 11:30 | 快客 | ||
| 武康乾元 | 11:30 | |||
| 海鹽 | 11:30 | |||
| 黃龍公交 | 11:30 | |||
| 長興 | 11:40 | 快客 | ||
| 杭州 | 11:45 | 快客 | ||
| 杭州普 | 11:50 | |||
| 湖州 | 11:50 | 快客 | ||
| 杭州 | 12:00 | 快客 | ||
| 諸暨 | 12:05 | |||
| 湖州 | 12:10 | 快客 | ||
| 嘉善 | 12:15 | |||
| 杭州 | 12:15 | 快客 | ||
| 武康乾元 | 12:20 | |||
| 臨安 | 12:20 | |||
| 長興 | 12:20 | 快客 | ||
| 湖州 | 12:30 | 公交 | ||
| 湖州 | 12:30 | 快客 | ||
| 寧國 | 12:30 | |||
| 蘇州 | 12:30 | 終點 | 發車時間 | 車款 | 途徑站點 |
| 杭州 | 12:30 | 快客 | ||
| 長興 | 12:35 | 快客 | ||
| 長興 | 12:40 | |||
| 紹興 | 12:45 | |||
| 杭州 | 12:45 | 快客 | ||
| 海寧 | 12:50 | |||
| 廣德 | 12:50 | |||
| 湖州 | 12:50 | 快客 | ||
| 蕭山 | 12:50 | 快客 | ||
| 湖州 | 13:00 | 公交 | ||
| 黃龍公交 | 13:00 | |||
| 寧波 | 13:00 | |||
| 杭州 | 13:00 | 快客 | ||
| 武康乾元 | 13:05 | |||
| 上海 | 13:05 | |||
| 富陽 | 13:10 | |||
| 嵊州 | 13:10 | |||
| 湖州 | 13:10 | 快客 | ||
| 嘉興 | 13:15 | |||
| 杭州 | 13:15 | 快客 | ||
| 永康 | 13:20 | |||
| 宣城 | 13:20 | |||
| 湖州 | 13:20 | 公交 | ||
| 長興 | 13:30 | 快客 | ||
| 湖州 | 13:30 | 快客 | ||
| 杭州 | 13:30 | 快客 | ||
| 杭州普 | 13:30 | |||
| 上海 | 13:35 | |||
| 常州 | 13:40 | |||
| 湖州 | 13:40 | 公交 | 終點 | 出車時間 | 車種 | 沿途 |
| 杭州 | 13:45 | 快客 | ||
| 武康乾元 | 13:50 | |||
| 平湖 | 13:50 | |||
| 長興 | 13:50 | 快客 | ||
| 湖州 | 13:50 | 快客 | ||
| 蕭山機場 | 14:00 | 快客 | ||
| 祁門 | 14:00 | |||
| 杭州 | 14:00 | 快客 | ||
| 湖州 | 14:05 | 公交 | ||
| 湖州 | 14:10 | 快客 | ||
| 寧波 | 14:10 | |||
| 杭州 | 14:15 | 快客 | ||
| 武康乾元 | 14:20 | |||
| 杭州 | 14:30 | 快客 | ||
| 黃龍公交 | 14:30 | |||
| 湖州 | 14:30 | 快客 | ||
| 長興 | 14:30 | 快客 | ||
| 湖州 | 14:40 | 公交 | ||
| 廣德 | 14:40 | |||
| 合肥 | 14:45 | |||
| 杭州 | 14:45 | 快客 | ||
| 浦東 | 14:45 | |||
| 蕭山 | 14:50 | |||
| 武康乾元 | 14:50 | |||
| 餘姚 | 14:55 | |||
| 臨安 | 15:00 | |||
| 杭州 | 15:00 | 快客 | ||
| 湖州 | 15:00 | 快客 | ||
| 長興 | 15:10 | |||
| 杭州 | 15:15 | 快客 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 備註 |
| 武康乾元 | 15:20 | |||
| 杭州普 | 15:20 | |||
| 湖州 | 15:20 | 快客 | ||
| 長興 | 15:20 | 快客 | ||
| 湖州 | 15:25 | 公交 | ||
| 杭州 | 15:30 | 快客 | ||
| 長興 | 15:40 | 快客 | ||
| 湖州 | 15:40 | 快客 | ||
| 杭州 | 15:45 | 快客 | ||
| 湖州 | 15:55 | 公交 | ||
| 湖州 | 16:00 | 快客 | ||
| 杭州 | 16:00 | 快客 | ||
| 黃龍公交 | 16:00 | |||
| 紹興 | 16:05 | |||
| 杭州 | 16:15 | 快客 | ||
| 武康乾元 | 16:15 | |||
| 湖州 | 16:20 | 快客 | ||
| 長興 | 16:20 | 快客 | ||
| 杭州普 | 16:30 | |||
| 杭州 | 16:30 | 快客 | ||
| 湖州 | 16:35 | 公交 | ||
| 湖州 | 16:45 | 快客 | ||
| 杭州 | 16:45 | 快客 | ||
| 杭州 | 17:00 | 快客 | ||
| 長興 | 17:00 | 快客 | ||
| 湖州 | 17:05 | 公交 | ||
| 湖州 | 17:10 | 快客 | ||
| 杭州 | 17:15 | 快客 | ||
| 杭州 | 17:30 | 快客 | ||
| 湖州 | 17:30 | 公交 | 終點站 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 湖州 | 17:40 | 快客 | ||
| 杭州 | 17:45 | 快客 | ||
| 杭州 | 18:00 | 快客 | ||
| 湖州 | 18:00 | 公交 | ||
| 杭州 | 18:20 | 快客 | ||
| 黃龍公交 | 18:30 |
顯示更多
安吉汽車站介紹
安吉汽車站
地址:浙江省湖州市安吉縣
竹鄉之旅平安出行問詢電話:0572-5220571
地址:浙江省湖州市安吉縣
竹鄉之旅平安出行問詢電話:0572-5220571
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z