蘭溪汽車西站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 車型 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 芝堰 | 05:40-17:10 | 每隔20分鐘一班 | ||
| 遊埠(下王線) | 05:40-17:20 | 每隔10分鐘一班 | ||
| 何尖崗 | 05:40-17:25 | 每隔40-50分鐘一班 | ||
| 遊埠(水亭線) | 05:45-17:25 | 每隔10分鐘一班 | ||
| 大洋 | 05:50 | |||
| 朱家 | 05:50-17:30 | 每隔20分鐘一班 | ||
| 杭州 | 05:55 | 快客 | ||
| 午塘 | 06:00-16 | 每隔20-25分鐘一班 | ||
| 龍遊 | 06:00-16:40 | 每隔20-30分鐘一趟 | ||
| 金華 | 06:00-17:00 | 每隔20-30分鐘一趟 | ||
| 姚家 | 06:00-17:00 | 每隔1小時一班 | ||
| 八角井 | 06:05-17:15 | 每隔30-35分鐘一班 | ||
| 穆塢 | 06:10-17:00 | 每隔1小時一班 | ||
| 屯溪(黃山) | 06:15 | |||
| 千島湖 | 06:25 | |||
| 上饒 | 06:30 | |||
| 柯橋 | 06:30 | |||
| 普陀 | 06:35 | |||
| 大洋 | 06:35 | |||
| 杭州 | 06:50 | 快客 | ||
| 硯坦 | 06:50-16:50 | 每隔40-50分鐘一班 | ||
| 杭州(北線) | 06:55 | |||
| 新安江 | 07:00 | |||
| 湖州 | 07:05 | |||
| 新葉 | 07:15 | |||
| 蕭山 | 07:20 | |||
| 紹興 | 07:20 | |||
| 永康 | 07:25 | |||
| 上海 | 07:30 | |||
| 衢州 | 07:30 | 終點 | 發車時間 | 型號 | 備註 |
| 大洋 | 07:30 | |||
| 桐廬 | 07:35 | |||
| 義烏 | 07:35 | |||
| 東陽 | 07:40 | |||
| 杭州 | 07:40 | 快客 | ||
| 慈溪 | 07:50 | |||
| 蘇州 | 08:00 | |||
| 千島湖 | 08:05 | |||
| 大洋 | 08:10 | |||
| 海寧 | 08:10 | |||
| 永康 | 08:10 | |||
| 路橋 | 08:20 | |||
| 寧波(快客) | 08:20 | |||
| 溫州 | 08:25 | |||
| 杭州 | 08:30 | 快客 | ||
| 山坑(湯溪) | 08:30 | |||
| 義烏 | 08:35 | |||
| 南潯 | 08:40 | |||
| 大洋 | 08:50 | |||
| 義烏 | 09:10 | |||
| 永康 | 09:10 | |||
| 衢州 | 09:15 | |||
| 杭州 | 09:20 | 快客 | ||
| 大洋 | 09:30 | |||
| 義烏 | 09:45 | |||
| 新葉 | 09:50 | |||
| 新安江 | 10:00 | |||
| 東陽 | 10:10 | |||
| 杭州 | 10:10 | 快客 | ||
| 大洋 | 10:15 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 備註 |
| 蕭山 | 10:20 | |||
| 臨安 | 10:30 | |||
| 義烏 | 10:40 | |||
| 永康 | 10:40 | |||
| 杭州 | 11:00 | 快客 | ||
| 大洋 | 11:10 | |||
| 千島湖 | 11:40 | |||
| 義烏 | 11:40 | |||
| 大洋 | 11:50 | |||
| 杭州 | 11:50 | 快客 | ||
| 蒼南 | 12:20 | |||
| 東陽 | 12:25 | |||
| 大洋 | 12:30 | |||
| 杭州 | 12:30 | 快客 | ||
| 永康 | 12:30 | |||
| 紹興 | 12:45 | |||
| 新安江 | 12:55 | |||
| 義烏 | 13:00 | |||
| 南潯 | 13:05 | |||
| 大洋 | 13:10 | |||
| 杭州(西線) | 13:10 | |||
| 杭州 | 13:10 | 快客 | ||
| 柯橋 | 13:15 | |||
| 蕭山 | 13:20 | |||
| 衢州 | 13:20 | |||
| 新葉 | 13:25 | |||
| 寧波(快客) | 13:30 | |||
| 上饒 | 13:35 | |||
| 千島湖 | 13:35 | |||
| 永康 | 13:40 | 終點 | 發車時間 | 車型 | 沿途 |
| 杭州(北線) | 13:45 | |||
| 杭州 | 14:00 | 快客 | ||
| 義烏 | 14:00 | |||
| 水頭 | 14:00 | |||
| 富陽 | 14:05 | |||
| 大洋 | 14:05 | |||
| 山坑(湯溪) | 14:20 | |||
| 溫州 | 14:30 | |||
| 桐廬 | 14:40 | |||
| 杭州 | 14:50 | 快客 | ||
| 大洋 | 15:00 | |||
| 義烏 | 15:00 | |||
| 永康 | 15:10 | |||
| 東陽 | 15:10 | |||
| 麗水 | 15:25 | |||
| 蕭山 | 15:30 | |||
| 衢州 | 15:30 | |||
| 杭州 | 15:35 | 快客 | ||
| 大洋 | 15:40 | |||
| 義烏 | 15:50 | |||
| 永康 | 16:10 | |||
| 杭州 | 16:20 | 快客 | ||
| 大洋 | 16:35 | |||
| 新葉 | 16:45 | |||
| 義烏 | 16:50 | |||
| 杭州 | 17:10 | 快客 | ||
| 杭州 | 18:00 | 快客 | ||
| 午塘 | 50 | 每隔20-25分鐘一班 |
顯示更多
蘭溪汽車西站介紹
蘭溪汽車西站
地址:丹溪大道與橫山路交叉口處
電話:(0579)88884186
地址:丹溪大道與橫山路交叉口處
電話:(0579)88884186
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z