寧海汽車站總站所有班車
| 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | |
|---|---|---|---|---|
| 寧波 | 05:40-18:20 | 直達快車 | ||
| 寧波 | 05:40-18:20 | 中巴 | ||
| 象山(力) | 06:00 | 80 | 豪空中 | |
| 杭州 | 06:20 | 222 | 豪大二 | |
| 路橋 | 06:20 | 128 | 豪大一 | |
| 上海 | 06:30 | 436 | 豪大二 | |
| 義烏 | 06:30 | 247 | 豪大一 | |
| 奉化 | 06:35-16:55 | - | ||
| 新昌 | 06:40 | 102 | 豪空中 | |
| 慈溪 | 06:50 | 146 | 豪空中 | |
| 石浦 | 07:00 | 94 | 豪空中 | |
| 臨海 | 07:00 | 77 | 豪大一 | |
| 金華 | 07:10 | 298 | 豪大客 | |
| 天台 | 07:10 | 75 | 豪中一 | |
| 沈家門 | 07:20 | 165 | 豪中一 | |
| 三門 | 07:30 | 43 | 普中客 | |
| 杭州 | 07:30 | 222 | 豪大二 | |
| 餘姚 | 07:35 | 157 | ||
| 溫嶺 | 07:40 | 151 | 豪中一 | |
| 衢州 | 07:40 | 389 | 豪空中 | |
| 常州 | 07:40 | 571 | 豪大一 | |
| 週巷 | 07:50 | 158 | 豪空中 | |
| 象山(力) | 08:00 | 80 | 豪空中 | |
| 上海 | 08:00 | 436 | 豪大二 | |
| 湖州 | 08:00 | 322 | ||
| 溫州 | 08:10 | 285 | 豪大一 | |
| 永康 | 08:25 | 281 | 豪空中 | |
| 路橋 | 08:30 | 128 | 豪中一 | |
| 柯橋 | 08:40 | 236 | 豪中一 | |
| 象山(梅) | 08:40 | 68 | 普空中 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車型 |
| 杭州 | 08:40 | 222 | 豪中二 | |
| 臨海 | 08:50 | 77 | 豪大一 | |
| 天台 | 08:50 | 75 | 豪中一 | |
| 南京 | 09:00 | 620 | 豪大一 | |
| 三門 | 09:00 | 43 | 普中客 | |
| 石浦 | 09:10 | 94 | 豪空中 | |
| 麗水 | 09:10 | 346 | 豪空中 | |
| 上海 | 09:30 | 436 | 豪大二 | |
| 杭州 | 09:30 | 222 | 豪中二 | |
| 鎮海 | 09:40 | 110 | ||
| 廈門 | 10:15 | 992 | 豪大三 | |
| 臨沂 | 10:20 | 1024 | 豪大二 | |
| 三門 | 10:20 | 43 | 普中客 | |
| 杭州 | 10:30 | 222 | 豪中二 | |
| 臨海 | 10:30 | 77 | 豪大一 | |
| 象山(力) | 10:50 | 80 | 豪空中 | |
| 三門 | 11:30 | 43 | 普中客 | |
| 深圳 | 11:45 | 1652 | 空臥 | |
| 杭州 | 12:00 | 222 | 豪中二 | |
| 路橋 | 12:00 | 128 | 豪大一 | |
| 上海 | 12:00 | 436 | 豪大二 | |
| 石島 | 12:00 | 1550 | 空臥 | |
| 石浦 | 12:20 | 94 | 豪空中 | |
| 天台 | 12:30 | 75 | 豪中一 | |
| 漳州 | 12:30 | 1056 | 豪大二 | |
| 臨海 | 12:40 | 77 | 豪大一 | |
| 三門 | 12:40 | 43 | 普中客 | |
| 慈溪 | 12:50 | 146 | 豪空中 | |
| 杭州 | 12:50 | 222 | 豪中二 | |
| 中山 | 12:50 | 1813 | 豪大三 | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 車種 |
| 新昌 | 13:00 | 102 | 豪空中 | |
| 餘姚 | 13:10 | 157 | ||
| 武漢 | 13:20 | 1160 | 大臥中 | |
| 溫州 | 13:30 | 285 | 豪大一 | |
| 上海 | 13:30 | 436 | 豪大二 | |
| 象山(力) | 13:30 | 80 | 豪空中 | |
| 沈家門 | 13:40 | 165 | 豪中一 | |
| 杭州 | 13:40 | 222 | 豪中二 | |
| 週巷 | 13:40 | 158 | 豪空中 | |
| 福州 | 13:50 | 694 | 豪大二 | |
| 三門 | 14:00 | 43 | 普中客 | |
| 永康 | 14:00 | 281 | 豪空中 | |
| 常州 | 14:00 | 521 | 豪大一 | |
| 杭州 | 14:20 | 222 | 豪中二 | |
| 天台 | 14:30 | 75 | 豪中一 | |
| 臨海 | 14:30 | 77 | 豪大一 | |
| 上海 | 14:40 | 436 | 豪大三 | |
| 象山(梅) | 14:40 | 68 | 普空中 | |
| 南京 | 14:50 | 620 | 豪大一 | |
| 石獅 | 14:50 | 917 | 豪大二 | |
| 義烏 | 15:00 | 247 | 豪空中 | |
| 杭州 | 15:00 | 222 | 豪中二 | |
| 石浦 | 15:00 | 94 | 豪空中 | |
| 慈溪 | 15:10 | 146 | 豪中一 | |
| 三門 | 15:20 | 43 | 普中客 | |
| 鎮海 | 15:25 | 110 | ||
| 杭州 | 15:40 | 222 | 豪中二 | |
| 上海 | 15:50 | 436 | 豪大二 | |
| 臨海 | 16:10 | 77 | 豪大一 | |
| 路橋 | 16:20 | 128 | 豪中一 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 型號 |
| 汕頭 | 16:20 | 1253 | 豪大三 | |
| 杭州 | 16:30 | 222 | 豪中二 | |
| 三門 | 16:30 | 43 | 普中客 | |
| 廣州 | 16:50 | 1719 | 豪大三 |
顯示更多
寧海汽車站總站介紹
寧海汽車客運總站
地址:興寧中路
電話:(0574)65551682
問訊電話:0574-65578933
地址:興寧中路
電話:(0574)65551682
問訊電話:0574-65578933
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z