師宗到者黑班車時刻表
發車站 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 詳情 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
師宗客運站 | 者黑 | 07:30 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 08:00 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 08:30 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 09:00 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 09:30 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 10:00 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 10:30 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 11:00 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 11:30 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 12:00 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 12:30 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 13:00 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 13:30 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 14:00 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 14:30 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 15:00 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 15:30 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 16:00 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 16:30 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 17:00 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 17:30 |
|
|||||||||
師宗客運站 | 者黑 | 18:00 |
|
顯示更多