射洪到大英班車時刻表
開始站 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 詳情 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
射洪客運總站 | 大英 | 07:10 |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 08:30 |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 09:30 |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 10:00(高峰) |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 10:30 |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 11:10 |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 11:50 |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 12:30 |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 13:10 |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 13:50 |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 14:30 |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 15:30 |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 16:00(高峰) |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 16:20 |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 16:40 |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 17:00 |
|
|||||||||
射洪客運總站 | 大英 | 17:40 |
|
顯示更多