潼南到遂寧班車時刻表
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 詳情 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 06:20 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 06:50 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 07:20 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 07:50 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 08:10 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 08:30 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 08:50 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 09:10 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 09:30 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 09:50 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 10:20 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 10:50 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 11:20 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 11:50 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 12:20 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 12:50 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 13:20 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 14:00 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 14:40 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 15:20 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 16:00 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 16:20 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 16:40 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 17:00 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 17:30 |
|
|||||||||
| 潼南汽車站 | 遂寧 | 18:00 |
|
顯示更多