武汉到洪湖班车时刻表
      
        
          
            
            
                            | 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) | 详情 | 
            
            
                        
              | 汉阳客运中心 | 洪湖 | 08:00-18:00每半小时一班 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 汉阳客运中心 | 洪湖 | 08:00-18:00每半小时一班 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 现代、金龙 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 傅家坡长途汽车站 | 洪湖 | 08:40 | 169 | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 傅家坡长途汽车站 | 洪湖 | 08:40 | 169 |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 宇通 | 45 | 2 |  | 
 | 
                        
              | 武汉航海汽车客运站 | 洪湖 | 09:10 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 武汉航海汽车客运站 | 洪湖 | 09:10 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  |  |  |  | 湖北 | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 10:40 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 10:40 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 11:20 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 11:20 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 11:40 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 11:40 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 12:20 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 12:20 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 12:40 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 12:40 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 13:30 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 13:30 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 现代豪华 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 13:40 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 13:40 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 14:40 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 14:40 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 15:20 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 15:20 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 16:00 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 16:00 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 16:20 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 16:20 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 16:40 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 16:40 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 17:00 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 17:00 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 17:20 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 17:20 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 17:40 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 17:40 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 17:55 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 17:55 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 7:30-18:00每半小时一班 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 7:30-18:00每半小时一班 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 依维柯 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 8:30 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 8:30 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 现代豪华 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 9:00 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 9:00 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
              | 金家墩客运站 | 洪湖 | 9:40 |  | 查看| 发车站 | 目的站 | 发车时间 | 里程(公里) |  | 金家墩客运站 | 洪湖 | 9:40 |  |  | 车型 | 票价 | 到达时间 | 备注 |  | 中级 |  |  |  | 
 | 
                        
          
         
        显示更多
       
     
  
  
  
    
      湖北省长途汽车查询
      
        
          
          
            
              - A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z