泰州到靖江班車時刻表
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 備註 | 詳情 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 07:00 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 08:00 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 08:30 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 09:00 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 09:30 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 10:00 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 10:30 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 11:00 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 11:30 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 12:00 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 13:00 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 14:00 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 14:30 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 15:00 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 15:30 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 16:00 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 16:30 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 17:00 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 17:30 |
|
|||||||||
| 泰州汽車客運總站(南站) | 靖江 | 18:00 |
|
顯示更多