您當前在:首頁 > 烏拉特前旗長途汽車查詢 > 烏拉特前旗汽車站
烏拉特前旗汽車站所有班車
終點 | 發車時間 | 客車類型 | 車票 | |
---|---|---|---|---|
府谷 | 06:00 | 直達 | 85 | |
包頭 | 06:30 | 直達 | 25 | |
臨河 | 07:00 | 直達 | 27 | |
包頭 | 07:00 | 直達 | 25 | |
包頭 | 07:30 | 直達 | 25 | |
臨河 | 07:30 | 直達 | 27 | |
烏拉特中旗 | 07:40 | 直達 | 27 | |
烏拉特中旗 | 08:00 | 直達 | 26 | |
包頭 | 08:00 | 直達 | 25 | |
東勝 | 08:10 | 直達 | 47 | |
呼和浩特 | 08:10 | 直達 | 56 | |
臨河 | 08:10 | 直達 | 27 | |
臨河 | 08:20 | 直達 | 27 | |
包頭 | 08:20 | 直達 | 25 | |
錫尼鎮 | 08:30 | 直達 | 29 | |
五原 | 08:40 | 直達 | 12 | |
東勝 | 08:40 | 直達 | 47 | |
包頭 | 08:50 | 直達 | 25 | |
呼和浩特 | 08:55 | 直達 | 56 | |
烏海 | 09:00 | 直達 | 59 | |
五原 | 09:10 | 直達 | 12 | |
包頭 | 09:10 | 直達 | 25 | |
東勝 | 09:10 | 直達 | 47 | |
五原 | 09:20 | 直達 | 12 | |
呼和浩特 | 09:30 | 直達 | 56 | |
包頭 | 09:30 | 直達 | 25 | |
磴口 | 09:40 | 直達 | 42 | |
五原 | 09:50 | 直達 | 12 | |
包頭 | 09:55 | 直達 | 25 | |
東勝 | 10:00 | 直達 | 47 | 終點 | 發車時間 | 車類 | 車費 |
烏拉特中旗 | 10:00 | 直達 | 26 | |
五原 | 10:15 | 直達 | 12 | |
呼和浩特 | 10:15 | 直達 | 56 | |
包頭 | 10:25 | 直達 | 25 | |
五原 | 10:30 | 直達 | 12 | |
五原 | 10:40 | 直達 | 12 | |
達拉特旗 | 10:40 | 直達 | 33 | |
五原 | 10:50 | 直達 | 12 | |
東勝 | 11:00 | 直達 | 47 | |
包頭 | 11:00 | 直達 | 25 | |
呼和浩特 | 11:10 | 直達 | 56 | |
臨河 | 11:10 | 直達 | 27 | |
臨河 | 11:25 | 直達 | 27 | |
東勝 | 11:30 | 直達 | 47 | |
呼市通達南站 | 11:30 | 直達 | 110 | |
五原 | 11:45 | 直達 | 12 | |
包頭 | 11:50 | 直達 | 25 | |
五原 | 12:10 | 直達 | 12 | |
五原 | 12:20 | 直達 | 12 | |
達拉特旗 | 12:30 | 直達 | 33 | |
包頭 | 12:40 | 直達 | 25 | |
五原 | 12:45 | 直達 | 12 | |
呼和浩特 | 12:50 | 直達 | 56 | |
包頭 | 13:20 | 直達 | 25 | |
達拉特旗 | 13:20 | 直達 | 33 | |
烏拉特中旗 | 13:30 | 直達 | 27 | |
包頭 | 13:45 | 直達 | 25 | |
錫尼鎮 | 13:50 | 直達 | 29 | |
臨河 | 13:50 | 直達 | 27 | |
烏拉特中旗 | 14:00 | 直達 | 26 | 終點 | 發車時間 | 車款 | 費用 |
青島 | 14:00 | 直達 | 387 | |
東勝 | 14:10 | 直達 | 47 | |
壩灣 | 14:20 | 直達 | 15 | |
臨河 | 14:20 | 直達 | 27 | |
包頭 | 14:25 | 直達 | 25 | |
呼和浩特 | 14:30 | 直達 | 56 | |
五原 | 14:35 | 直達 | 12 | |
五原 | 15:00 | 直達 | 12 | |
呼和浩特 | 15:00 | 直達 | 56 | |
包頭 | 15:00 | 直達 | 25 | |
李虎 | 15:30 | 直達 | 15 | |
包頭 | 15:30 | 直達 | 25 | |
赤峯 | 15:30 | 直達 | 264 | |
總排 | 15:30 | 直達 | 10 | |
五原 | 15:30 | 直達 | 12 | |
臨河 | 15:30 | 直達 | 27 | |
東勝 | 15:40 | 直達 | 47 | |
包頭 | 15:45 | 直達 | 25 | |
呼和浩特 | 16:00 | 直達 | 56 | |
五原 | 16:00 | 直達 | 12 | |
包頭 | 16:15 | 直達 | 25 | |
包頭 | 16:20 | 直達 | 25 | |
臨河 | 16:30 | 直達 | 30 | |
五原 | 16:30 | 直達 | 12 | |
白彥花 | 16:45 | 直達 | 12 | |
包頭 | 17:00 | 直達 | 25 | |
北京 | 17:00 | 直達 | 180 | |
二連浩特 | 17:00 | 直達 | 130 | |
太原 | 17:15 | 直達 | 160 | |
五原 | 17:30 | 直達 | 12 | 目的地 | 發車時間 | 車款 | 參考價格 |
臨河 | 17:30 | 直達 | 30 | |
包頭 | 17:40 | 直達 | 25 | |
榆林 | 18:30 | 直達 | 100 | |
北京 | 18:30 | 直達 | 180 | |
臨河 | 18:30 | 直達 | 30 | |
河曲 | 19:30 | 直達 | 105 |
顯示更多
烏拉特前旗汽車站介紹
烏拉特前旗汽車站
地址:內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特前旗
地址:內蒙古自治區巴彥淖爾市烏拉特前旗
內蒙古長途汽車查詢
A
Q
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z