拜泉汽车客运站所有班车
终点 | 发车时间 | 票价 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
红光大队 | 05:00 | 6.00 | 车次-208 | |
哈尔滨 | 05:30 | 36.00 | 车次-146 | |
爱农 | 05:40 | 7.00 | 车次-049 | |
前进五队 | 05:40 | 6.00 | 车次-201 | |
劳动 | 06:00 | 4.00 | 车次-157 | |
老繁荣 | 06:00 | 5.50 | 车次-070 | |
齐齐哈尔 | 06:00 | 36.00 | 车次-020 | |
哈尔滨 | 06:00 | 44.50 | 车次-006 | |
永勤 | 06:00 | 4.50 | 车次-044 | |
民生 | 06:10 | 7.50 | 车次-166 | |
国富复兴 | 06:15 | 7.00 | 车次-139 | |
哈尔滨 | 06:20 | 44.50 | 车次-009 | |
三道镇 | 06:20 | 7.00 | 车次-084 | |
荣胜 | 06:30 | 6.00 | 车次-046 | |
建国 | 06:30 | 5.50 | 车次-188 | |
新发 | 06:30 | 7.00 | 车次-103 | |
新生 | 06:30 | 4.50 | 车次-162 | |
齐齐哈尔 | 06:40 | 33.00 | 车次-021 | |
哈尔滨 | 06:40 | 41.00 | 车次-040 | |
北安 | 06:40 | 13.00 | 车次-065 | |
依安 | 06:50 | 11.00 | 车次-034 | |
长春镇 | 07:00 | 7.00 | 车次-172 | |
繁荣 | 07:00 | 5.00 | 车次-001 | |
哈尔滨 | 07:00 | 44.00 | 车次-007 | |
国富林场 | 07:00 | 7.00 | 车次-097 | |
齐齐哈尔 | 07:00 | 36.00 | 车次-112 | |
嫩江 | 07:00 | 34.00 | 车次-031 | |
兴农 | 07:10 | 5.00 | 车次-164 | |
齐齐哈尔 | 07:20 | 36.00 | 车次-028 | |
哈尔滨 | 07:20 | 36.00 | 车次-207 | 终点 | 发车时间 | 票价 | 备注 |
大庆 | 07:20 | 32.00 | 车次-042 | |
长春镇 | 07:30 | 7.00 | 车次-174 | |
长春镇 | 07:30 | 7.00 | 车次-175 | |
克山 | 07:30 | 10.50 | 车次-198 | |
齐齐哈尔 | 07:40 | 36.00 | 车次-022 | |
三道镇 | 07:40 | 7.00 | 车次-086 | |
哈尔滨 | 07:50 | 36.00 | 车次-010 | |
哈尔滨 | 07:50 | 41.00 | 车次-005 | |
翻身 | 08:00 | 5.00 | 车次-182 | |
通北 | 08:00 | 9.50 | 车次-074 | |
齐齐哈尔 | 08:00 | 36.00 | 车次-023 | |
文明 | 08:00 | 7.00 | 车次-128 | |
长春镇 | 08:10 | 7.00 | 车次-177 | |
北安 | 08:10 | 13.00 | 车次-104 | |
海伦 | 08:20 | 13.00 | 车次-119 | |
齐齐哈尔 | 08:20 | 36.00 | 车次-024 | |
莫旗 | 08:20 | 29.00 | 车次-033 | |
富裕 | 08:30 | 22.50 | 车次-213 | |
哈尔滨 | 08:30 | 36.00 | 车次-011 | |
新生自新 | 08:30 | 5.00 | 车次-135 | |
加格达奇 | 08:40 | 64.00 | 车次-220 | |
大庆 | 08:40 | 32.00 | 车次-043 | |
齐齐哈尔 | 08:40 | 36.00 | 车次-025 | |
克东 | 08:40 | 7.00 | 车次-063 | |
哈尔滨 | 08:50 | 44.00 | 车次-012 | |
保民 | 09:00 | 7.50 | 车次-184 | |
长荣 | 09:00 | 6.00 | 车次-036 | |
长春 | 09:00 | 87.00 | 车次-211 | |
建三江 | 09:00 | 105.00 | 车次-219 | |
齐齐哈尔 | 09:00 | 36.50 | 车次-026 | 终点 | 出车时间 | 票价 | 备注 |
马场 | 09:00 | 7.00 | 车次-055 | |
通北 | 09:00 | 9.50 | 车次-075 | |
七台河 | 09:05 | 115.00 | 车次-212 | |
绥芬河 | 09:10 | 134.00 | 车次-130 | |
嫩江 | 09:20 | 34.00 | 车次-032 | |
齐齐哈尔 | 09:20 | 24.00 | 车次-027 | |
大众 | 09:20 | 7.00 | 车次-170 | |
爱农 | 09:30 | 7.00 | 车次-160 | |
公平村 | 09:30 | 7.00 | 车次-106 | |
齐齐哈尔 | 09:30 | 36.00 | 车次-111 | |
克山 | 09:30 | 10.50 | 车次-060 | |
三道镇 | 09:30 | 7.00 | 车次-088 | |
兴隆 | 09:30 | 7.00 | 车次-144 | |
政义 | 09:30 | 7.00 | 车次-155 | |
北安 | 09:40 | 13.00 | 车次-066 | |
哈尔滨 | 09:50 | 36.00 | 车次-008 | |
通肯 | 09:50 | 7.00 | 车次-092 | |
齐齐哈尔 | 09:50 | 36.00 | 车次-141 | |
兴农 | 09:50 | 5.00 | 车次-057 | |
新建 | 09:50 | 8.00 | 车次-038 | |
永勤 | 10:00 | 4.50 | 车次-117 | |
政富 | 10:00 | 5.50 | 车次-137 | |
久胜 | 10:00 | 9.00 | 车次-114 | |
建国 | 10:00 | 5.50 | 车次-190 | |
长春镇 | 10:00 | 7.00 | 车次-179 | |
绥化 | 10:10 | 35.00 | 车次-016 | |
卫民 | 10:20 | 5.00 | 车次-194 | |
罗北 | 10:20 | 87.00 | 车次-118 | |
自强 | 10:20 | 7.50 | 车次-095 | |
新生卫东 | 10:30 | 7.00 | 车次-133 | 终点 | 发车时间 | 票价 | 备注 |
利华 | 10:30 | 9.00 | 车次-108 | |
齐齐哈尔 | 10:30 | 36.00 | 车次-101 | |
爱农 | 10:50 | 7.00 | 车次-051 | |
哈尔滨 | 10:50 | 44.00 | 车次-123 | |
海伦 | 10:50 | 13.00 | 车次-091 | |
大庆 | 11:00 | 32.00 | 车次-017 | |
老繁荣 | 11:00 | 5.50 | 车次-076 | |
永勤 | 11:00 | 5.50 | 车次-068 | |
新生林场 | 11:30 | 7.00 | 车次-131 | |
克山 | 11:30 | 10.50 | 车次-122 | |
建国 | 11:30 | 5.50 | 车次-192 | |
长春镇 | 11:30 | 7.00 | 车次-173 | |
华光 | 11:30 | 6.00 | 车次-186 | |
国富 | 11:40 | 6.00 | 车次-071 | |
哈尔滨 | 11:40 | 42.00 | 车次-013 | |
北安 | 11:40 | 15.50 | 车次-113 | |
政富 | 11:40 | 5.50 | 车次-138 | |
长春镇 | 12:00 | 7.00 | 车次-178 | |
齐齐哈尔 | 12:00 | 33.00 | 车次-083 | |
富饶 | 12:00 | 9.00 | 车次-050 | |
大庆 | 12:20 | 32.00 | 车次-019 | |
繁荣 | 12:20 | 5.00 | 车次-002 | |
国富林场 | 12:20 | 7.00 | 车次-098 | |
自强 | 12:20 | 7.50 | 车次-052 | |
政义 | 12:30 | 7.00 | 车次-156 | |
自主 | 12:30 | 7.50 | 车次-159 | |
齐齐哈尔 | 12:30 | 36.00 | 车次-029 | |
齐齐哈尔 | 12:40 | 24.00 | 车次-030 | |
哈尔滨 | 12:40 | 42.00 | 车次-149 | |
国富复兴 | 12:50 | 7.00 | 车次-140 | 终点 | 发车时间 | 车票 | 备注 |
大庆 | 12:50 | 32.00 | 车次-090 | |
红光大队 | 13:00 | 6.00 | 车次-209 | |
讷河 | 13:00 | 24.00 | 车次-004 | |
双阳 | 13:00 | 9.00 | 车次-196 | |
通北 | 13:00 | 9.50 | 车次-093 | |
三道镇 | 13:00 | 7.00 | 车次-087 | |
新生 | 13:00 | 4.50 | 车次-163 | |
文明 | 13:00 | 7.00 | 车次-124 | |
兴农 | 13:10 | 5.00 | 车次-165 | |
万发 | 13:10 | 8.00 | 车次-169 | |
哈尔滨 | 13:10 | 44.00 | 车次-204 | |
北安 | 13:10 | 13.00 | 车次-067 | |
大众 | 13:20 | 7.00 | 车次-171 | |
佳木斯 | 13:20 | 78.50 | 车次-041 | |
新生自新 | 13:20 | 5.00 | 车次-136 | |
新建 | 13:30 | 8.00 | 车次-168 | |
依安 | 13:30 | 11.00 | 车次-035 | |
哈尔滨 | 13:30 | 36.00 | 车次-014 | |
保民 | 13:30 | 7.50 | 车次-185 | |
卫民 | 13:30 | 5.00 | 车次-195 | |
马场 | 13:30 | 7.00 | 车次-056 | |
齐齐哈尔 | 13:30 | 36.00 | 车次-110 | |
建国 | 13:30 | 5.50 | 车次-189 | |
克山 | 13:30 | 10.50 | 车次-059 | |
克东 | 13:40 | 7.00 | 车次-064 | |
龙泉 | 13:40 | 6.00 | 车次-197 | |
前进五队 | 13:40 | 6.00 | 车次-202 | |
大庆 | 13:40 | 32.00 | 车次-018 | |
富强 | 13:40 | 6.00 | 车次-200 | |
翻身 | 13:50 | 5.00 | 车次-183 | 终点 | 发车时间 | 价格 | 备注 |
劳动 | 13:50 | 4.00 | 车次-158 | |
永勤 | 13:50 | 4.50 | 车次-045 | |
新建 | 14:00 | 8.00 | 车次-039 | |
兴隆 | 14:00 | 7.00 | 车次-145 | |
新生卫东 | 14:00 | 7.00 | 车次-134 | |
克山 | 14:00 | 10.50 | 车次-120 | |
盘锦 | 14:00 | 201.00 | 车次-218 | |
三道镇 | 14:00 | 7.00 | 车次-085 | |
哈尔滨 | 14:00 | 42.00 | 车次-015 | |
公平村 | 14:00 | 7.00 | 车次-107 | |
民生 | 14:10 | 7.50 | 车次-167 | |
新发 | 14:10 | 7.00 | 车次-102 | |
先锋 | 14:20 | 7.00 | 车次-206 | |
兴农 | 14:30 | 5.00 | 车次-058 | |
利华 | 14:30 | 9.00 | 车次-109 | |
荣胜 | 14:30 | 6.00 | 车次-047 | |
建国 | 14:30 | 5.50 | 车次-191 | |
爱农 | 14:30 | 7.00 | 车次-161 | |
长春镇 | 14:30 | 7.00 | 车次-176 | |
长荣 | 15:00 | 6.00 | 车次-037 | |
哈尔滨 | 15:00 | 44.00 | 车次-210 | |
新生林场 | 15:00 | 7.00 | 车次-132 | |
爱农 | 15:10 | 7.00 | 车次-054 | |
繁荣 | 15:20 | 5.00 | 车次-003 | |
三道镇 | 15:20 | 7.00 | 车次-089 | |
自强 | 15:20 | 7.50 | 车次-096 | |
永勤 | 15:30 | 5.50 | 车次-069 | |
建国 | 15:30 | 5.50 | 车次-193 | |
克山 | 15:30 | 10.50 | 车次-181 | |
长春镇 | 15:30 | 7.00 | 车次-180 | 终点 | 发车时间 | 车费 | 途径站点 |
国富 | 15:30 | 6.00 | 车次-073 | |
华光 | 15:30 | 6.00 | 车次-187 | |
老繁荣 | 15:40 | 5.50 | 车次-077 | |
久胜 | 15:40 | 9.00 | 车次-115 | |
通肯 | 15:50 | 7.00 | 车次-099 |
显示更多
拜泉汽车客运站介绍
拜泉客运站
地址:黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县
地址:黑龙江省齐齐哈尔市拜泉县