苏州汽车南站所有班车
目的地 | 发车时间 | 型号 | 价格 | |
---|---|---|---|---|
常熟新客站 | 06:20 | 中一18 | 15.0 | |
吴江(松陵) | 06:20 | 大中10 | 4.0 | |
张家港 | 06:20 | 中一18 | 25.0 | |
杭州东站 | 06:20 | 大三28 | 71.0 | |
嘉兴北 | 06:30 | 中二20 | 27.0 | |
无为 | 06:30 | 大一16 | 112.0 | |
盛泽 | 06:30 | 大一18 | 13.5 | |
昆山 | 06:30 | 大一20 | 16.0 | |
吴江(松陵) | 06:35 | 大中10 | 4.0 | |
宜兴 | 06:35 | 大一20 | 44.0 | |
织里 | 06:35 | 中一18 | 28.0 | |
射阳 | 06:35 | 大一15 | 97.0 | |
泰兴 | 06:40 | 中二20 | 60.0 | |
常熟 | 06:40 | 中一18 | 16.5 | |
无锡 | 06:40 | 大一20 | 21.0 | |
江阴 | 06:40 | 大一20 | 32.0 | |
芦墟 | 06:40 | 大一20 | 17.0 | |
丰县 | 06:45 | 大一13 | 152.0 | |
昆山 | 06:45 | 大一20 | 16.0 | |
宝山 | 06:50 | 中中13 | 29.0 | |
张家港 | 06:50 | 中一18 | 25.0 | |
盛泽 | 06:50 | 大一18 | 13.5 | |
扬州西站 | 06:50 | 大二24 | 76.0 | |
湖州 | 06:55 | 大一20 | 32.0 | |
绍兴 | 06:55 | 中二20 | 81.0 | |
常熟新客站 | 06:55 | 中一18 | 15.0 | |
吴江(松陵) | 06:55 | 大中10 | 4.0 | |
沛县 | 07:00 | 大中12 | 131.0 | |
溧阳 | 07:00 | 大一20 | 54.0 | |
上海火车站 | 07:00 | 大二24 | 33.0 | 目的地 | 发车时间 | 型号 | 价格 |
桃源 | 07:00 | 大一20 | 21.0 | |
南通 | 07:00 | 大二24 | 47.0 | |
嘉兴北 | 07:00 | 中二20 | 27.0 | |
楚州 | 07:00 | 大中12 | 82.0 | |
盐城 | 07:00 | 大一18 | 96.0 | |
沭阳 | 07:00 | 大一15 | 97.0 | |
杭州东站 | 07:00 | 大三28 | 71.0 | |
阜宁 | 07:05 | 大一15 | 96.0 | |
盛泽 | 07:05 | 大一18 | 13.5 | |
昆山 | 07:05 | 大一20 | 16.0 | |
无锡 | 07:10 | 大一20 | 21.0 | |
常熟 | 07:10 | 中一18 | 16.5 | |
七都 | 07:10 | 大一20 | 19.5 | |
芦墟 | 07:10 | 大一20 | 17.0 | |
太仓 | 07:10 | 中一18 | 21.0 | |
淮安 | 07:10 | 大一18 | 113.0 | |
余姚 | 07:10 | 大一20 | 86.0 | |
临安 | 07:15 | 大一20 | 70.0 | |
嘉善 | 07:15 | 中一18 | 33.5 | |
宣城 | 07:15 | 大一20 | 79.0 | |
建湖 | 07:15 | 大一15 | 94.0 | |
泰州 | 07:15 | 中二20 | 69.0 | |
松江 | 07:15 | 中中13 | 31.0 | |
吴江(松陵) | 07:15 | 大中10 | 4.0 | |
昆山 | 07:20 | 大一20 | 16.0 | |
蒋桥 | 07:20 | 大一20 | 24.5 | |
张家港 | 07:20 | 中一18 | 25.0 | |
霍山 | 07:20 | 大一15 | 120.0 | |
湖州 | 07:25 | 大一20 | 37.0 | |
崇福 | 07:25 | 大一20 | 39.0 | 目的地 | 发车时间 | 型号 | 价格 |
宁波 | 07:25 | 大三28 | 114.0 | |
东海 | 07:25 | 大一15 | 135.0 | |
盛泽 | 07:25 | 中一18 | 14.0 | |
常熟新客站 | 07:25 | 中一18 | 15.0 | |
嘉定 | 07:30 | 中一18 | 27.5 | |
上海南站 | 07:30 | 大二24 | 33.0 | |
江阴 | 07:30 | 大一20 | 32.0 | |
横扇 | 07:30 | 大一20 | 14.5 | |
如皋 | 07:30 | 大一20 | 60.0 | |
角斜 | 07:30 | 大一20 | 76.0 | |
桃源 | 07:30 | 大一20 | 21.0 | |
莘塔 | 07:30 | 中一18 | 14.0 | |
江都 | 07:30 | 大一15 | 68.0 | |
泰兴 | 07:30 | 中二20 | 60.0 | |
兴化 | 07:30 | 大一18 | 69.0 | |
嘉兴北 | 07:30 | 中二20 | 27.0 | |
织里 | 07:30 | 中一18 | 28.0 | |
平湖 | 07:35 | 中一18 | 32.0 | |
泗洪 | 07:35 | 大一18 | 115.0 | |
宜兴 | 07:35 | 大一20 | 44.0 | |
昆山 | 07:35 | 大一20 | 16.0 | |
吴江(松陵) | 07:35 | 大中10 | 4.0 | |
常熟 | 07:40 | 中一18 | 16.5 | |
太仓 | 07:40 | 中一18 | 21.0 | |
芦墟 | 07:40 | 大一20 | 17.0 | |
海宁 | 07:40 | 大一20 | 39.0 | |
杭州东站 | 07:40 | 大三28 | 71.0 | |
涟水 | 07:40 | 大一15 | 97.0 | |
单县 | 07:40 | 大一15 | 155.0 | |
盱眙 | 07:45 | 大一20 | 102.0 | 目的地 | 发车时间 | 型号 | 价格 |
姜堰 | 07:45 | 大一20 | 62.0 | |
泗阳 | 07:45 | 大一15 | 106.0 | |
宿迁 | 07:45 | 大一18 | 125.0 | |
东至 | 07:45 | 大一15 | 137.0 | |
常熟新客站 | 07:45 | 中一18 | 15.0 | |
无锡 | 07:45 | 大一20 | 21.0 | |
常熟 | 07:50 | 中一18 | 16.5 | |
南京中华门站 | 07:50 | 大一20 | 60.0 | |
吴江(松陵) | 07:50 | 大中10 | 4.0 | |
昆山 | 07:50 | 大一20 | 16.0 | |
盛泽 | 07:50 | 中一18 | 14.0 | |
金坛 | 07:50 | 大一20 | 48.0 | |
江泽 | 07:50 | 中一18 | 12.5 | |
震泽 | 07:50 | 大一20 | 15.5 | |
永康 | 07:50 | 大一18 | 112.0 | |
天长 | 07:50 | 大一17 | 78.0 | |
扬州西站 | 07:50 | 大二24 | 76.0 | |
丹阳 | 07:50 | 中一18 | 57.0 | |
湖州 | 07:55 | 大一20 | 32.0 | |
启东 | 07:55 | 大一20 | 63.0 | |
新浦 | 07:55 | 大一20 | 160.0 | |
淮安 | 08:00 | 大一18 | 113.0 | |
南通 | 08:00 | 大二24 | 47.0 | |
桃源 | 08:00 | 大一20 | 21.0 | |
七都 | 08:00 | 大一20 | 19.5 | |
芦墟 | 08:00 | 大一20 | 17.0 | |
张家港 | 08:00 | 中一18 | 25.0 | |
常州 | 08:00 | 大二24 | 34.0 | |
江阴 | 08:00 | 大一20 | 32.0 | |
上海火车站 | 08:00 | 大二24 | 33.0 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
舒城 | 08:00 | 大一15 | 107.0 | |
慈溪 | 08:00 | 大一16 | 83.0 | |
嘉兴北 | 08:00 | 中二20 | 27.0 | |
大丰 | 08:00 | 大一20 | 91.0 | |
沭阳 | 08:00 | 大一15 | 97.0 | |
泰兴 | 08:00 | 中二20 | 60.0 | |
永城 | 08:00 | 大一15 | 147.0 | |
盐城 | 08:05 | 大一18 | 96.0 | |
金湖 | 08:05 | 中一18 | 108.0 | |
响水 | 08:05 | 大一20 | 131.0 | |
萧山 | 08:05 | 中二20 | 63.0 | |
青浦 | 08:05 | 中一18 | 29.0 | |
昆山 | 08:05 | 大一20 | 16.0 | |
吴江(松陵) | 08:05 | 大中10 | 4.0 | |
徐州 | 08:05 | 大中12 | 128.0 | |
昆山 | 08:07 | 轿车50 | 25.0 | |
常熟 | 08:10 | 中一18 | 16.5 | |
太仓 | 08:10 | 中一18 | 21.0 | |
海安 | 08:10 | 大一20 | 66.0 | |
溧水 | 08:10 | 大一20 | 66.0 | |
莘塔 | 08:10 | 中一18 | 14.0 | |
横扇 | 08:10 | 大一20 | 14.5 | |
杭州东站 | 08:10 | 大三28 | 71.0 | |
桐庐 | 08:15 | 中一16 | 76.0 | |
盛泽 | 08:15 | 中一18 | 14.0 | |
金家坝 | 08:15 | 中一18 | 11.5 | |
宝山 | 08:15 | 中中13 | 29.0 | |
昆山 | 08:17 | 轿车50 | 25.0 | |
昆山 | 08:20 | 大一20 | 16.0 | |
吴江(松陵) | 08:20 | 大中10 | 4.0 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
无锡 | 08:20 | 大一20 | 21.0 | |
溧阳 | 08:20 | 大一20 | 54.0 | |
桃源 | 08:20 | 大一20 | 21.0 | |
芦墟 | 08:20 | 大一20 | 17.0 | |
靖江 | 08:20 | 中一18 | 46.0 | |
宝应 | 08:20 | 大一16 | 85.0 | |
兴化 | 08:25 | 大一18 | 69.0 | |
宁波 | 08:25 | 大三28 | 114.0 | |
湖州 | 08:25 | 大一20 | 37.0 | |
常熟 | 08:25 | 中一18 | 16.5 | |
张家港 | 08:30 | 中一18 | 25.0 | |
七都 | 08:30 | 大一20 | 19.5 | |
震泽 | 08:30 | 大一20 | 15.5 | |
沙溪 | 08:30 | 中一18 | 25.5 | |
丰利 | 08:30 | 大一20 | 64.0 | |
洋河 | 08:30 | 大一15 | 108.0 | |
嘉兴北 | 08:30 | 中二20 | 27.0 | |
句容 | 08:30 | 大一20 | 66.0 | |
泰州 | 08:35 | 中二20 | 69.0 | |
义乌 | 08:35 | 大二24 | 115.0 | |
金坛 | 08:35 | 大一20 | 48.0 | |
江泽 | 08:35 | 中一18 | 12.5 | |
南京中华门站 | 08:35 | 大一20 | 60.0 | |
宜兴 | 08:35 | 大一20 | 44.0 | |
吴江(松陵) | 08:35 | 大中10 | 4.0 | |
昆山 | 08:35 | 大一20 | 16.0 | |
昆山 | 08:37 | 轿车50 | 25.0 | |
常熟 | 08:40 | 中一18 | 16.5 | |
无锡 | 08:40 | 大一20 | 21.0 | |
江阴 | 08:40 | 大一20 | 32.0 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
上海南站 | 08:40 | 大二24 | 33.0 | |
桃源 | 08:40 | 大一20 | 21.0 | |
盛泽 | 08:40 | 中一18 | 14.0 | |
芦墟 | 08:40 | 大一20 | 17.0 | |
杭州东站 | 08:40 | 大三28 | 71.0 | |
松江 | 08:45 | 中中13 | 31.0 | |
吴江(松陵) | 08:45 | 大中10 | 4.0 | |
昆山 | 08:50 | 轿车50 | 25.0 | |
昆山 | 08:50 | 大一20 | 16.0 | |
七都 | 08:50 | 大一20 | 19.5 | |
横扇 | 08:50 | 大一20 | 14.5 | |
莘塔 | 08:50 | 中一18 | 14.0 | |
太仓 | 08:50 | 中一18 | 21.0 | |
扬州西站 | 08:50 | 大二24 | 76.0 | |
柯桥 | 08:50 | 大一20 | 65.0 | |
扬州西站 | 08:52 | 大二24 | 76.0 | |
绍兴 | 08:55 | 中二20 | 81.0 | |
湖州 | 08:55 | 大一20 | 32.0 | |
崇福 | 08:55 | 大一20 | 39.0 | |
吴江(松陵) | 08:55 | 大中10 | 4.0 | |
常熟 | 08:55 | 中一18 | 16.5 | |
常州 | 09:00 | 大二24 | 34.0 | |
上海南站 | 09:00 | 大二24 | 33.0 | |
无锡 | 09:00 | 大一20 | 21.0 | |
如皋 | 09:00 | 大一20 | 60.0 | |
桃源 | 09:00 | 大一20 | 21.0 | |
震泽 | 09:00 | 大一20 | 15.5 | |
盛泽 | 09:00 | 中一18 | 14.0 | |
芦墟 | 09:00 | 大一20 | 17.0 | |
张家港 | 09:00 | 中一18 | 25.0 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
上虞 | 09:00 | 中一18 | 84.0 | |
江山 | 09:00 | 大一18 | 130.0 | |
嘉兴北 | 09:00 | 中二20 | 27.0 | |
杭州东站 | 09:00 | 大三28 | 71.0 | |
泰兴 | 09:00 | 中二20 | 60.0 | |
沭阳 | 09:00 | 大一15 | 97.0 | |
盐城 | 09:05 | 大一18 | 96.0 | |
淮安 | 09:05 | 大一18 | 113.0 | |
海安 | 09:05 | 大一20 | 66.0 | |
吴江(松陵) | 09:05 | 大中10 | 4.0 | |
昆山 | 09:05 | 轿车50 | 25.0 | |
昆山 | 09:05 | 大一20 | 16.0 | |
常熟 | 09:10 | 中一18 | 16.5 | |
八都 | 09:10 | 大一20 | 17.5 | |
江泽 | 09:10 | 中一18 | 12.5 | |
七都 | 09:10 | 大一20 | 19.5 | |
响水 | 09:10 | 大一20 | 131.0 | |
高邮 | 09:10 | 大一20 | 82.0 | |
张家港 | 09:15 | 中一18 | 25.0 | |
太仓 | 09:15 | 中一18 | 21.0 | |
上海火车站 | 09:15 | 大二24 | 33.0 | |
嘉定 | 09:15 | 中一18 | 27.5 | |
吴江(松陵) | 09:15 | 大中10 | 4.0 | |
昆山 | 09:20 | 大一20 | 16.0 | |
常熟 | 09:20 | 中一18 | 16.5 | |
桃源 | 09:20 | 大一20 | 21.0 | |
芦墟 | 09:20 | 大一20 | 17.0 | |
盛泽 | 09:20 | 大一18 | 13.5 | |
黄桥 | 09:20 | 中一18 | 56.0 | |
杭州东站 | 09:20 | 大三28 | 71.0 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
阜阳 | 09:20 | 大一13 | 139.0 | |
湖州 | 09:25 | 大一20 | 37.0 | |
温州(快) | 09:25 | 大三27 | 218.0 | |
宁波 | 09:25 | 大三28 | 114.0 | |
靖江 | 09:25 | 中一18 | 46.0 | |
横扇 | 09:25 | 大一20 | 14.5 | |
张家港 | 09:30 | 大一20 | 25.0 | |
震泽 | 09:30 | 大一20 | 15.5 | |
江泽 | 09:30 | 中一18 | 12.5 | |
后宅 | 09:30 | 中中13 | 13.5 | |
南京中央门站 | 09:30 | 大二24 | 70.0 | |
吴江(松陵) | 09:30 | 大中10 | 4.0 | |
姜堰 | 09:30 | 大一20 | 62.0 | |
东台 | 09:30 | 大一20 | 76.0 | |
宿迁 | 09:30 | 大一18 | 125.0 | |
嘉兴北 | 09:30 | 中二20 | 27.0 | |
织里 | 09:30 | 中一18 | 28.0 | |
昆山 | 09:35 | 大一20 | 16.0 | |
常熟 | 09:35 | 中一18 | 16.5 | |
昆山 | 09:37 | 轿车50 | 25.0 | |
宜兴 | 09:40 | 大一20 | 44.0 | |
无锡 | 09:40 | 大一20 | 21.0 | |
江阴 | 09:40 | 大一20 | 32.0 | |
莘塔 | 09:40 | 中一18 | 14.0 | |
桃源 | 09:40 | 大一20 | 21.0 | |
太仓 | 09:40 | 中一18 | 21.0 | |
双荡斗 | 09:40 | 大一20 | 21.0 | |
芦墟 | 09:40 | 大一20 | 17.0 | |
盛泽 | 09:40 | 中一18 | 14.0 | |
泗洪 | 09:40 | 大一18 | 115.0 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
盱眙 | 09:40 | 大一20 | 102.0 | |
泰兴 | 09:40 | 中二20 | 60.0 | |
张家港 | 09:45 | 中一18 | 25.0 | |
青浦 | 09:45 | 中一18 | 29.0 | |
吴江(松陵) | 09:45 | 大中10 | 4.0 | |
昆山 | 09:50 | 轿车50 | 25.0 | |
昆山 | 09:50 | 大一20 | 16.0 | |
上海火车站 | 09:50 | 大二24 | 33.0 | |
溧阳 | 09:50 | 大一20 | 54.0 | |
常熟 | 09:50 | 中一18 | 16.5 | |
盛泽 | 09:50 | 大一18 | 13.5 | |
横扇 | 09:50 | 大一20 | 14.5 | |
杭州东站 | 09:50 | 大三28 | 71.0 | |
双林 | 09:50 | 中一18 | 33.0 | |
湖州 | 09:55 | 大一20 | 32.0 | |
嘉兴北 | 10:00 | 中二20 | 27.0 | |
嘉善 | 10:00 | 中一18 | 33.5 | |
泰州 | 10:00 | 中二20 | 69.0 | |
七都 | 10:00 | 大一20 | 19.5 | |
盛泽 | 10:00 | 中一18 | 14.0 | |
张家港 | 10:00 | 大一20 | 25.0 | |
芦墟 | 10:00 | 大一20 | 17.0 | |
南通 | 10:00 | 大二24 | 47.0 | |
桃源 | 10:00 | 大一20 | 21.0 | |
震泽 | 10:00 | 大一20 | 15.5 | |
江泽 | 10:00 | 中一18 | 12.5 | |
常州 | 10:00 | 大二24 | 34.0 | |
无锡 | 10:00 | 大一20 | 21.0 | |
吴江(松陵) | 10:00 | 大中10 | 4.0 | |
昆山 | 10:05 | 轿车50 | 25.0 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
昆山 | 10:05 | 大一20 | 16.0 | |
常熟 | 10:05 | 中一18 | 16.5 | |
盐城 | 10:05 | 大一18 | 96.0 | |
海宁 | 10:05 | 大一20 | 39.0 | |
杭州东站 | 10:10 | 大三28 | 71.0 | |
常熟新客站 | 10:10 | 中一18 | 15.0 | |
江阴 | 10:10 | 大一20 | 32.0 | |
太仓 | 10:10 | 中一18 | 21.0 | |
莘塔 | 10:15 | 中一18 | 14.0 | |
张家港 | 10:15 | 中一18 | 25.0 | |
盛泽 | 10:15 | 大一18 | 13.5 | |
吴江(松陵) | 10:15 | 大中10 | 4.0 | |
古溪 | 10:15 | 大一20 | 54.0 | |
普陀 | 10:15 | 大一19 | 142.0 | |
沭阳 | 10:20 | 大一15 | 97.0 | |
扬州西站 | 10:20 | 大二24 | 76.0 | |
昆山 | 10:20 | 大一20 | 16.0 | |
芦墟 | 10:20 | 大一20 | 17.0 | |
桃源 | 10:20 | 大一20 | 21.0 | |
石北 | 10:20 | 大一20 | 63.0 | |
七都 | 10:25 | 大一20 | 19.5 | |
昆山 | 10:25 | 轿车50 | 25.0 | |
嘉定 | 10:25 | 中一18 | 27.5 | |
常熟 | 10:25 | 中一18 | 16.5 | |
南京中央门站 | 10:25 | 大二24 | 70.0 | |
湖州 | 10:25 | 大一20 | 37.0 | |
崇福 | 10:25 | 大一20 | 39.0 | |
平湖 | 10:25 | 中一18 | 32.0 | |
宁波 | 10:25 | 大三28 | 114.0 | |
苍南 | 10:30 | 大二22 | 231.0 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
嘉兴北 | 10:30 | 中二20 | 27.0 | |
织里 | 10:30 | 中一18 | 28.0 | |
丹阳 | 10:30 | 中一18 | 57.0 | |
泰兴 | 10:30 | 中二20 | 60.0 | |
杭州东站 | 10:30 | 大三28 | 71.0 | |
上海火车站 | 10:30 | 大二24 | 33.0 | |
吴江(松陵) | 10:30 | 大中10 | 4.0 | |
横扇 | 10:30 | 大一20 | 14.5 | |
盛泽 | 10:30 | 中一18 | 14.0 | |
张家港 | 10:30 | 大一20 | 25.0 | |
海安 | 10:30 | 大一20 | 66.0 | |
震泽 | 10:30 | 大一20 | 15.5 | |
江泽 | 10:30 | 中一18 | 12.5 | |
昆山 | 10:35 | 大一20 | 16.0 | |
江都 | 10:35 | 大一15 | 68.0 | |
绍兴 | 10:35 | 中二20 | 81.0 | |
海盐 | 10:40 | 中一15 | 33.0 | |
宜兴 | 10:40 | 大一20 | 44.0 | |
常熟新客站 | 10:40 | 中一18 | 15.0 | |
莘塔 | 10:40 | 中一18 | 14.0 | |
桃源 | 10:40 | 大一20 | 21.0 | |
沙溪 | 10:40 | 中一18 | 25.5 | |
如皋 | 10:40 | 大一20 | 60.0 | |
芦墟 | 10:40 | 大一20 | 17.0 | |
昆山 | 10:43 | 轿车50 | 25.0 | |
吴江(松陵) | 10:45 | 大中10 | 4.0 | |
常熟 | 10:45 | 中一18 | 16.5 | |
无锡 | 10:45 | 大一20 | 21.0 | |
张家港 | 10:45 | 中一18 | 25.0 | |
盛泽 | 10:45 | 大一18 | 13.5 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
七都 | 10:45 | 大一20 | 19.5 | |
江泽 | 10:50 | 中一18 | 12.5 | |
江阴 | 10:50 | 大一20 | 32.0 | |
昆山 | 10:50 | 大一20 | 16.0 | |
杭州东站 | 10:50 | 大三28 | 71.0 | |
湖州 | 10:55 | 大一20 | 32.0 | |
福鼎 | 10:55 | 大一20 | 202.0 | |
宁波 | 10:55 | 大三28 | 114.0 | |
松江 | 10:55 | 中中13 | 31.0 | |
无锡 | 11:00 | 大一20 | 21.0 | |
常熟 | 11:00 | 中一18 | 16.5 | |
吴江(松陵) | 11:00 | 大中10 | 4.0 | |
桃源 | 11:00 | 大一20 | 21.0 | |
震泽 | 11:00 | 大一20 | 15.5 | |
赣榆 | 11:00 | 大一18 | 159.0 | |
横扇 | 11:00 | 大一20 | 14.5 | |
盛泽 | 11:00 | 中一18 | 14.0 | |
芦墟 | 11:00 | 大一20 | 17.0 | |
嘉兴北 | 11:00 | 中二20 | 27.0 | |
徐州 | 11:05 | 大中12 | 128.0 | |
昆山 | 11:05 | 大一20 | 16.0 | |
吴江(松陵) | 11:10 | 大中10 | 4.0 | |
常熟新客站 | 11:10 | 中一18 | 15.0 | |
南京中央门站 | 11:10 | 大一20 | 60.0 | |
沙溪 | 11:10 | 中一18 | 25.5 | |
江泽 | 11:10 | 中一18 | 12.5 | |
萧山 | 11:10 | 中二20 | 63.0 | |
七都 | 11:15 | 大一20 | 19.5 | |
盛泽 | 11:20 | 中一18 | 14.0 | |
芦墟 | 11:20 | 大一20 | 17.0 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
张家港 | 11:20 | 中一18 | 25.0 | |
桃源 | 11:20 | 大一20 | 21.0 | |
南通 | 11:20 | 大二24 | 47.0 | |
常州 | 11:20 | 大二24 | 34.0 | |
溧阳 | 11:20 | 大一20 | 54.0 | |
常熟 | 11:20 | 中一18 | 16.5 | |
昆山 | 11:20 | 大一20 | 16.0 | |
杭州东站 | 11:20 | 大三28 | 71.0 | |
扬州西站 | 11:20 | 大二24 | 76.0 | |
北龙港 | 11:20 | 大一20 | 111.0 | |
昆山 | 11:23 | 轿车50 | 25.0 | |
吴江(松陵) | 11:25 | 大中10 | 4.0 | |
盐城 | 11:25 | 大一18 | 96.0 | |
慈溪 | 11:25 | 大一16 | 83.0 | |
湖州 | 11:25 | 大一20 | 37.0 | |
嘉兴北 | 11:30 | 中二20 | 27.0 | |
泰州 | 11:30 | 中二20 | 69.0 | |
上海火车站 | 11:30 | 大二24 | 33.0 | |
启东 | 11:30 | 大一20 | 63.0 | |
横扇 | 11:30 | 大一20 | 14.5 | |
盛泽 | 11:35 | 中一18 | 14.0 | |
昆山 | 11:35 | 大一20 | 16.0 | |
吴江(松陵) | 11:40 | 大中10 | 4.0 | |
上海南站 | 11:40 | 大一20 | 29.0 | |
无锡 | 11:40 | 大一20 | 21.0 | |
常熟新客站 | 11:40 | 中一18 | 15.0 | |
宜兴 | 11:40 | 大一20 | 44.0 | |
张家港 | 11:40 | 大一20 | 25.0 | |
太仓 | 11:40 | 中一18 | 21.0 | |
桃源 | 11:40 | 大一20 | 21.0 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
震泽 | 11:40 | 大一20 | 15.5 | |
江泽 | 11:40 | 中一18 | 12.5 | |
高邮 | 11:40 | 大一20 | 82.0 | |
七都 | 11:45 | 大一20 | 19.5 | |
昆山 | 11:45 | 轿车50 | 25.0 | |
昆山 | 11:50 | 大一20 | 16.0 | |
盛泽 | 11:50 | 中一18 | 14.0 | |
芦墟 | 11:50 | 大一20 | 17.0 | |
雪岸 | 11:50 | 大一16 | 56.0 | |
杭州东站 | 11:50 | 大三28 | 71.0 | |
沭阳 | 11:50 | 大一15 | 97.0 | |
瓶窑 | 11:55 | 大一20 | 61.0 | |
宁波 | 11:55 | 大三28 | 114.0 | |
湖州 | 11:55 | 大一20 | 32.0 | |
崇福 | 11:55 | 大一20 | 39.0 | |
吴江(松陵) | 11:55 | 大中10 | 4.0 | |
常熟 | 11:55 | 中一18 | 16.5 | |
江阴 | 11:55 | 大一20 | 32.0 | |
青浦 | 11:55 | 中一18 | 29.0 | |
上海火车站 | 12:00 | 大二24 | 33.0 | |
吴江 | 12:00 | 大中12 | 5.0 | |
邯郸 | 12:00 | 大一16 | 270.0 | |
莘塔 | 12:00 | 中一18 | 14.0 | |
桃源 | 12:00 | 大一20 | 21.0 | |
张家港 | 12:00 | 中一18 | 25.0 | |
嘉兴北 | 12:00 | 中二20 | 27.0 | |
水头 | 12:00 | 卧铺20 | 234.0 | |
盛泽 | 12:05 | 大一18 | 13.5 | |
横扇 | 12:05 | 大一20 | 14.5 | |
昆山 | 12:05 | 轿车50 | 25.0 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
昆山 | 12:05 | 大一20 | 16.0 | |
吴江(松陵) | 12:10 | 大中10 | 4.0 | |
上海南站 | 12:10 | 大一20 | 29.0 | |
常熟 | 12:10 | 中一18 | 16.5 | |
南京中央门站 | 12:10 | 大二24 | 70.0 | |
七都 | 12:10 | 大一20 | 19.5 | |
太仓 | 12:10 | 中一18 | 21.0 | |
杭州东站 | 12:10 | 大三28 | 71.0 | |
大丰 | 12:15 | 大一20 | 91.0 | |
吴江 | 12:15 | 大中12 | 5.0 | |
昆山 | 12:20 | 大一20 | 16.0 | |
桃源 | 12:20 | 大一20 | 21.0 | |
震泽 | 12:20 | 大一20 | 15.5 | |
江泽 | 12:20 | 中一18 | 12.5 | |
盛泽 | 12:20 | 中一18 | 14.0 | |
芦墟 | 12:20 | 大一20 | 17.0 | |
高邮 | 12:20 | 大一20 | 82.0 | |
泰兴 | 12:20 | 中二20 | 60.0 | |
靖江 | 12:20 | 中一18 | 46.0 | |
诸暨 | 12:20 | 中一18 | 85.0 | |
湖州 | 12:25 | 大一20 | 37.0 | |
常熟 | 12:25 | 中一18 | 16.5 | |
宝山 | 12:30 | 中中13 | 29.0 | |
无锡 | 12:30 | 大一20 | 21.0 | |
昆山 | 12:30 | 轿车50 | 25.0 | |
吴江(松陵) | 12:30 | 大中10 | 4.0 | |
张家港 | 12:30 | 中一18 | 25.0 | |
七都 | 12:30 | 大一20 | 19.5 | |
启东 | 12:30 | 大一20 | 63.0 | |
海安 | 12:30 | 大一20 | 66.0 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
如皋 | 12:30 | 大一20 | 60.0 | |
织里 | 12:30 | 中一18 | 28.0 | |
嘉兴北 | 12:30 | 中二20 | 27.0 | |
杭州东站 | 12:30 | 大三28 | 71.0 | |
扬州西站 | 12:30 | 大二24 | 76.0 | |
盐城 | 12:30 | 大一18 | 96.0 | |
盛泽 | 12:35 | 中一18 | 14.0 | |
昆山 | 12:35 | 大一20 | 16.0 | |
上海火车站 | 12:40 | 大二24 | 33.0 | |
常熟 | 12:40 | 中一18 | 16.5 | |
溧阳 | 12:40 | 大一20 | 54.0 | |
芦墟 | 12:40 | 大一20 | 17.0 | |
浒零 | 12:40 | 大一20 | 63.0 | |
太仓 | 12:40 | 中一18 | 21.0 | |
莘塔 | 12:40 | 中一18 | 14.0 | |
桃源 | 12:40 | 大一20 | 21.0 | |
角斜 | 12:45 | 大一20 | 76.0 | |
楚州 | 12:45 | 大一20 | 113.0 | |
临安 | 12:45 | 中中13 | 62.0 | |
柯桥 | 12:50 | 中一18 | 65.0 | |
马鞍山 | 12:50 | 中一14 | 76.0 | |
杭州东站 | 12:50 | 大三28 | 71.0 | |
黄桥 | 12:50 | 中一18 | 56.0 | |
震泽 | 12:50 | 大一20 | 15.5 | |
江泽 | 12:50 | 中一18 | 12.5 | |
横扇 | 12:50 | 大一20 | 14.5 | |
常州 | 12:50 | 大二24 | 34.0 | |
宜兴 | 12:50 | 大一20 | 44.0 | |
江阴 | 12:50 | 大一20 | 32.0 | |
昆山 | 12:50 | 大一20 | 16.0 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
吴江(松陵) | 12:50 | 大中10 | 4.0 | |
常熟 | 12:55 | 中一18 | 16.5 | |
湖州 | 12:55 | 大一20 | 32.0 | |
桐庐 | 12:55 | 中一16 | 76.0 | |
嘉兴北 | 13:00 | 中二20 | 27.0 | |
宣城 | 13:00 | 大一20 | 79.0 | |
泰兴 | 13:00 | 中二20 | 60.0 | |
洪泽 | 13:00 | 大一18 | 98.0 | |
金湖 | 13:00 | 中一18 | 108.0 | |
南京中华门站 | 13:00 | 中一18 | 58.0 | |
上海南站 | 13:00 | 大一20 | 29.0 | |
七都 | 13:00 | 大一20 | 19.5 | |
盛泽 | 13:00 | 大一18 | 13.5 | |
芦墟 | 13:00 | 大一20 | 17.0 | |
张家港 | 13:00 | 中一18 | 25.0 | |
溧水 | 13:00 | 大一20 | 66.0 | |
桃源 | 13:00 | 大一20 | 21.0 | |
南通 | 13:00 | 大二24 | 47.0 | |
