景德镇汽车东站所有班车
终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 价格 | |
---|---|---|---|---|
上饶 | 06:40 | 207 | 45 | |
抚州 | 07:00 | 199 | 43 | |
九江 | 07:00 | 156 | 40 | |
丰城 | 07:05 | 289 | 49 | |
新余高客 | 07:25 | 375 | 95 | |
南昌快客 | 07:30 | 208 | 55 | |
广丰 | 07:30 | 228 | 54 | |
黄金埠 | 07:50 | 113 | 27 | |
抚州 | 08:00 | 199 | 43 | |
九江 | 08:00 | 156 | 40 | |
樟树 | 08:30 | 321 | 50 | |
赣州高客 | 08:40 | 600 | 138 | |
抚州 | 09:10 | 199 | 43 | |
九江 | 09:10 | 156 | 40 | |
石狮 | 09:18 | 995 | 158 | |
金华 | 09:50 | 337 | 90 | |
九江 | 10:10 | 156 | 40 | |
金溪 | 10:10 | 198 | 40 | |
云山 | 11:00 | 234 | 46 | |
余江 | 11:05 | 153 | 30 | |
鹰潭 | 11:30 | 174 | 34 | |
九江 | 11:30 | 156 | 40 | |
弋阳 | 12:00 | 127 | 35 | |
唱凯 | 12:20 | 242 | 48 | |
梁家 | 12:40 | 160 | 40 | |
彭泽 | 12:50 | 150 | 40 | |
抚州 | 12:50 | 199 | 43 | |
南昌快客 | 13:00 | 208 | 55 | |
鹰潭 | 13:00 | 174 | 34 | |
金溪 | 13:10 | 198 | 40 | 终点 | 发车时间 | 距离(千米) | 费用 |
九江 | 13:10 | 156 | 40 | |
星子 | 13:15 | 196 | 48 | |
湖口 | 13:20 | 126 | 35 | |
东乡 | 13:30 | 154 | 34 | |
抚州 | 13:30 | 199 | 43 | |
崇仁 | 14:10 | 262 | 50 | |
九江 | 14:10 | 156 | 40 | |
嘉善 | 14:30 | 450 | 150 | |
丰城 | 14:30 | 289 | 49 | |
抚州 | 15:10 | 199 | 43 | |
九江 | 15:30 | 156 | 40 | |
樟树 | 15:30(暂停) | 321 | 50 | |
杭州高客 | 15:50 | 530 | 120 | |
南昌快客 | 17:30 | 208 | 55 | |
南京 | 19:30 | 532 | 132 | |
杭州高客 | 20:30 | 530 | 120 | |
上海高客 | 20:40 | 710 | 185 |
显示更多
景德镇汽车东站介绍
景德镇汽车东站
地址:景德镇市通站路
电话:(0798)8208156
地址:景德镇市通站路
电话:(0798)8208156