南潯汽車站所有班車
目的地 | 發車時間 | 距離 | 車類 | |
---|---|---|---|---|
杭州(快) | 05:50 | |||
青田(快) | 06:20 | |||
廣德(快) | 06:20 | |||
歙縣(快) | 06:20 | |||
嘉興(普) | 06:30 | |||
無錫 | 06:30 | |||
常州 | 06:30 | |||
銅陵 | 06:35 | |||
北林場 | 06:40 | |||
合肥 | 06:40(隔日) | |||
無錫 | 06:50 | |||
安慶 | 06:50 | |||
泰興 | 06:50 | |||
蘭溪 | 06:50 | |||
臨平 | 06:50 | |||
杭州(快) | 06:50 | |||
濮院 | 06:55 | |||
富陽 | 07:00 | |||
金華(快) | 07:00 | |||
義烏(快) | 07:00 | |||
嘉興(快) | 07:10 | |||
上海(快) | 07:10 | |||
歙縣(快) | 07:10 | |||
海鹽 | 07:15 | |||
揚州(快) | 07:20 | |||
紹興(快) | 07:20 | |||
常熟 | 07:20 | |||
泰州 | 07:20 | |||
蘇州(快) | 07:20 | |||
合肥 | 07:20(隔日) | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 |
新昌 | 07:30 | |||
無錫 | 07:35 | |||
寧波 | 07:35(快) | |||
杭州(快) | 07:40 | |||
上海南(快) | 07:40 | |||
池州 | 07:40 | |||
太倉 | 07:40 | |||
蘇州(快) | 07:50 | |||
嘉興(快) | 08:00 | |||
上海新(快) | 08:00 | |||
淮濱 | 08:00 | |||
新安江 | 08:00 | |||
温嶺 | 08:00 | |||
南京(快) | 08:15 | |||
南京(快) | 08:15 | |||
富陽 | 08:15 | 135 | 大高一級 | |
蘇州(快) | 08:20 | |||
衢州 | 08:20 | |||
普陀 | 08:30 | |||
温州(快) | 08:30 | |||
廣德(快) | 08:30 | |||
上海(快) | 08:30 | |||
嘉興(快) | 08:30 | |||
杭州(快) | 08:30 | |||
新昌 | 08:40 | 256 | 中中一級 | |
蘇州(快) | 08:50 | |||
南通(快) | 08:50 | |||
臨平 | 09:00 | |||
北林場 | 09:00 | |||
上海新(快) | 09:00 | 終點 | 發車時間 | 里程(千米) | 車款 |
蘇州(快) | 09:15 | |||
嘉興(快) | 09:20 | |||
杭州(快) | 09:30 | |||
上海(快) | 09:40 | |||
蘇州(快) | 09:50 | |||
普陀 | 09:50(隔日) | 395 | 大高一級 | |
普陀 | 09:50(隔日) | 328 | 大高一級 | |
上海新(快) | 10:00 | |||
上海南(快) | 10:15 | |||
蘇州(快) | 10:20 | |||
杭州(快) | 10:20 | |||
上海(快) | 10:30 | |||
蘇州(快) | 10:50 | |||
義烏(快) | 10:50 | |||
上海新(快) | 11:05 | |||
杭州(快) | 11:10 | |||
嘉興(快) | 11:15 | |||
蘇州(快) | 11:20 | |||
嘉興(普) | 11:20 | |||
濮院 | 11:30 | |||
上海南(快) | 11:30 | |||
上海新(快) | 11:50 | |||
蘇州(快) | 11:55 | |||
杭州(快) | 12:00 | |||
上海(快) | 12:10 | |||
廣德(快) | 12:10 | |||
嘉興(快) | 12:15 | |||
濮院 | 12:20 | |||
蘇州(快) | 12:25 | |||
上海新(快) | 12:30 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車款 |
臨平 | 12:30 | |||
富陽 | 12:45 | |||
嘉興(快) | 12:45 | |||
杭州(快) | 12:50 | |||
蘇州(快) | 12:55 | |||
南京(快) | 12:55 | |||
廣德(快) | 13:00 | |||
海鹽 | 13:00 | |||
上海新(快) | 13:10 | |||
義烏(快) | 13:20 | |||
上海(快) | 13:20 | |||
蘇州(快) | 13:25 | |||
紹興(快) | 13:30 | |||
杭州(快) | 13:40 | |||
上海新(快) | 13:45 | |||
蘇州(快) | 13:50 | |||
富陽 | 14:00 | 135 | 大高一級 | |
上海南(快) | 14:10 | |||
太倉 | 14:10 | |||
嘉興(快) | 14:15 | |||
寧波 | 14:15(普) | |||
蘇州(快) | 14:20 | |||
蘭溪 | 14:20 | |||
廣州 | 14:30 | 1566 | 卧高一級 | |
杭州(快) | 14:30 | |||
上海(快) | 14:35 | |||
瑞安 | 14:40 | |||
嘉興(普) | 14:50 | |||
蘇州(快) | 14:50 | |||
新昌 | 14:50 | 256 | 中中一級 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 型號 |
嘉興(快) | 14:55 | |||
上海新(快) | 14:55 | |||
仙桃 | 15:00 | |||
臨平 | 15:00 | |||
上海南(快) | 15:10 | |||
蘇州(快) | 15:20 | |||
杭州(快) | 15:20 | |||
温嶺 | 15:20 | |||
上海(快) | 15:25 | |||
嘉興(快) | 15:45 | |||
蘇州(快) | 15:50 | |||
上海新(快) | 15:55 | |||
瑞安 | 15:55 | 590 | 卧高一級 | |
杭州(快) | 16:10 | |||
蘇州(快) | 16:15 | |||
上海(快) | 16:25 | |||
嘉興(普) | 16:25 | |||
義烏(快) | 16:30 | |||
嘉興(快) | 16:30 | |||
蘇州(快) | 16:40 | |||
上海新(快) | 16:50 | |||
杭州(快) | 17:00 | |||
嘉興(快) | 17:05 | |||
蘇州(快) | 17:10 | |||
上海(快) | 17:20 | |||
蘇州(快) | 17:45 | |||
上海新(快) | 18:00 |
顯示更多
南潯汽車站介紹
南潯汽車站:3061139
浙江省長途汽車查詢
A
R
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z