武进汽车客运站(武进南站)所有班车
终点 | 出发时间 | 车类 | 路费 | |
---|---|---|---|---|
响水 | 05:20 | 大型高一 | 131.0 | |
枣庄 | 05:20 | 大型高一 | 158.0 | |
东台 | 05:30 | 大型高一 | 67.0 | |
八滩 | 05:30 | 大型高一 | 131.0 | |
灌云 | 05:30 | 大型高一 | 90.0 | |
沭阳 | 05:40 | 大型高一 | 90.0 | |
六垛 | 05:50 | 大型高一 | 118.0 | |
灌南 | 05:50 | 大型高一 | 124.0 | |
涟水 | 06:00 | 大型高一 | 109.0 | |
北沙 | 06:00 | 大型高一 | 125.0 | |
江都 | 06:00 | 中型高一 | 40.0 | |
沭阳 | 06:00 | 大型高一 | 90.0 | |
射阳 | 06:10 | 大型高一 | 111.0 | |
灌云 | 06:10 | 大型高一 | 90.0 | |
邳州 | 06:10 | 大型高一 | 147.0 | |
金坛 | 06:10 | 中型中级 | 13.0 | |
张渚 | 06:15 | 大型高一 | 26.0 | |
沙沟 | 06:15 | 大型高一 | 66.0 | |
蚌埠 | 06:15 | 大型高一 | 122.0 | |
东台 | 06:20 | 大型高一 | 67.0 | |
连云港 | 06:20 | 大型高一 | 137.0 | |
益林 | 06:30 | 大型高一 | 113.0 | |
沭阳 | 06:30 | 大型高一 | 90.0 | |
泗阳 | 06:30 | 大型高一 | 114.0 | |
溧阳 | 06:30 | 中型高一 | 23.0 | |
金坛 | 06:30 | 中型中级 | 13.0 | |
砀山 | 06:30 | 大型高一 | 203.0 | |
大丰 | 06:35 | 大型高一 | 86.0 | |
灌南 | 06:40 | 大型高一 | 124.0 | |
宝应 | 06:40 | 大型高一 | 72.0 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 参考价格 |
北安丰 | 06:40 | 大型高一 | 66.0 | |
滨海 | 06:40 | 大型高一 | 119.0 | |
桐乡 | 06:40 | 中型高一 | 65.0 | |
邳州 | 06:40 | 大型高一 | 147.0 | |
睢宁 | 06:40 | 大型高一 | 142.0 | |
定远 | 06:40 | 大型高一 | 60.0 | |
庐江 | 06:40 | 大型高一 | 114.0 | |
阜阳 | 06:50 | 大型高一 | 183.0 | |
金坛 | 06:50 | 中型中级 | 13.0 | |
杭州 | 06:50 | 大型高二 | 85.0 | |
建湖 | 06:50 | 大型高一 | 101.0 | |
泗洪 | 06:55 | 大型高一 | 105.0 | |
宜兴 | 06:55 | 大型高一 | 18.0 | |
沭阳 | 07:00 | 大型高一 | 90.0 | |
连云港 | 07:00 | 大型高一 | 137.0 | |
金湖 | 07:00 | 大型高一 | 84.0 | |
明光 | 07:00 | 大型高一 | 65.0 | |
亳州 | 07:00 | 大型高一 | 120.0 | |
黄山 | 07:00 | 大型高一 | 98.0 | |
菏泽 | 07:00 | 大型高一 | 200.0 | |
盱眙 | 07:05 | 大型高一 | 92.0 | |
宿迁 | 07:05 | 大型高一 | 125.0 | |
阜宁 | 07:10 | 大型高一 | 111.0 | |
仪征 | 07:10 | 中型高一 | 41.0 | |
金坛 | 07:10 | 中型中级 | 13.0 | |
灌云 | 07:10 | 大型高一 | 90.0 | |
溧阳 | 07:10 | 中型高一 | 23.0 | |
天长 | 07:10 | 中型高一 | 57.0 | |
扬中 | 07:15 | 中型高一 | 21.0 | |
高邮 | 07:20 | 大型高一 | 65.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
赣榆 | 07:20 | 大型高一 | 159.0 | |
响水 | 07:20 | 大型高一 | 131.0 | |
洋河 | 07:20 | 大型高一 | 126.0 | |
邳州 | 07:20 | 大型高一 | 147.0 | |
常熟 | 07:20 | 大型高一 | 35.0 | |
宜兴 | 07:25 | 大型高一 | 18.0 | |
临平 | 07:25 | 中型高一 | 75.0 | |
大丰 | 07:30 | 大型高一 | 86.0 | |
金坛 | 07:30 | 中型中级 | 13.0 | |
南通 | 07:30 | 大型高二 | 50.0 | |
绍兴 | 07:30 | 大型高一 | 92.0 | |
庐江 | 07:30 | 大型高一 | 114.0 | |
六安 | 07:40 | 大型高一 | 89.0 | |
阜阳 | 07:40 | 大型高一 | 183.0 | |
日照 | 07:40 | 大型高一 | 171.0 | |
海门 | 07:40 | 大型高一 | 58.0 | |
海安 | 07:40 | 大型高一 | 52.0 | |
邳州 | 07:40 | 大型高一 | 147.0 | |
溧水 | 07:40 | 中型高一 | 37.0 | |
高邮 | 07:40 | 大型高一 | 65.0 | |
沭阳 | 07:40 | 大型高一 | 90.0 | |
杭州 | 07:40 | 大型高二 | 85.0 | |
兴化 | 07:45 | 大型高一 | 61.0 | |
海安 | 07:45 | 大型高一 | 52.0 | |
宜兴 | 07:45 | 大型高一 | 18.0 | |
临沂 | 07:45 | 大型高一 | 165.0 | |
金坛 | 07:50 | 中型中级 | 13.0 | |
丰县 | 07:50 | 大型高一 | 160.0 | |
溧阳 | 07:50 | 中型高一 | 23.0 | |
湖州 | 07:50 | 中型高一 | 45.0 | 终点 | 出车时间 | 车型 | 票价 |
涟水 | 07:50 | 大型高一 | 109.0 | |
赣榆 | 07:50 | 大型高一 | 159.0 | |
金湖 | 07:50 | 大型高一 | 84.0 | |
姜堰 | 07:55 | 中型高一 | 38.0 | |
广德 | 08:00 | 大型高一 | 44.0 | |
商丘 | 08:00 | 大型高一 | 145.0 | |
淮安 | 08:05 | 大型高一 | 103.0 | |
扬州 | 08:05 | 大型高二 | 48.0 | |
宜兴 | 08:05 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 08:10 | 中型中级 | 13.0 | |
启东 | 08:10 | 大型高一 | 76.0 | |
盱眙 | 08:15 | 大型高一 | 92.0 | |
临泽 | 08:20 | 大型高一 | 79.0 | |
杭州 | 08:20 | 大型高二 | 85.0 | |
慈溪 | 08:20 | 大型高一 | 117.0 | |
张家港 | 08:20 | 中型高一 | 28.0 | |
苏州 | 08:20 | 大型高二 | 34.0 | |
溧阳 | 08:20 | 中型高一 | 23.0 | |
宜兴 | 08:20 | 大型高一 | 18.0 | |
宿州 | 08:20 | 中型高一 | 152.0 | |
枞阳 | 08:20 | 大型高一 | 125.0 | |
芜湖 | 08:20 | 大型高一 | 83.0 | |
贵池 | 08:25 | 大型高一 | 120.0 | |
海门 | 08:25 | 大型高一 | 58.0 | |
宿迁 | 08:25 | 大型高一 | 125.0 | |
宝应 | 08:25 | 大型高一 | 72.0 | |
盐城 | 08:30 | 大型高一 | 93.0 | |
东台 | 08:30 | 大型高一 | 67.0 | |
沭阳 | 08:30 | 大型高一 | 90.0 | |
萧山 | 08:30 | 中型高一 | 84.0 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
长兴 | 08:30 | 中型高一 | 33.0 | |
启东 | 08:30 | 大型高一 | 76.0 | |
新沂 | 08:30 | 大型高一 | 141.0 | |
嘉定 | 08:30 | 中型高一 | 55.0 | |
金坛 | 08:30 | 中型中级 | 13.0 | |
巴中 | 08:30 | 大型高一 | 275.0 | |
宜兴 | 08:35 | 大型高一 | 18.0 | |
溧水 | 08:40 | 中型高一 | 37.0 | |
如东 | 08:40 | 大型高一 | 60.0 | |
湖州 | 08:40 | 中型高一 | 45.0 | |
六安 | 08:40 | 大型高一 | 92.0 | |
松江 | 08:50 | 中型高一 | 62.0 | |
杭州 | 08:50 | 大型高二 | 85.0 | |
阜宁 | 08:50 | 大型高一 | 111.0 | |
金沙 | 08:50 | 中型高一 | 56.0 | |
宜兴 | 08:50 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 08:50 | 中型中级 | 13.0 | |
海安 | 08:55 | 大型高一 | 52.0 | |
南通 | 09:00 | 大型高二 | 50.0 | |
溧阳 | 09:00 | 中型高一 | 23.0 | |
如皋 | 09:00 | 大型高一 | 41.0 | |
温州 | 09:00 | 大型高二 | 232.0 | |
宜兴 | 09:05 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 09:10 | 中型中级 | 13.0 | |
连云港 | 09:10 | 大型高一 | 137.0 | |
宁国 | 09:10 | 大型高一 | 63.0 | |
潍坊 | 09:15 | 大型高一 | 225.0 | |
张家港 | 09:15 | 中型高一 | 28.0 | |
宜兴 | 09:20 | 大型高一 | 18.0 | |
杭州 | 09:20 | 大型高二 | 85.0 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 车票 |
沭阳 | 09:20 | 大型高一 | 90.0 | |
枞阳 | 09:20 | 大型高一 | 125.0 | |
安吉 | 09:25 | 中型高一 | 60.0 | |
东海 | 09:30 | 大型高一 | 143.0 | |
金坛 | 09:30 | 中型中级 | 13.0 | |
太仓 | 09:30 | 中型高一 | 49.0 | |
溧水 | 09:30 | 中型高一 | 37.0 | |
芜湖 | 09:30 | 大型高一 | 83.0 | |
绍兴 | 09:30 | 大型高一 | 92.0 | |
淄博 | 09:30 | 大型高一 | 253.0 | |
宜兴 | 09:35 | 大型高一 | 18.0 | |
溧阳 | 09:40 | 中型高一 | 23.0 | |
宜兴 | 09:50 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 09:50 | 中型中级 | 13.0 | |
德清 | 09:55 | 中型高一 | 60.0 | |
杭州 | 10:00 | 大型高二 | 85.0 | |
合肥 | 10:00 | 中型高一 | 97.0 | |
宜兴 | 10:05 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 10:10 | 中型中级 | 13.0 | |
溧水 | 10:10 | 中型高一 | 37.0 | |
淮安 | 10:15 | 中型高一 | 103.0 | |
溧阳 | 10:20 | 中型高一 | 23.0 | |
丁山 | 10:25 | 中型高一 | 22.0 | |
海门 | 10:25 | 大型高一 | 58.0 | |
金坛 | 10:30 | 中型中级 | 13.0 | |
余姚 | 10:30 | 中型高一 | 115.0 | |
望江 | 10:30 | 大型高一 | 130.0 | |
义乌 | 10:40 | 大型高一 | 119.0 | |
苍南 | 10:40 | 大型高一 | 212.0 | |
湖州 | 10:40 | 中型高一 | 45.0 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 价格 |
杭州 | 10:40 | 大型高二 | 85.0 | |
宜兴 | 10:40 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 10:50 | 中型中级 | 13.0 | |
永城 | 10:50 | 大型高一 | 120.0 | |
宜兴 | 11:00 | 大型高一 | 18.0 | |
溧水 | 11:00 | 中型高一 | 37.0 | |
沭阳 | 11:00 | 大型高一 | 90.0 | |
平胜 | 11:00 | 大型高一 | 76.0 | |
楚州 | 11:05 | 大型高一 | 100.0 | |
兴化 | 11:10 | 大型高一 | 61.0 | |
长兴 | 11:10 | 中型高一 | 33.0 | |
溧阳 | 11:10 | 中型高一 | 23.0 | |
徐州 | 11:10 | 大型高一 | 125.0 | |
爱园 | 11:10 | 大型高一 | 124.0 | |
青岛 | 11:10 | 大型高二 | 238.0 | |
海安 | 11:20 | 大型高一 | 52.0 | |
宜兴 | 11:20 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 11:20 | 中型中级 | 13.0 | |
乐清 | 11:20 | 大型高二 | 191.0 | |
杭州 | 11:20 | 大型高二 | 85.0 | |
阜宁 | 11:20 | 大型高一 | 111.0 | |
建湖 | 11:40 | 大型高一 | 101.0 | |
泗阳 | 11:40 | 大型高一 | 114.0 | |
宜兴 | 11:40 | 大型高一 | 18.0 | |
柳堡 | 11:45 | 大型高一 | 72.0 | |
六垛 | 11:50 | 大型高一 | 118.0 | |
东台 | 11:50 | 大型高一 | 67.0 | |
湖州 | 11:50 | 中型高一 | 45.0 | |
杭州 | 12:00 | 大型高二 | 85.0 | |
滨海 | 12:00 | 大型高一 | 119.0 | 终点 | 发车时间 | 车类 | 车费 |
沙沟 | 12:00 | 大型高一 | 66.0 | |
宜兴 | 12:00 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 12:00 | 中型中级 | 13.0 | |
如东 | 12:00 | 大型高一 | 63.0 | |
溧阳 | 12:00 | 中型高一 | 23.0 | |
蔡官 | 12:05 | 中型高一 | 37.0 | |
泗阳 | 12:10 | 大型高一 | 114.0 | |
沭阳 | 12:10 | 大型高一 | 90.0 | |
盐城 | 12:10 | 大型高一 | 93.0 | |
建湖 | 12:10 | 大型高一 | 101.0 | |
溧水 | 12:10 | 中型高一 | 37.0 | |
宜兴 | 12:15 | 大型高一 | 18.0 | |
东台 | 12:15 | 大型高一 | 67.0 | |
射阳 | 12:20 | 大型高一 | 111.0 | |
高邮 | 12:20 | 大型高一 | 65.0 | |
涟水 | 12:30 | 大型高一 | 109.0 | |
宜兴 | 12:30 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 12:30 | 中型中级 | 13.0 | |
张家港 | 12:30 | 中型高一 | 28.0 | |
繁昌 | 12:30 | 中型高一 | 96.0 | |
庐江 | 12:30 | 大型高一 | 114.0 | |
定远 | 12:40 | 大型高一 | 96.0 | |
广德 | 12:40 | 大型高一 | 44.0 | |
大丰 | 12:40 | 大型高一 | 86.0 | |
杭州 | 12:40 | 大型高二 | 85.0 | |
平湖 | 12:40 | 中型高一 | 67.0 | |
滨淮 | 12:45 | 大型高一 | 130.0 | |
宜兴 | 12:45 | 大型高一 | 18.0 | |
灌云 | 12:50 | 大型高一 | 90.0 | |
溧阳 | 12:50 | 中型高一 | 23.0 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 费用 |
临泽 | 12:50 | 大型高一 | 79.0 | |
德清 | 12:55 | 中型高一 | 60.0 | |
长兴 | 13:00 | 中型高一 | 33.0 | |
沭阳 | 13:00 | 大型高一 | 90.0 | |
兴化 | 13:00 | 大型高一 | 61.0 | |
宜兴 | 13:00 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 13:00 | 中型中级 | 13.0 | |
溧水 | 13:10 | 中型高一 | 37.0 | |
响水 | 13:10 | 大型高一 | 131.0 | |
宝应 | 13:15 | 大型高一 | 72.0 | |
萧山 | 13:15 | 中型高一 | 84.0 | |
宜兴 | 13:15 | 大型高一 | 18.0 | |
灌云 | 13:20 | 大型高一 | 90.0 | |
张家港 | 13:20 | 中型高一 | 28.0 | |
杭州 | 13:20 | 大型高二 | 85.0 | |
天长 | 13:20 | 大型高一 | 57.0 | |
扬中 | 13:25 | 中型高一 | 21.0 | |
湖州 | 13:30 | 中型高一 | 45.0 | |
海门 | 13:30 | 大型高一 | 58.0 | |
溧阳 | 13:30 | 中型高一 | 23.0 | |
宜兴 | 13:30 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 13:30 | 中型中级 | 13.0 | |
沭阳 | 13:40 | 大型高一 | 90.0 | |
大丰 | 13:40 | 大型高一 | 86.0 | |
绍兴 | 13:40 | 大型高一 | 92.0 | |
漳州 | 13:40 | 大型高一 | 399.0 | |
淮安 | 13:45 | 中型高一 | 103.0 | |
宜兴 | 13:45 | 大型高一 | 18.0 | |
嘉定 | 13:45 | 中型高一 | 55.0 | |
金坛 | 13:50 | 中型中级 | 13.0 | 目的地 | 发车时间 | 车型 | 参考价格 |
安吉 | 13:50 | 中型高一 | 53.0 | |
深圳 | 13:50 | 大型高二 | 457.0 | |
松江 | 13:55 | 大型高一 | 62.0 | |
桐乡 | 14:00 | 中型高一 | 65.0 | |
杭州 | 14:00 | 大型高二 | 85.0 | |
宜兴 | 14:00 | 大型高一 | 18.0 | |
溧水 | 14:00 | 中型高一 | 37.0 | |
南通 | 14:00 | 大型高二 | 50.0 | |
宁国 | 14:00 | 中型高一 | 63.0 | |
临平 | 14:05 | 中型高一 | 75.0 | |
扬州 | 14:05 | 大型高二 | 48.0 | |
沭阳 | 14:10 | 大型高一 | 90.0 | |
溧阳 | 14:10 | 中型高一 | 23.0 | |
金坛 | 14:10 | 中型中级 | 13.0 | |
宜兴 | 14:15 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 14:30 | 中型中级 | 13.0 | |
邳州 | 14:30 | 大型高一 | 147.0 | |
启东 | 14:30 | 大型高一 | 76.0 | |
盐城 | 14:30 | 大型高一 | 93.0 | |
缙云 | 14:30 | 大型高一 | 150.0 | |
宜兴 | 14:35 | 大型高一 | 18.0 | |
东台 | 14:40 | 大型高一 | 67.0 | |
杭州 | 14:40 | 大型高二 | 85.0 | |
水头 | 14:40 | 大型高一 | 213.0 | |
湖州 | 14:40 | 中型高一 | 45.0 | |
九江 | 14:40 | 大型高一 | 173.0 | |
富阳 | 14:50 | 中型高一 | 87.0 | |
溧水 | 14:50 | 中型高一 | 37.0 | |
溧阳 | 14:50 | 中型高一 | 23.0 | |
张渚 | 14:55 | 大型高一 | 26.0 | 目的站 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
溱潼 | 14:55 | 中型高一 | 44.0 | |
邳州 | 15:00 | 大型高一 | 147.0 | |
太仓 | 15:00 | 中型高一 | 49.0 | |
金坛 | 15:00 | 中型中级 | 13.0 | |
烟台 | 15:00 | 大型高一 | 298.0 | |
宜兴 | 15:05 | 大型高一 | 18.0 | |
绍兴 | 15:10 | 大型高一 | 92.0 | |
宜兴 | 15:20 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 15:20 | 中型中级 | 13.0 | |
杭州 | 15:20 | 大型高二 | 85.0 | |
宜兴 | 15:35 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 15:40 | 中型中级 | 13.0 | |
溧水 | 15:40 | 中型高一 | 37.0 | |
溧阳 | 15:40 | 中型高一 | 23.0 | |
慈溪 | 15:50 | 大型高一 | 117.0 | |
淮安 | 15:55 | 中型高一 | 103.0 | |
宜兴 | 15:55 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 16:00 | 中型中级 | 13.0 | |
湖州 | 16:00 | 中型高一 | 45.0 | |
杭州 | 16:00 | 大型高二 | 85.0 | |
长沙 | 16:00 | 大型高二 | 318.0 | |
福清 | 16:10 | 大型高一 | 380.0 | |
如皋 | 16:10 | 大型高一 | 41.0 | |
宜兴 | 16:15 | 大型高一 | 18.0 | |
海门 | 16:15 | 大型高一 | 58.0 | |
金坛 | 16:20 | 中型中级 | 13.0 | |
盐城 | 16:20 | 大型高一 | 93.0 | |
张家港 | 16:30 | 中型高一 | 28.0 | |
溧阳 | 16:30 | 中型高一 | 23.0 | |
溧水 | 16:30 | 中型高一 | 37.0 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
宜兴 | 16:35 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 16:40 | 中型中级 | 13.0 | |
长兴 | 16:40 | 中型高一 | 33.0 | |
宜兴 | 16:45 | 大型高一 | 18.0 | |
威海 | 16:50 | 大型高一 | 317.0 | |
郑州 | 16:50 | 大型高一 | 245.0 | |
霍邱 | 16:50 | 大型高一 | 160.0 | |
厦门 | 17:00 | 大型高一 | 402.0 | |
金坛 | 17:00 | 中型中级 | 13.0 | |
宜兴 | 17:05 | 大型高一 | 18.0 | |
杭州 | 17:10 | 大型高二 | 85.0 | |
张家港 | 17:15 | 中型高一 | 28.0 | |
溧阳 | 17:20 | 中型高一 | 23.0 | |
宜兴 | 17:25 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 17:25 | 中型中级 | 13.0 | |
溧水 | 17:30 | 中型高一 | 37.0 | |
湖州 | 17:30 | 中型高一 | 45.0 | |
宁陵 | 17:30 | 大型高一 | 150.0 | |
宜兴 | 17:45 | 大型高一 | 18.0 | |
金坛 | 17:50 | 中型中级 | 13.0 | |
宜兴 | 18:05 | 大型高一 | 18.0 | |
宜兴 | 18:25 | 大型高一 | 18.0 | |
义乌 | 18:30 | 大型高一 | 119.0 | |
常熟 | 18:50 | 大型高一 | 35.0 | |
宜兴 | 18:55 | 大型高一 | 18.0 | |
青岛 | 19:20 | 大型高二 | 238.0 |
显示更多
武进汽车客运站(武进南站)介绍
沿江高速出口附近