辽源公路客运总站所有班车
终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | |
---|---|---|---|---|
通辽 | 05:30 | 班次9301 | 71.00 | |
白山 | 06:10 | 班次3103 | 45.00 | |
小孤山 | 06:25 | 班次6801 | 11.00 | |
宴平 | 06:25 | 班次1501 | 7.00 | |
四平 | 06:30 | 班次6301 | 19.00 | |
沈阳 | 06:30 | 班次4201 | 61.00 | |
凌云 | 06:30 | 班次8301 | 4.50 | |
梅河口 | 06:30 | 班次2902 | 15.00 | |
建安 | 06:50 | 班次6602 | 5.00 | |
西丰 | 06:50 | 班次4101 | 9.50 | |
沙河镇 | 06:55 | 班次1701 | 10.00 | |
梅河口 | 07:00 | 班次2903 | 15.00 | |
凌云 | 07:00 | 班次8302 | 4.50 | |
石驿 | 07:00 | 班次4301 | 5.00 | |
四平 | 07:00 | 班次6303 | 19.00 | |
伊通 | 07:00 | 班次1301 | 15.00 | |
公主岭 | 07:05 | 班次6901 | 20.00 | |
云顶 | 07:10 | 班次5603 | 6.00 | |
渭津 | 07:10 | 班次2703 | 4.00 | |
渭津 | 07:20 | 班次2701 | 4.00 | |
西丰 | 07:20 | 班次4103 | 9.50 | |
足民 | 07:20 | 班次7401 | 7.00 | |
红梅镇 | 07:20 | 班次3501 | 19.00 | |
爱白泉 | 07:20 | 班次5102 | 1.00 | |
凌云 | 07:20 | 班次8303 | 4.50 | |
磐石 | 07:20 | 班次2101 | 23.00 | |
西丰 | 07:25 | 班次4154 | 12.00 | |
四平 | 07:30 | 班次6305 | 19.00 | |
沈阳 | 07:30 | 班次4801 | 61.00 | |
小良 | 07:30 | 班次3903 | 5.00 | 终点站 | 发车时间 | 车种 | 车票 |
吉林 | 07:30 | 班次3101 | 54.00 | |
金州 | 07:35 | 班次0701 | 7.00 | |
凌云 | 07:40 | 班次8304 | 4.50 | |
建安 | 07:40 | 班次6603 | 5.00 | |
双阳 | 07:40 | 班次1401 | 23.00 | |
白泉 | 07:45 | 班次5162 | 3.50 | |
梅河口 | 07:50 | 班次2905 | 15.00 | |
四平 | 07:50 | 班次6360 | 19.00 | |
西丰 | 07:50 | 班次4105 | 9.50 | |
云顶 | 07:50 | 班次8102 | 7.00 | |
小孤山 | 08:00 | 班次6803 | 10.50 | |
宴平 | 08:00 | 班次2001 | 7.00 | |
渭津 | 08:00 | 班次2704 | 4.00 | |
石驿 | 08:00 | 班次4304 | 5.00 | |
金岗 | 08:00 | 班次8001 | 3.50 | |
黑牛 | 08:10 | 班次2201 | 5.00 | |
凌云 | 08:10 | 班次8305 | 4.50 | |
四平 | 08:10 | 班次6309 | 19.00 | |
玉田村 | 08:10 | 班次4004 | 5.50 | |
朝阳镇 | 08:15 | 班次3801 | 22.00 | |
朝阳镇 | 08:15 | 班次3801 | 22.00 | |
哈尔滨 | 08:20 | 班次9000 | 93.00 | |
伊通 | 08:20 | 班次0901 | 17.00 | |
西丰 | 08:20 | 班次4107 | 9.50 | |
渭津 | 08:30 | 班次2706 | 4.00 | |
盘锦 | 08:30 | 班次9001 | 80.00 | |
云顶 | 08:30 | 班次5605 | 6.00 | |
桦甸 | 08:30 | 班次3701 | 43.00 | |
白泉 | 08:30 | 班次5106 | 3.50 | |
凌云 | 08:30 | 班次2321 | 5.00 | 目的地 | 发车时间 | 型号 | 价格 |
吉林 | 08:30 | 班次0403 | 59.00 | |
靖宇 | 08:30 | 班次3301 | 41.00 | |
九台 | 08:40 | 班次1410 | 46.00 | |
杨木林 | 08:40 | 班次4604 | 7.50 | |
四平 | 08:40 | 班次6311 | 19.00 | |
凌云 | 08:50 | 班次8306 | 4.50 | |
梅河口 | 08:50 | 班次2907 | 15.00 | |
抚顺 | 08:50 | 班次4901 | 44.00 | |
宴平 | 08:55 | 班次1601 | 7.00 | |
王家 | 09:00 | 班次3904 | 4.00 | |
松原 | 09:00 | 班次8402 | 60.00 | |
通化 | 09:00 | 班次3401 | 42.00 | |
四平 | 09:00 | 班次6362 | 19.00 | |
石驿 | 09:00 | 班次4302 | 5.00 | |
渭津 | 09:00 | 班次2708 | 4.00 | |
白泉 | 09:00 | 班次5108 | 3.50 | |
安石 | 09:00 | 班次0602 | 6.00 | |
大连 | 09:10 | 班次8603 | 131.00 | |
凌云 | 09:10 | 班次8307 | 4.50 | |
足民 | 09:10 | 班次7403 | 7.00 | |
营城子 | 09:20 | 班次0301 | 9.50 | |
云顶 | 09:20 | 班次5607 | 6.00 | |
西丰 | 09:20 | 班次4109 | 9.50 | |
沈阳 | 09:20 | 班次4805 | 61.00 | |
四平 | 09:20 | 班次6363 | 19.00 | |
秦皇岛 | 09:20 | 班次8806 | 151.00 | |
德志 | 09:20 | 班次7007 | 5.50 | |
二道 | 09:30 | 班次2502 | 7.00 | |
渭津 | 09:30 | 班次2710 | 4.00 | |
东丰 | 09:35 | 班次2802 | 8.50 | 目的站 | 发车时间 | 客车类型 | 车费 |
鲅鱼圈 | 09:40 | 班次9500 | 93.00 | |
西丰 | 09:40 | 班次4112 | 12.00 | |
四平 | 09:40 | 班次6318 | 19.00 | |
依云 | 09:45 | 班次0104 | 7.00 | |
永胜 | 09:45 | 班次6609 | 6.50 | |
石驿 | 09:50 | 班次4303 | 5.00 | |
凌云 | 09:50 | 班次8308 | 4.50 | |
东丰 | 09:55 | 班次2804 | 8.50 | |
河信 | 10:00 | 班次6502 | 6.50 | |
吉林 | 10:00 | 班次0401 | 56.00 | |
甲山 | 10:00 | 班次6702 | 7.50 | |
梅河口 | 10:00 | 班次2912 | 12.00 | |
沈阳 | 10:00 | 班次5401 | 61.00 | |
四平 | 10:00 | 班次6319 | 19.00 | |
渭津 | 10:00 | 班次2711 | 4.00 | |
宴平 | 10:00 | 班次2003 | 7.50 | |
兴隆 | 10:00 | 班次8901 | 6.50 | |
合耕 | 10:05 | 班次7101 | 6.50 | |
福胜 | 10:10 | 班次3202 | 5.50 | |
金岗 | 10:10 | 班次8003 | 3.50 | |
泉涌五队 | 10:10 | 班次1551 | 7.00 | |
西丰 | 10:10 | 班次4114 | 12.00 | |
金州 | 10:15 | 班次0704 | 7.00 | |
金星 | 10:20 | 班次7204 | 7.00 | |
建安 | 10:20 | 班次6612 | 5.00 | |
丹东 | 10:20 | 班次9200 | 105.00 | |
东丰 | 10:20 | 班次2806 | 8.50 | |
四平 | 10:20 | 班次6321 | 19.00 | |
渭津 | 10:30 | 班次2714 | 4.00 | |
云顶 | 10:30 | 班次8103 | 7.00 | 终点 | 出发时间 | 车类 | 路费 |
通化 | 10:30 | 班次3402 | 42.00 | |
依云 | 10:30 | 班次0106 | 7.00 | |
长青 | 10:30 | 班次4502 | 7.00 | |
凌云 | 10:30 | 班次8309 | 4.50 | |
沙河镇 | 10:30 | 班次1707 | 10.00 | |
锦州 | 10:30 | 班次4905 | 101.00 | |
梅河口 | 10:40 | 班次2913 | 15.00 | |
建安 | 10:40 | 班次6613 | 5.00 | |
西丰 | 10:40 | 班次4116 | 12.00 | |
四平 | 10:40 | 班次6323 | 19.00 | |
西丰 | 10:45 | 班次4150 | 14.00 | |
新开岭 | 10:45 | 班次1532 | 8.50 | |
鞍山 | 10:50 | 班次9100 | 77.00 | |
怀安 | 10:55 | 班次1510 | 7.00 | |
恭和 | 11:00 | 班次3902 | 6.00 | |
凌云 | 11:00 | 班次8310 | 4.50 | |
云顶 | 11:00 | 班次5612 | 6.50 | |
小孤山 | 11:00 | 班次6805 | 10.50 | |
依马 | 11:00 | 班次8202 | 6.00 | |
渭津 | 11:00 | 班次2716 | 4.00 | |
四平 | 11:00 | 班次6326 | 19.00 | |
柳河 | 11:05 | 班次3602 | 22.00 | |
济南 | 11:10 | 班次9302 | 373.00 | |
金州 | 11:10 | 班次0604 | 7.00 | |
西丰 | 11:10 | 班次4118 | 12.00 | |
伊通 | 11:10 | 班次1304 | 18.00 | |
四平 | 11:20 | 班次6327 | 19.00 | |
石驿 | 11:20 | 班次4305 | 5.00 | |
六间水库 | 11:20 | 班次7802 | 5.50 | |
梅河口 | 11:30 | 班次2916 | 12.00 | 终点 | 发送时间 | 车型 | 参考价格 |
老营 | 11:30 | 班次5002 | 7.00 | |
凌云 | 11:30 | 班次8311 | 4.50 | |
沈阳 | 11:30 | 班次4802 | 61.00 | |
渭津 | 11:30 | 班次2718 | 4.00 | |
宴平 | 11:30 | 班次2005 | 7.00 | |
集安 | 11:35 | 班次3410 | 64.00 | |
小良 | 11:40 | 班次3905 | 5.00 | |
云顶 | 11:40 | 班次5611 | 6.00 | |
西丰 | 11:40 | 班次4120 | 12.00 | |
石驿 | 11:50 | 班次4308 | 5.00 | |
四平 | 11:50 | 班次6329 | 19.00 | |
足民 | 11:50 | 班次7405 | 7.00 | |
东丰 | 11:50 | 班次2808 | 8.50 | |
白泉 | 12:00 | 班次5120 | 3.50 | |
红梅镇 | 12:00 | 班次3506 | 18.00 | |
磐石 | 12:00 | 班次2104 | 26.00 | |
伊通 | 12:00 | 班次1302 | 18.00 | |
渭津 | 12:00 | 班次2720 | 4.00 | |
西丰 | 12:10 | 班次4121 | 9.50 | |
宴平 | 12:10 | 班次1603 | 7.00 | |
梨树 | 12:10 | 班次6402 | 23.00 | |
凌云 | 12:10 | 班次8312 | 4.50 | |
甲山 | 12:10 | 班次6703 | 7.50 | |
金州 | 12:15 | 班次0705 | 7.00 | |
足民 | 12:20 | 班次7407 | 7.00 | |
石驿 | 12:20 | 班次4306 | 5.00 | |
双阳 | 12:30 | 班次1404 | 25.00 | |
四平 | 12:30 | 班次6366 | 19.00 | |
渭津 | 12:30 | 班次2722 | 4.00 | |
凌云 | 12:30 | 班次2347 | 5.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
建安 | 12:30 | 班次6617 | 5.00 | |
梅河口 | 12:40 | 班次2917 | 15.00 | |
西丰 | 12:40 | 班次4123 | 9.50 | |
通辽 | 12:40 | 班次9304 | 60.00 | |
凌云 | 12:50 | 班次8313 | 4.50 | |
金州 | 12:50 | 班次0707 | 7.00 | |
朝阳镇 | 12:50 | 班次3804 | 20.00 | |
朝阳镇 | 12:50 | 班次3804 | 20.00 | |
白山 | 12:55 | 班次3105 | 45.00 | |
金岗 | 13:00 | 班次8005 | 3.50 | |
公主岭 | 13:00 | 班次6904 | 24.00 | |
渭津 | 13:00 | 班次2723 | 4.00 | |
四平 | 13:00 | 班次6367 | 19.00 | |
足民 | 13:05 | 班次7409 | 7.00 | |
宴平 | 13:10 | 班次1605 | 7.00 | |
云顶 | 13:10 | 班次5614 | 6.00 | |
西丰 | 13:10 | 班次4125 | 9.50 | |
石驿 | 13:20 | 班次4307 | 5.00 | |
依云 | 13:20 | 班次0107 | 7.00 | |
凌云 | 13:20 | 班次8314 | 4.50 | |
庆春 | 13:25 | 班次7602 | 8.50 | |
泉涌五队 | 13:30 | 班次1553 | 7.00 | |
吉林 | 13:30 | 班次0405 | 59.00 | |
东丰 | 13:30 | 班次2810 | 8.50 | |
玉田村 | 13:30 | 班次4006 | 5.50 | |
云顶 | 13:30 | 班次5615 | 6.00 | |
天津 | 13:30 | 班次8808 | 271.00 | |
新华 | 13:30 | 班次1002 | 9.50 | |
四平 | 13:30 | 班次6368 | 19.00 | |
渭津 | 13:30 | 班次2726 | 4.00 | 终点 | 出车时间 | 车型 | 票价 |
建安 | 13:35 | 班次6619 | 5.00 | |
猴石 | 13:40 | 班次2402 | 8.50 | |
沙河镇 | 13:40 | 班次1703 | 10.00 | |
梅河口 | 13:40 | 班次2920 | 15.00 | |
西丰 | 13:40 | 班次4126 | 9.50 | |
新民 | 13:40 | 班次7502 | 8.50 | |
西丰 | 13:45 | 班次4156 | 12.00 | |
那丹伯 | 13:45 | 班次0202 | 12.00 | |
明道 | 13:50 | 班次8802 | 7.50 | |
公主岭 | 13:55 | 班次6902 | 27.00 | |
黑牛 | 14:00 | 班次2203 | 5.00 | |
大孤山 | 14:00 | 班次8701 | 11.00 | |
凌云 | 14:00 | 班次8315 | 4.50 | |
渭津 | 14:00 | 班次2728 | 4.00 | |
四平 | 14:00 | 班次6369 | 19.00 | |
沈阳 | 14:00 | 班次4803 | 61.00 | |
王家 | 14:00 | 班次3906 | 4.00 | |
宴平 | 14:00 | 班次1611 | 7.00 | |
东道 | 14:05 | 班次0606 | 6.50 | |
大房 | 14:10 | 班次7005 | 5.00 | |
东丰 | 14:10 | 班次2812 | 8.50 | |
鹭岗 | 14:10 | 班次7801 | 5.50 | |
西丰 | 14:10 | 班次4127 | 9.50 | |
宴平 | 14:20 | 班次1607 | 7.00 | |
梅河口 | 14:20 | 班次2921 | 15.00 | |
凌云 | 14:20 | 班次8316 | 4.50 | |
甲山 | 14:20 | 班次6705 | 7.50 | |
杨木林 | 14:25 | 班次4601 | 7.50 | |
永胜 | 14:30 | 班次7301 | 6.50 | |
铁岭 | 14:30 | 班次4903 | 34.50 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
渭津 | 14:30 | 班次2730 | 4.00 | |
东沟 | 14:30 | 班次5902 | 8.50 | |
丰乐 | 14:30 | 班次0110 | 8.00 | |
凌云 | 14:40 | 班次8317 | 4.50 | |
梅河口 | 14:40 | 班次2924 | 15.00 | |
沙河镇 | 14:40 | 班次1705 | 10.00 | |
西丰 | 14:40 | 班次4132 | 12.00 | |
新华 | 14:40 | 班次1004 | 10.00 | |
足民 | 14:40 | 班次7411 | 7.00 | |
通化 | 14:45 | 班次3403 | 42.00 | |
四平 | 14:45 | 班次6370 | 19.00 | |
向荣 | 14:50 | 班次7009 | 5.00 | |
杏山 | 14:50 | 班次4002 | 5.00 | |
金星 | 14:50 | 班次7206 | 7.00 | |
大兴村 | 14:50 | 班次0112 | 9.00 | |
横道河 | 14:55 | 班次4701 | 13.00 | |
伊通 | 14:55 | 班次0904 | 17.00 | |
兴隆 | 15:00 | 班次8903 | 6.50 | |
小孤山 | 15:00 | 班次6807 | 10.50 | |
渭津 | 15:00 | 班次2732 | 4.00 | |
大架山 | 15:00 | 班次8501 | 7.00 | |
东丰 | 15:00 | 班次2814 | 8.50 | |
六间水库 | 15:00 | 班次7803 | 5.50 | |
金星 | 15:05 | 班次7202 | 9.00 | |
凌云 | 15:10 | 班次8318 | 4.50 | |
爱国 | 15:10 | 班次7012 | 5.50 | |
西丰 | 15:10 | 班次4136 | 12.00 | |
小良 | 15:10 | 班次3909 | 5.00 | |
四平 | 15:15 | 班次6371 | 19.00 | |
合耕 | 15:15 | 班次7102 | 6.50 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
建安 | 15:15 | 班次6621 | 5.00 | |
草庙 | 15:20 | 班次0113 | 7.50 | |
东丰 | 15:20 | 班次2816 | 8.50 | |
左家 | 15:25 | 班次7702 | 8.50 | |
中育 | 15:25 | 班次1901 | 9.50 | |
云顶 | 15:30 | 班次5620 | 6.50 | |
双泉 | 15:30 | 班次1802 | 8.00 | |
渭津 | 15:30 | 班次2733 | 4.00 | |
长青 | 15:30 | 班次4504 | 7.00 | |
梅河口 | 15:30 | 班次3508 | 15.00 | |
化新 | 15:35 | 班次2602 | 7.00 | |
河信 | 15:40 | 班次6504 | 6.50 | |
泉眼 | 15:40 | 班次4402 | 5.50 | |
泉眼 | 15:40 | 班次4402 | 5.50 | |
西丰 | 15:40 | 班次4138 | 12.00 | |
足民 | 15:40 | 班次7413 | 7.00 | |
金州 | 15:45 | 班次0608 | 7.00 | |
甲山 | 15:50 | 班次6707 | 7.50 | |
东丰 | 15:50 | 班次2818 | 8.50 | |
依马 | 15:50 | 班次8204 | 6.00 | |
云顶 | 15:50 | 班次5621 | 6.00 | |
兴胜 | 15:50 | 班次4608 | 8.50 | |
那丹伯 | 15:55 | 班次0204 | 12.00 | |
老营 | 16:00 | 班次5004 | 7.00 | |
恭和 | 16:00 | 班次3901 | 6.00 | |
万平 | 16:00 | 班次2301 | 5.50 | |
渭津 | 16:00 | 班次2736 | 4.00 | |
四平 | 16:00 | 班次6372 | 19.00 | |
石驿 | 16:05 | 班次4309 | 5.00 | |
新英 | 16:10 | 班次0902 | 10.00 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 价格 |
新开岭 | 16:10 | 班次1530 | 8.50 | |
福胜 | 16:10 | 班次3204 | 5.50 | |
建安 | 16:10 | 班次6622 | 5.00 | |
双城 | 16:10 | 班次5701 | 8.00 | |
柳河 | 16:10 | 班次3604 | 22.00 | |
凌云 | 16:10 | 班次8319 | 4.50 | |
石驿 | 16:15 | 班次4310 | 5.00 | |
石家庄 | 16:28 | 班次9303 | 261.00 | |
建安 | 16:30 | 班次6623 | 5.00 | |
二道 | 16:30 | 班次2504 | 7.00 | |
渭津 | 16:30 | 班次2738 | 4.00 | |
西丰 | 16:30 | 班次4142 | 12.00 | |
王家 | 16:30 | 班次3907 | 4.00 | |
唐山 | 16:30 | 班次9600 | 213.00 | |
西丰 | 16:35 | 班次4152 | 14.00 | |
四平 | 16:40 | 班次6373 | 19.00 | |
白泉 | 16:40 | 班次5256 | 3.50 | |
沈阳 | 17:00 | 班次4804 | 61.00 | |
四平 | 17:20 | 班次6352 | 19.00 |
显示更多
辽源公路客运总站介绍
辽源客运总站
地址:辽源市辽河大路5号
电话:(0437)3226158
地址:辽源市辽河大路5号
电话:(0437)3226158