磐石公路客运总站所有班车
终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 | |
---|---|---|---|---|
长春 | 05:00 | 班次1201 | 35.00 | |
长春 | 05:10 | 班次1202 | 35.00 | |
长春 | 05:30 | 班次1101 | 38.00 | |
长春 | 06:00 | 班次1102 | 38.00 | |
长春 | 06:30 | 班次1301 | 33.00 | |
东丰 | 06:40 | 班次3204 | 18.00 | |
细林 | 06:40 | 班次7101 | 5.50 | |
长春 | 06:50 | 班次1103 | 38.00 | |
长春 | 07:10 | 班次1111 | 38.00 | |
烟筒山 | 07:15 | 班次5110 | 7.00 | |
驿马 | 07:20 | 班次5201 | 6.50 | |
细林 | 07:40 | 班次7116 | 5.50 | |
长春 | 07:55 | 班次1401 | 38.00 | |
烟筒山 | 08:00 | 班次5101 | 7.00 | |
长春 | 08:10 | 班次1104 | 38.00 | |
朝阳镇 | 08:20 | 班次3211 | 12.00 | |
烟筒山 | 08:30 | 班次5102 | 7.00 | |
伊通 | 08:40 | 班次3228 | 20.00 | |
细林 | 08:40 | 班次7102 | 5.50 | |
中合 | 08:50 | 班次4303 | 6.00 | |
烟筒山 | 09:10 | 班次5202 | 9.00 | |
大连 | 09:10 | 班次3103 | 172.00 | |
长春 | 09:10 | 班次1105 | 38.00 | |
烟筒山 | 09:20 | 班次5111 | 7.00 | |
细林 | 09:40 | 班次7105 | 5.50 | |
长春 | 10:00 | 班次1106 | 38.00 | |
驿马 | 10:00 | 班次5203 | 6.50 | |
富家 | 10:00 | 班次6103 | 9.00 | |
鞍山 | 10:00 | 班次3115 | 85.00 | |
北牛心 | 10:20 | 班次5204 | 6.50 | 终点 | 发车时间 | 客车类型 | 票价 |
朝阳镇 | 10:20 | 班次3229 | 11.00 | |
东太平 | 10:40 | 班次8102 | 5.00 | |
细林 | 10:40 | 班次7106 | 5.50 | |
烟筒山 | 11:20 | 班次5205 | 9.00 | |
驿马 | 11:40 | 班次5206 | 6.50 | |
伊通 | 11:40 | 班次3217 | 20.00 | |
细林 | 11:40 | 班次7109 | 5.50 | |
长春 | 11:50 | 班次1203 | 33.00 | |
东丰 | 12:10 | 班次3220 | 18.00 | |
兴隆川 | 12:20 | 班次5103 | 11.00 | |
细林 | 12:40 | 班次7112 | 5.50 | |
烟筒山 | 12:50 | 班次5104 | 7.00 | |
朝阳镇 | 13:00 | 班次3232 | 12.00 | |
长春 | 13:00 | 班次1107 | 35.00 | |
白水 | 13:20 | 班次5105 | 10.00 | |
小梨河 | 13:30 | 班次5212 | 11.00 | |
细林 | 13:40 | 班次7115 | 5.50 | |
长春 | 13:50 | 班次1204 | 33.00 | |
新胜 | 14:00 | 班次6108 | 11.00 | |
北石 | 14:10 | 班次4313 | 6.50 | |
错草 | 14:20 | 班次4208 | 9.50 | |
西柳树 | 14:30 | 班次4110 | 10.50 | |
富家 | 14:30 | 班次4314 | 9.50 | |
驿马 | 14:30 | 班次5209 | 6.50 | |
烟筒山 | 14:35 | 班次5107 | 7.00 | |
细林 | 14:40 | 班次7117 | 5.50 | |
长春 | 15:00 | 班次1108 | 34.00 | |
北牛心 | 15:20 | 班次5211 | 6.50 | |
烟筒山 | 15:40 | 班次5108 | 7.00 | |
细林 | 15:40 | 班次7120 | 5.50 | 终点 | 发车时间 | 汽车类型 | 票价 |
大呼兰 | 16:00 | 班次4320 | 11.00 | |
长春 | 16:00 | 班次1110 | 34.00 | |
中合 | 16:00 | 班次4021 | 6.00 | |
羊圈顶 | 16:00 | 班次5109 | 10.00 | |
长春 | 16:30 | 班次1113 | 34.00 | |
长春 | 17:00 | 班次1114 | 34.00 |
显示更多
磐石公路客运总站介绍
磐石公路客运总站
地址:吉林市磐石市振兴大街1184号
电话:(0432)65232341
地址:吉林市磐石市振兴大街1184号
电话:(0432)65232341