德惠公路客运站所有班车
终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | |
---|---|---|---|---|
吉林 | 05:50 | 班次1001 | 34.00 | |
朝阳乡 | 05:50 | 班次1002 | 12.00 | |
九台 | 06:00 | 班次1106 | 12.00 | |
城子街 | 06:00 | 班次1003 | 9.00 | |
岔路口镇 | 06:05 | 班次1009 | 7.50 | |
榆树 | 06:20 | 班次1005 | 20.00 | |
岔路口镇 | 06:30 | 班次1096 | 7.00 | |
菜园子 | 06:50 | 班次1012 | 7.00 | |
农安 | 06:50 | 班次1010 | 12.00 | |
松原 | 06:50 | 班次1006 | 1.00 | |
岔路口镇 | 07:00 | 班次1013 | 7.00 | |
九台 | 07:10 | 班次1011 | 12.00 | |
冯家店 | 07:20 | 班次1016 | 8.00 | |
菜园子 | 07:30 | 班次1014 | 7.00 | |
岔路口镇 | 07:30 | 班次1015 | 7.00 | |
榆树 | 07:30 | 班次1092 | 21.00 | |
岔路口镇 | 08:00 | 班次1008 | 7.00 | |
九台 | 08:00 | 班次1109 | 10.00 | |
吉林 | 08:00 | 班次1153 | 34.00 | |
农安 | 08:00 | 班次1108 | 12.00 | |
刘家店 | 08:20 | 班次1146 | 4.50 | |
吉林 | 08:30 | 班次1018 | 31.00 | |
菜园子 | 08:30 | 班次1019 | 7.00 | |
岔路口镇 | 08:30 | 班次1091 | 7.00 | |
白山 | 08:30 | 班次1112 | 76.00 | |
延吉 | 08:40 | 班次1110 | 93.00 | |
扶余 | 08:40 | 班次1113 | 16.00 | |
五台 | 08:50 | 班次1020 | 5.50 | |
小城子 | 09:00 | 班次1022 | 10.00 | |
农安 | 09:00 | 班次1024 | 12.00 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 |
排子沟 | 09:00 | 班次1021 | 6.50 | |
九台 | 09:00 | 班次1023 | 10.00 | |
岔路口镇 | 09:10 | 班次1026 | 7.00 | |
朝阳南 | 09:10 | 班次1025 | 10.50 | |
岔路口镇 | 09:30 | 班次1027 | 7.00 | |
刘家店 | 09:30 | 班次1147 | 4.50 | |
菜园子 | 09:30 | 班次1029 | 7.00 | |
松原宁江 | 09:30 | 班次1028 | 27.00 | |
纸房 | 09:40 | 班次1131 | 4.50 | |
夏家 | 09:40 | 班次1030 | 6.00 | |
卢家屯 | 09:50 | 班次1031 | 8.00 | |
农安 | 10:00 | 班次1107 | 12.00 | |
九台 | 10:00 | 班次1032 | 12.00 | |
姚家 | 10:00 | 班次1100 | 10.50 | |
朝阳乡 | 10:00 | 班次1034 | 9.00 | |
白城 | 10:10 | 班次1114 | 61.00 | |
王家炉 | 10:10 | 班次1035 | 7.00 | |
南卡路 | 10:20 | 班次1099 | 6.50 | |
刘家店 | 10:20 | 班次1148 | 4.50 | |
吉林 | 10:30 | 班次1037 | 31.00 | |
菜园子 | 10:30 | 班次1039 | 7.00 | |
长春岭 | 10:30 | 班次1098 | 6.00 | |
陈家烧锅 | 10:30 | 班次1144 | 5.00 | |
岔路口镇 | 10:30 | 班次1040 | 7.00 | |
上河湾 | 10:50 | 班次1041 | 9.00 | |
前郭 | 11:00 | 班次1042 | 26.00 | |
长太 | 11:15 | 班次1044 | 8.50 | |
菜园子 | 11:20 | 班次1046 | 7.00 | |
刘家店 | 11:20 | 班次1149 | 4.50 | |
上河湾 | 11:30 | 班次1047 | 7.00 | 终点 | 发车时间 | 车种 | 票价 |
农安 | 11:30 | 班次1045 | 12.00 | |
纸房 | 11:30 | 班次1132 | 4.50 | |
岔路口镇 | 11:40 | 班次1048 | 7.00 | |
九台 | 11:50 | 班次1049 | 12.00 | |
菜园子 | 12:00 | 班次1052 | 7.00 | |
后口子 | 12:00 | 班次1051 | 6.50 | |
江桥 | 12:00 | 班次1050 | 9.50 | |
朝阳乡 | 12:10 | 班次1053 | 12.00 | |
西边岗 | 12:20 | 班次1054 | 7.50 | |
岔路口镇 | 12:30 | 班次1097 | 7.00 | |
刘家屯 | 12:45 | 班次1055 | 9.50 | |
双城子 | 12:50 | 班次1056 | 8.00 | |
松原宁江 | 13:00 | 班次1059 | 27.00 | |
菜园子 | 13:00 | 班次1058 | 7.00 | |
九台 | 13:00 | 班次1057 | 10.00 | |
吉林 | 13:10 | 班次1094 | 33.00 | |
岔路口镇 | 13:10 | 班次1060 | 7.00 | |
纸房 | 13:20 | 班次1133 | 4.50 | |
半拉山子 | 13:20 | 班次1076 | 9.50 | |
刘家店 | 13:20 | 班次1150 | 4.50 | |
后窑亮子 | 13:30 | 班次1062 | 7.50 | |
农安 | 13:30 | 班次1064 | 12.00 | |
朝阳乡 | 13:30 | 班次1061 | 12.00 | |
朝阳堡 | 13:30 | 班次1063 | 5.00 | |
岔路口镇 | 14:00 | 班次1093 | 7.00 | |
白鱼 | 14:00 | 班次1065 | 8.00 | |
小城子 | 14:00 | 班次1066 | 10.00 | |
刘家店 | 14:00 | 班次1151 | 4.50 | |
同巨永 | 14:10 | 班次1068 | 7.50 | |
朝阳南 | 14:10 | 班次1067 | 13.00 | 终点 | 发车时间 | 型号 | 票价 |
兴龙屯 | 14:20 | 班次1104 | 5.00 | |
长太 | 14:30 | 班次1071 | 8.50 | |
三角泡 | 14:30 | 班次1070 | 10.00 | |
松花江 | 14:30 | 班次1082 | 6.50 | |
农安 | 14:30 | 班次1073 | 12.00 | |
九台 | 14:30 | 班次1069 | 10.00 | |
黑鱼 | 14:40 | 班次1075 | 7.50 | |
吉林 | 14:50 | 班次1095 | 33.00 | |
王家炉 | 14:50 | 班次1077 | 7.00 | |
卢家屯 | 15:00 | 班次1081 | 8.00 | |
刘家店 | 15:00 | 班次1152 | 4.50 | |
大房子 | 15:00 | 班次1080 | 6.00 | |
陈家烧锅 | 15:00 | 班次1145 | 5.00 | |
朝阳乡 | 15:00 | 班次1079 | 12.00 | |
纸房 | 15:00 | 班次1134 | 4.50 | |
夏家 | 15:00 | 班次1078 | 6.00 | |
姚家 | 15:10 | 班次1085 | 10.50 | |
长春岭 | 15:10 | 班次1084 | 6.00 | |
南岗 | 15:20 | 班次1087 | 9.50 | |
排子沟 | 15:20 | 班次1086 | 6.50 | |
头道二队 | 15:20 | 班次1124 | 7.50 | |
农安 | 15:30 | 班次1088 | 12.00 | |
恒兴顺 | 15:30 | 班次1090 | 8.50 | |
莲花 | 15:30 | 班次1089 | 8.00 | |
宋家 | 15:50 | 班次1127 | 5.50 | |
菜园子 | 16:00 | 班次1143 | 7.00 | |
长太 | 16:00 | 班次1126 | 8.50 | |
岔路口镇 | 16:00 | 班次1125 | 7.00 | |
朝阳乡 | 16:40 | 班次1128 | 9.50 |
显示更多
德惠公路客运站介绍
德惠公路客运站
地址:长春市德惠市对站街
电话:(0431)87222369
地址:长春市德惠市对站街
电话:(0431)87222369